Порторож
Тифнень-лядяфнень морафтомасна
	
	
| Ошсь | ||||||||||
| Порторож | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| словен.: Portorož | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 45°30′51″ с. ш. 13°35′27″ в. д.HGЯO | ||||||||||
| Мастор | ||||||||||
| Историясь ди географиясь | ||||||||||
| Васень лятфтаматне | 1251 | |||||||||
| Васта | 
 | |||||||||
| Серец | 312 метр | |||||||||
| Частонь каркс | UTC+1[d] ди UTC+2[d] | |||||||||
| Демографиясь | ||||||||||
| Эряйхне | 3,023 лом. (2023) | |||||||||
| Идентификаторхне | ||||||||||
| Телефононь кодсь | (+386) 5 | |||||||||
| Почтонь индекссь | 6320 | |||||||||
| Автомобилень кодсь | KP | |||||||||
| portoroz.si | ||||||||||
|  | ||||||||||
|  | ||||||||||
|  Порторож | ||||||||||
Порторож (словен.: Portorož ) — ошсь Словенияса[1][2][3].





| Климатограммась Порторож ошсь | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Я | Д | Э | Ш | П | Л | П | М | Т | К | С | А | 
| 48 4 −4 | 53 5 −1 | 63 10 0 | 76 16 5 | 101 19 9 | 110 23 13 | 104 25 15 | 109 25 15 | 110 20 11 | 79 15 7 | 68 9 2 | 65 4 −1 | 
| Температурась ковжсь (°C) Атмосферонь осадкатне (мм), Кизонь инкса : 986 мм. Сайт: «Climate-Data.org» (анг.) | |||||||||||
Васень лятфтаматне 1251 кизоня.
Эряйхне[4]
[петнемс | петнемс лисьмапрять]| 
 | ||||||

Культурась
[петнемс | петнемс лисьмапрять]Спортсь
[петнемс | петнемс лисьмапрять]Ошт-ялгат
[петнемс | петнемс лисьмапрять]Фотоархтофкс
[петнемс | петнемс лисьмапрять]Кяльвалсь
[петнемс | петнемс лисьмапрять]- Monografija Casinò Portorož-Portorose 1913, 1964, 1972, 1994, Grafika Soča, Nova Gorica, 1995 (словен.)
- Marjan Krušič. Slovenija: turistični vodnik, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana. 2009 ISBN 978-961-01-0690-6 (словен.)
- Martin Ivanič. Slovenika, Slovenska nacionalna enciklopedija, Mladinska knjiga, Ljubljana. 2011 ISBN 978-961-01-1364-5 (словен.)
- Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS. str. 444. 1995. ISBN 86-341-1141-5 (словен.)
Лятфтамат
[петнемс | петнемс лисьмапрять]- ↑ "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org. (анг.)
- ↑ Adrian Room (2003). Placenames of the World: Origins and Meanings of the Names for Over 5000 Natural Features, Countries, Capitals, Territories, Cities and Historic Sights. McFarland. ISBN 9780786418145. (анг.)
- ↑ Darinka Kladnik. Vsa slovenska mesta. ZIP - Zavod za intelektualno produkcijo. 2003. ISBN 978-961-6414-37-1 (анг.)
- ↑ Cities in Slovenia «Pop-stat.mashke.org» (анг.)
- ↑ Prebivalstvo - izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno — Statistical Office of the Republic of Slovenia.
 
	


























