Эчтәлеккә күчү

Президенти-Варгас

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Президенти-Варгас latin yazuında])
Президенти-Варгас
БайракИлтамга
Сурәт
Демоним presvarguense һәм presidentino
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Мараньян
Халык саны 10 717 (2010)[1][2],
11 261 (1 июль 2020)[3][4],
11 328 (1 июль 2021)[5][6],
10 549 (2022)[7],
10 483 (2000)[8][2],
10 096 (1 июль 2008)[9],
10 191 (1 июль 2009)[10],
10 842 (1 июль 2011)[11],
10 964 (1 июль 2012)[12],
11 105 (1 июль 2013)[13],
11 124 (1 июль 2018)[14],
11 193 (1 июль 2019)[15],
11 206 (1 июль 2014)[16],
11 302 (1 июль 2015)[17],
11 391 (1 июль 2016)[18],
11 474 (1 июль 2017)[19],
6264 (1970)[2],
7923 (1980)[2],
7855 (1991)[2],
10 791 (1 июль 2024)[20],
10 791 (1 июль 2025)[21]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 75 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,587
Электорат 8537[22]
Нәрсә белән чиктәш Кашуэйра-Гранди[23], Итапекуру-Мирин[23], Моррус[23], Нина-Родригис[23], Президенти-Жуселину[23] һәм Варжен-Гранди[23]
Мәйдан 459,36 км²
Почта индексы 65455-000
Рәсми веб-сайт presidentevargas.ma.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 98
Карта
 Президенти-Варгас Викиҗыентыкта

Президенти-ВаргасБразилиядә урнашкан муниципалитет, Мараньян штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 459,36 км².[25]

Халык саны
1970[2]1980[2]1991[2]2000[8][2]1 июл 2008[9]1 июл 2009[10]2010[1][2]1 июл 2011[11]1 июл 2012[12]1 июл 2013[13]
62647923785510 48310 09610 19110 71710 84210 96411 105
1 июл 2014[16]1 июл 2015[17]1 июл 2016[18]1 июл 2017[19]1 июл 2018[14]1 июл 2019[15]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[20]
11 20611 30211 39111 47411 12411 19311 26111 32810 54910 791
1 июл 2025[21]
10 791
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.