Реттеншёс
Күренеш
| Реттеншёс | |
|---|---|
| Илтамга | |
| Дәүләт |
|
| Административ-территориаль берәмлек | Куфштайн[d] |
| Сәгать поясы | UTC+01:00 һәм UTC+02:00 |
| Әгъзалык | Kaiserwinkl Tourism Association[d] |
| Халык саны | 513 (1 гыйнвар 2018)[1] |
| Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 680 метр |
| Нәрсә белән чиктәш | Нидерндорферберг, Нидерндорф, Эбс, Вальхзе һәм Ашау-им-Кимгау |
| Мәйдан |
16,28 км², 16,27 км² (1 гыйнвар 2018)[2] |
| Почта индексы | 6342 |
| mailto:verwaltung@rettenschoess.tirol.gv.at[3] | |
| Рәсми веб-сайт | rettenschoess.at һәм rettenschoess.at(алм.) |
| Һәйкәлләр исемлеге | Cultural heritage monuments in Rettenschöss[d] |
| Җирле телефон коды | 05373 |
| Номер тамгасы коды | KU |
Реттеншёс — Австриянең Тироль федераль җирендә урнашкан коммуна. Куфштайн[d] округы составына керә.
Географиясе
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]Диңгез дәрәҗәсе өстеннән 680 метр биеклектә урнашкан. Нидерндорферберг, Нидерндорф, Эбс, Вальхзе һәм Ашау-им-Кимгау коммуналары белән чиктәш.
Халкы
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]| 1869[4] | 1880[4] | 1890[4] | 1900[4] | 1910[4] | 1923[4] | 1934[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | ↗368 | ↗373 | ↘346 | ↘306 | ↗343 | ↘334 |
| 1939[4] | 1951[4] | 1961[4] | 1971[4] | 1981[4] | 1991[4] | 2001[4] |
| ↗335 | ↗361 | ↘313 | ↗419 | ↗420 | →420 | ↗447 |
| 2002[4] | 2003[4] | 2004[4] | 2005[4] | 2006[4] | 2007[4] | 2008[4] |
| ↘438 | ↘424 | ↗427 | ↗436 | ↘434 | ↘432 | ↘425 |
| 2009[4] | 2010[4] | 2011[4] | 2011[4] | 2012[4] | 2013[4] | 2014[4] |
| ↗435 | ↗438 | ↗469 | ↘457 | ↗465 | ↘464 | ↗469 |
| 2015[4] | 1 гый 2016[5] | 2017[4] | 1 гый 2018[1] | 2019[4] | 2020[4] | 2021[4] |
| ↗475 | →475 | ↗500 | ↗513 | ↗527 | ↗542 | ↗559 |
Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]- ↑ 1,0 1,1 Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.
- ↑ Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.
- ↑ https://raw.githubusercontent.com/bresu/oe_gemeinden/a41434c7941c8902852ad6849e48a78cf475a80c/gemeinden_CSV.csv
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,25 4,26 4,27 4,28 4,29 4,30 4,31 4,32 https://www.statistik.at/blickgem/blick1/g70523.pdf
- ↑ Bevölkerung zu Jahresbeginn nach Gemeinden seit 2002, Population at the beginning of the year for municipalities since 2002 — Statistik Austria, 2023.
