Эчтәлеккә күчү

Риашуэлу (Сержипи)

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Риашуэлу (Сержипи) latin yazuında])
Риашуэлу
Байрак
Нигезләнү датасы 1874
Сурәт
Демоним riachuelense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Сержипи
Халык саны 9355 (2010)[1][2],
10 284 (1 июль 2020)[3][4],
10 354 (1 июль 2021)[5][6],
8748 (2022)[7],
8337 (2000)[8][2],
10 033 (1 июль 2015)[9],
10 116 (1 июль 2016)[10],
10 140 (1 июль 2018)[11],
10 196 (1 июль 2017)[12],
10 213 (1 июль 2019)[13],
8853 (1 июль 2025)[14],
8875 (1 июль 2024)[15],
9369 (1 июль 2008)[16],
9433 (1 июль 2011)[17],
9466 (1 июль 2009)[18],
9509 (1 июль 2012)[19],
9863 (1 июль 2013)[20],
9949 (1 июль 2014)[21],
5939 (1970)[2],
5898 (1980)[2],
7551 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 37 метр һәм 29 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,617
Электорат 7998[22]
Нәрсә белән чиктәш Арея-Бранка[23], Ларанжейрас[23], Дивина-Пастора[23], Мальядор[23], Маруйн[23] һәм Санта-Роза-ди-Лима[23]
Мәйдан 78 км²
Харита сурәте
Эмблема/тамгасы сурәте
Җирле телефон коды 79
Карта
 Риашуэлу Викиҗыентыкта

Риашуэлу Бразилиядә урнашкан муниципалитет, Сержипи штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 78 км².[25]

Халык саны
1970[2]1980[2]1991[2]2000[8][2]1 июл 2008[16]1 июл 2009[18]2010[1][2]1 июл 2011[17]1 июл 2012[19]1 июл 2013[20]
5939589875518337936994669355943395099863
1 июл 2014[21]1 июл 2015[9]1 июл 2016[10]1 июл 2017[12]1 июл 2018[11]1 июл 2019[13]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[15]
994910 03310 11610 19610 14010 21310 28410 35487488875
1 июл 2025[14]
8853
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.