Эчтәлеккә күчү

Сантана-да-Варжен

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Сантана-да-Варжен latin yazuında])
Сантана-да-Варжен
Илтамга
Сурәт
Демоним santa-vitoriense һәм vargense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Минас-Жерайс
Халык саны 7231 (2010)[1][2],
7073 (1 июль 2020)[3][4],
7047 (1 июль 2021)[5][6],
6691 (2022)[7],
7521 (2000)[8][2],
6756 (1 июль 2025)[9],
6781 (1 июль 2024)[10],
7100 (1 июль 2019)[11],
7128 (1 июль 2018)[12],
7188 (1 июль 2012)[13],
7209 (1 июль 2011)[14],
7222 (1 июль 2009)[15],
7256 (1 июль 2008)[16],
7322 (1 июль 2017)[17],
7336 (1 июль 2016)[18],
7349 (1 июль 2015)[19],
7364 (1 июль 2014)[20],
7379 (1 июль 2013)[21],
5309 (1970)[2],
6346 (1980)[2],
6846 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 889 метр һәм 826 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,698
Электорат 5901[22]
Нәрсә белән чиктәш Трес-Понтас[23], Кампус-Жерайс[24][23], Боа-Эсперанса[25][23], Кокейрал[26][23] һәм Непомусену[26][23]
Мәйдан 172,444 км²
Почта индексы 37195-000 a 37199-999
Рәсми веб-сайт santanadavargem.mg.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 35
Карта
 Сантана-да-Варжен Викиҗыентыкта

Сантана-да-ВарженБразилиядә урнашкан муниципалитет, Минас-Жерайс штатына карый.[27]

Муниципалитет мәйданы — 172,444 км².[28]

Халык саны
1970[2]1980[2]1991[2]2000[8][2]1 июл 2008[16]1 июл 2009[15]2010[1][2]1 июл 2011[14]1 июл 2012[13]1 июл 2013[21]
5309634668467521725672227231720971887379
1 июл 2014[20]1 июл 2015[19]1 июл 2016[18]1 июл 2017[17]1 июл 2018[12]1 июл 2019[11]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[10]
7364734973367322712871007073704766916781
1 июл 2025[9]
6756
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 OpenStreetMap — 2004.
  24. https://www.almg.gov.br/consulte/info_sobre_minas/index.html?aba=js_tabMunicipios&sltMuni=115
  25. https://www.almg.gov.br/consulte/info_sobre_minas/index.html?aba=js_tabMunicipios&sltMuni=70
  26. 26,0 26,1 https://www.almg.gov.br/consulte/info_sobre_minas/index.html?aba=js_tabMunicipios&sltMuni=583
  27. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  28. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.