Саньду-Шуйський автономний повіт
Зовнішній вигляд
Саньду-Шуйський автономний повіт | |||
---|---|---|---|
кит. 三都水族自治县 | |||
| |||
![]() | |||
Адм. центр | Sanhed ![]() | ||
Країна | ![]() ![]() | ||
Регіон | Цяньнань-Буї-Мяоська автономна префектура ![]() | ||
Номерний знак | 贵J ![]() | ||
Населення | |||
- повне | 283 139 осіб (2010), 276 347 осіб (2020)[1] ![]() | ||
Площа | |||
- повна | 2376,2 км² ![]() | ||
Часовий пояс | UTC+8 ![]() | ||
Вебсайт | sdx.gov.cn ![]() | ||
![]()
| |||
![]() | |||
|
Саньду-Шуйський автономний повіт (кит. 三都水族自治县, пін. Sāndū Shuĭzú Zìzhìxiàn) — один із повітів КНР у складі Цяньнань-Буї-Мяоської автономної префектури, провінція Ґуйчжоу. Адміністративний центр — містечко Саньхе.
Саньду-Шуйський автономний повіт лежить на висоті близько 400 метрів над рівнем моря[2] на південному сході Юньнань-Гуйчжоуського плато.
Повіт знаходиться у зоні, котра характеризується вологим субтропічним кліматом[2]. Найтепліший місяць — липень із середньою температурою 26,6 °C. Найхолодніший місяць — січень, із середньою температурою 7,8 °С.[3]
Клімат повіту Саньду-Шуй | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | Рік |
Середній максимум, °C | 12 | 14,4 | 18,6 | 24,2 | 27,9 | 30,1 | 32,1 | 32,7 | 30 | 24,7 | 20,3 | 15,2 | 23,5 |
Середня температура, °C | 7,8 | 10 | 13,7 | 18,9 | 22,5 | 25,1 | 26,6 | 26,3 | 23,6 | 19,1 | 14,6 | 9,7 | 18,2 |
Середній мінімум, °C | 5,1 | 7,2 | 10,5 | 15,3 | 18,8 | 21,7 | 23,2 | 22,6 | 19,8 | 15,9 | 11,3 | 6,5 | 14,8 |
Норма опадів, мм | 31.6 | 40.1 | 59.5 | 111.6 | 205 | 266.9 | 210.9 | 156 | 88.8 | 78.6 | 51.5 | 25.6 | 1326.1 |
Вологість повітря, % | 78 | 77 | 77 | 79 | 80 | 83 | 82 | 82 | 80 | 81 | 80 | 77 | 79.7 |
Джерело: data.cma.cn |
- ↑ 国务院第七次全国人口普查领导小组办公室 中国人口普查分县资料—2020 — 北京市: 中国统计出版社, 2022. — 983 с. — ISBN 978-7-5037-9772-9
- ↑ а б Weather and Climate
- ↑ Клімат повіту Саньду-Шуй
- citypopulation.de (англ.)
![]() |
Це незавершена стаття з географії КНР. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |