Эчтәлеккә күчү

Сан-Жозе-ду-Шингу

10°48′14″ ю. ш. 52°44′38″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Сан-Жозе-ду-Шингу latin yazuında])
Сан-Жозе-ду-Шингу
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Мату-Гросу
Халык саны 2353 (2016)[1],
5620 (1 июль 2020)[2][3],
5646 (1 июль 2021)[4][5],
5964 (2022)[6],
5240 (2010)[7][8],
5944 (2000)[7][8],
4218 (1 июль 2009)[9],
4285 (1 июль 2008)[10],
5266 (1 июль 2011)[11],
5291 (1 июль 2012)[12],
5333 (1 июль 2013)[13],
5354 (1 июль 2014)[14],
5375 (1 июль 2015)[15],
5396 (1 июль 2016)[16],
5416 (1 июль 2017)[17],
5569 (1 июль 2018)[18],
5595 (1 июль 2019)[19],
6168 (1 июль 2024)[20],
6234 (1 июль 2025)[21]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 337 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,681
Электорат 4372[22]
Нәрсә белән чиктәш Канабрава-ду-Норти[23], Конфреза[23], Марселандия[23], Пейшоту-ди-Азеведу[23], Порту-Алегри-ду-Норти[23], Санта-Крус-ду-Шингу[23] һәм Сан-Фелис-ду-Арагуая[23]
Мәйдан 7463,654 км²
Рәсми веб-сайт saojosedoxingu.mt.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 66
Карта
 Сан-Жозе-ду-Шингу Викиҗыентыкта

Сан-Жозе-ду-ШингуБразилиядә урнашкан муниципалитет, Мату-Гросу штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 7463,654 км².[25]

Халык саны
2000[7][8]1 июл 2008[10]1 июл 2009[9]2010[7][8]1 июл 2011[11]1 июл 2012[12]1 июл 2013[13]
5944428542185240526652915333
1 июл 2014[14]1 июл 2015[15]2016[1]1 июл 2016[16]1 июл 2017[17]1 июл 2018[18]1 июл 2019[19]
5354537523535396541655695595
1 июл 2020[2][3]1 июл 2021[4][5]2022[6]1 июл 2024[20]1 июл 2025[21]
56205646596461686234
  1. 1,0 1,1 Бразильский институт географии и статистики — 1934.
  2. 2,0 2,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  3. 3,0 3,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  4. 4,0 4,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  5. 5,0 5,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  6. 6,0 6,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.