Эчтәлеккә күчү

Сан-Мартинью-да-Серра

29°32′16″ ю. ш. 53°51′18″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Сан-Мартинью-да-Серра latin yazuında])
Сан-Мартинью-да-Серра
БайракИлтамга
Демоним martinhense һәм martinhense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Риу-Гранди-ду-Сул
Халык саны 3201 (2010)[1][2],
3231 (1 июль 2020)[3][4],
3228 (1 июль 2021)[5][6],
2860 (2022)[7],
3246 (2000)[8][2],
2908 (1 июль 2025)[9],
2911 (1 июль 2024)[10],
3195 (1 июль 2012)[11],
3198 (1 июль 2011)[12],
3234 (1 июль 2019)[13],
3238 (1 июль 2018)[14],
3303 (1 июль 2013)[15],
3305 (1 июль 2014)[16],
3306 (1 июль 2015)[17],
3308 (1 июль 2016)[18],
3309 (1 июль 2017)[19],
3551 (1 июль 2008)[20],
3579 (1 июль 2009)[21]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 453 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,766
Электорат 3076[22]
Нәрсә белән чиктәш Санта-Мария[23], Итаара[23], Жулиу-ди-Кастильюс[23], Сан-Педру-ду-Сул (Риу-Гранди-ду-Сул)[23] һәм Кеведус[23]
Мәйдан 671,853 км²
Рәсми веб-сайт saomartinhodaserra.rs.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 55
Карта
 Сан-Мартинью-да-Серра Викиҗыентыкта

Сан-Мартинью-да-СерраБразилиядә урнашкан муниципалитет, Риу-Гранди-ду-Сул штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 671,853 км².[25]

Халык саны
2000[8][2]1 июл 2008[20]1 июл 2009[21]2010[1][2]1 июл 2011[12]1 июл 2012[11]1 июл 2013[15]
3246355135793201319831953303
1 июл 2014[16]1 июл 2015[17]1 июл 2016[18]1 июл 2017[19]1 июл 2018[14]1 июл 2019[13]1 июл 2020[3][4]
3305330633083309323832343231
1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[10]1 июл 2025[9]
3228286029112908
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.