Эчтәлеккә күчү

Сенадор-Гиомард

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Сенадор-Гиомард latin yazuında])
Сенадор-Гиомард
БайракИлтамга
Сурәт
Демоним guiomaense һәм guiomaense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Акри
Халык саны 21 552 (1 июль 2017)[1][2],
23 236 (1 июль 2020)[3][4],
23 446 (1 июль 2021)[5][6],
21 454 (2022)[7],
19 761 (2000)[8][9],
20 179 (2010)[8][9],
22 402 (1 июль 2025)[10],
19 506 (1 июль 2008)[11],
19 697 (1 июль 2009)[12],
20 386 (1 июль 2011)[13],
20 588 (1 июль 2012)[14],
20 799 (1 июль 2013)[15],
20 992 (1 июль 2014)[16],
21 182 (1 июль 2015)[17],
21 369 (1 июль 2016)[18],
22 352 (1 июль 2024)[19],
22 810 (1 июль 2018)[20],
23 024 (1 июль 2019)[21],
9707 (1980)[9],
17 489 (1991)[9]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 207 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,64
Электорат 17 752[22]
Нәрсә белән чиктәш Капишаба[23], Пласиду-ди-Кастру[23], Акреландия[23], Порту-Акри[23], Риу-Бранку[23] һәм Лабреа[23]
Мәйдан 1837,294 км²
Рәсми веб-сайт senadorguiomard.ac.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 68
Карта
 Сенадор-Гиомард Викиҗыентыкта

Сенадор-ГиомардБразилиядә урнашкан муниципалитет, Акри штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 1837,294 км².[25]

Халык саны
1980[9]1991[9]2000[8][9]1 июл 2008[11]1 июл 2009[12]2010[8][9]1 июл 2011[13]1 июл 2012[14]1 июл 2013[15]1 июл 2014[16]
970717 48919 76119 50619 69720 17920 38620 58820 79920 992
1 июл 2015[17]1 июл 2016[18]1 июл 2017[1][2]1 июл 2018[20]1 июл 2019[21]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[19]1 июл 2025[10]
21 18221 36921 55222 81023 02423 23623 44621 45422 35222 402
  1. 1,0 1,1 Бразильский институт географии и статистики — 1934.
  2. 2,0 2,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.