Эчтәлеккә күчү

Сена-Мадурейра

9°03′57″ ю. ш. 68°39′25″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Сена-Мадурейра latin yazuında])
Сена-Мадурейра
БайракИлтамга
Нигезләнү датасы 1904
Сурәт
Демоним santarosense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Акри
Халык саны 43 139 (1 июль 2017)[1][2],
46 511 (1 июль 2020)[3][4],
47 168 (1 июль 2021)[5][6],
41 343 (2022)[7],
29 420 (2000)[8][9],
38 029 (2010)[8][9],
44 049 (1 июль 2025)[10],
35 544 (1 июль 2008)[11],
36 166 (1 июль 2009)[12],
38 708 (1 июль 2011)[13],
39 366 (1 июль 2012)[14],
40 311 (1 июль 2013)[15],
41 036 (1 июль 2014)[16],
41 750 (1 июль 2015)[17],
42 451 (1 июль 2016)[18],
43 916 (1 июль 2024)[19],
45 177 (1 июль 2018)[20],
45 848 (1 июль 2019)[21],
22 470 (1970)[9],
23 541 (1980)[9],
24 197 (1991)[9]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 150 метр һәм 222 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,603
Электорат 26 809[22]
Нәрсә белән чиктәш Бужари[23], Риу-Бранку[23], Бразилея[23], Асис-Бразил[23], Мануэл-Урбану[23], Бока-ду-Акри[23] һәм Лабреа
Мәйдан 25 278,095 км²
Рәсми веб-сайт senamadureira.ac.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 68
Карта
 Сена-Мадурейра Викиҗыентыкта

Сена-МадурейраБразилиядә урнашкан муниципалитет, Акри штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 25 278,095 км².[25]

Халык саны
1970[9]1980[9]1991[9]2000[8][9]1 июл 2008[11]1 июл 2009[12]2010[8][9]
22 47023 54124 19729 42035 54436 16638 029
1 июл 2011[13]1 июл 2012[14]1 июл 2013[15]1 июл 2014[16]1 июл 2015[17]1 июл 2016[18]1 июл 2017[1][2]
38 70839 36640 31141 03641 75042 45143 139
1 июл 2018[20]1 июл 2019[21]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[19]1 июл 2025[10]
45 17745 84846 51147 16841 34343 91644 049
  1. 1,0 1,1 Бразильский институт географии и статистики — 1934.
  2. 2,0 2,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.