Серо лас Кампанас (Солосучијапа)
Изглед
| Серо лас Кампанас Cerro las Campanas (шпански) | |
|---|---|
| Насеље | |
| Координате: 17° 12′ 1″ N 92° 34′ 56″ W / 17.20028° С; 92.58222° З[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Чијапас |
| Општина | Солосучијапа |
| Надморска висина[1] | 935 m (3.068 ft) |
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 763 |
| Временска зона | UTC−6 |
| • Лети (DST) | UTC−5 (UTC) |
| Геокод | 8860912 |
| INEGI код | 070840005 |
Серо лас Кампанас (шп. Cerro las Campanas) насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Солосучијапа. Насеље се налази на надморској висини од 935 м.[2]
Становништво
[уреди | уреди извор]Према подацима из 2010. године у насељу је живело 763 становника.[1]
Хронологија
[уреди | уреди извор]| Година | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Становништво | 888 (440 / 448) | 836 (393 / 443) | 763 (364 / 399) |
Попис
[уреди | уреди извор]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Индикатор | Вредност |
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 35 |
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 17 |
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 18 |
| 4 | Становништво са 3 и више година | 728 |
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 347 |
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 381 |
| 7 | Становништво са 5 и више година | 694 |
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 331 |
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 363 |
| 10 | Становништво са 12 и више година | 573 |
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 276 |
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 297 |
| 13 | Становништво са 15 и више година | 504 |
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 243 |
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 261 |
| 16 | Становништво са 18 и више година | 420 |
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 200 |
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 220 |
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 47 |
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 17 |
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 30 |
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 108 |
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 54 |
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 54 |
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 148 |
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 78 |
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 70 |
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 69 |
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 33 |
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 36 |
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 84 |
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 43 |
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 41 |
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 101 |
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 46 |
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 55 |
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 202 |
| 38 | Становништво са 60 и више година | 72 |
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 37 |
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 35 |
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 91.23 |
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 259 |
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 459 |
| 44 | Становништво од 65 година и више | 45 |
| 45 | Просечан број деце | 2.6 |
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 762 |
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 364 |
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 398 |
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 1 |
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 0 |
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 1 |
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 691 |
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 330 |
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 361 |
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 2 |
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 1 |
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 1 |
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 129 |
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 66 |
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 63 |
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 123 |
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 63 |
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 60 |
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 129 |
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 123 |
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 400 |
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 31 |
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 5 |
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 20 |
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 2 |
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 0 |
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 |
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 0 |
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 6 |
| 79 | Становништво без ограничења активности | 728 |
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 10 |
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 5 |
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 5 |
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 4 |
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 76 |
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 39 |
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 37 |
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 26 |
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 12 |
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 14 |
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 1 |
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 1 |
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 69 |
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 13 |
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 56 |
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 61 |
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 11 |
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 50 |
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 125 |
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 64 |
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 61 |
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 59 |
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 30 |
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 29 |
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 46 |
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 22 |
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 24 |
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 66 |
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 37 |
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 29 |
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 107 |
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 58 |
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 49 |
| 119 | Просечна оцена школовања | 6.76 |
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 7.46 |
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 6.11 |
| 122 | Економски активно становништво | 182 |
| 123 | Економски активна мушка популација | 171 |
| 124 | Економски активна женска популација | 11 |
| 125 | Становништво које није економски активно | 370 |
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 93 |
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 277 |
| 128 | Запослено становништво | 182 |
| 129 | Запослено мушко становништво | 171 |
| 130 | Запослено женско становништво | 11 |
| 131 | Незапослена популација | 0 |
| 132 | Незапослена мушка популација | 0 |
| 133 | Незапослена женска популација | 0 |
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 51 |
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 711 |
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 6 |
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 5 |
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 698 |
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 265 |
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 278 |
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 26 |
| 143 | Становништво са католичком религијом | 592 |
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 102 |
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
| 146 | Становништво без религије | 69 |
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 147 |
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 130 |
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 17 |
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 763 |
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 688 |
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 75 |
| 153 | Укупно домаћинстава | 166 |
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 147 |
| 155 | Укупно приватних кућа | 166 |
| 156 | Насељени приватни домови | 147 |
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 147 |
| 158 | Ненасељене приватне куће | 15 |
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 4 |
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 763 |
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 5.19 |
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.55 |
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 143 |
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 4 |
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 64 |
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 81 |
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 3 |
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 39 |
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 103 |
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 146 |
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 0 |
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 130 |
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 17 |
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 146 |
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 143 |
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 4 |
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 125 |
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 24 |
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 83 |
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 96 |
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 64 |
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 8 |
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 9 |
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 3 |
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 1 |
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 4 |
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 1 |
| 188 | Величина локације | 3 |
Види још
[уреди | уреди извор]Референце
[уреди | уреди извор]- ^ а б в г д ђ е „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
[уреди | уреди извор]- Мексичка насеља Архивирано на веб-сајту Wayback Machine (10. март 2018)