Эчтәлеккә күчү

Силвейра-Мартинс

29°38′31″ ю. ш. 53°35′09″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Силвейра-Мартинс latin yazuında])
Силвейра-Мартинс
БайракИлтамга
Демоним sillveirense һәм sillveirense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Риу-Гранди-ду-Сул
Халык саны 2449 (2010)[1][2],
2374 (1 июль 2020)[3][4],
2365 (1 июль 2021)[5][6],
2028 (2022)[7],
2571 (2000)[8][2],
2056 (1 июль 2025)[9],
2060 (1 июль 2024)[10],
2384 (1 июль 2019)[11],
2394 (1 июль 2018)[12],
2416 (1 июль 2012)[13],
2440 (1 июль 2011)[14],
2481 (1 июль 2017)[15],
2484 (1 июль 2016)[16],
2487 (1 июль 2015)[17],
2491 (1 июль 2014)[18],
2495 (1 июль 2013)[19],
2537 (1 июль 2009)[20],
2542 (1 июль 2008)[21],
2380 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 431 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,796
Электорат 2228[22]
Нәрсә белән чиктәш Фашинал-ду-Сотурну[23], Санта-Мария[23], Ивора[23], Жулиу-ди-Кастильюс[23], Рестинга-Сека[23] һәм Сан-Жуан-ду-Полезини[23]
Мәйдан 118,307 км²
Рәсми веб-сайт silveiramartins.rs.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 55
Карта
 Силвейра-Мартинс Викиҗыентыкта

Силвейра-МартинсБразилиядә урнашкан муниципалитет, Риу-Гранди-ду-Сул штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 118,307 км².[25]

Халык саны
1991[2]2000[8][2]1 июл 2008[21]1 июл 2009[20]2010[1][2]1 июл 2011[14]1 июл 2012[13]
2380257125422537244924402416
1 июл 2013[19]1 июл 2014[18]1 июл 2015[17]1 июл 2016[16]1 июл 2017[15]1 июл 2018[12]1 июл 2019[11]
2495249124872484248123942384
1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[10]1 июл 2025[9]
23742365202820602056
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.