Эчтәлеккә күчү

Сисеру-Дантас

10°36′00″ ю. ш. 38°22′58″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Сисеру-Дантас latin yazuında])
Сисеру-Дантас
БайракИлтамга
Сурәт
Демоним cícero-dantense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Баия
Халык саны 30 934 (1 август 2000)[1][2],
34 478 (1 июль 2015)[3][4],
32 300 (2010)[5][2],
32 576 (1 июль 2020)[6][7],
32 636 (1 июль 2021)[8][9],
30 907 (2022)[10],
31 774 (1 июль 2008)[11],
31 832 (1 июль 2009)[12],
32 268 (1 июль 2024)[13],
32 292 (1 июль 2025)[14],
32 386 (1 июль 2011)[15],
32 470 (1 июль 2012)[16],
32 515 (1 июль 2019)[17],
33 356 (1 июль 2018)[18],
34 424 (1 июль 2013)[19],
34 540 (1 июль 2014)[20],
34 581 (1 июль 2016)[21],
34 676 (1 июль 2017)[22],
34 529 (1970)[2],
37 593 (1980)[2],
27 201 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 441 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,585
Электорат 23 200[23]
Нәрсә белән чиктәш Рибейра-ду-Помбал[24], Банзаэ[24], Элиополис[24], Антас[24], Эуклидис-да-Кунья[24], Фатима[24] һәм Нову-Триунфу[24]
Мәйдан 658,94 км²
Почта индексы 48410-000
Рәсми веб-сайт cicerodantas.ba.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 75
Карта
 Сисеру-Дантас Викиҗыентыкта

Сисеру-ДантасБразилиядә урнашкан муниципалитет, Баия штатына карый.[25]

Муниципалитет мәйданы — 658,94 км².[26]

Халык саны
1970[2]1980[2]1991[2]1 авг 2000[1][2]1 июл 2008[11]1 июл 2009[12]2010[5][2]
34 52937 59327 20130 93431 77431 83232 300
1 июл 2011[15]1 июл 2012[16]1 июл 2013[19]1 июл 2014[20]1 июл 2015[3][4]1 июл 2016[21]1 июл 2017[22]
32 38632 47034 42434 54034 47834 58134 676
1 июл 2018[18]1 июл 2019[17]1 июл 2020[6][7]1 июл 2021[8][9]2022[10]1 июл 2024[13]1 июл 2025[14]
33 35632 51532 57632 63630 90732 26832 292
  1. 1,0 1,1 Population by municipality
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 Population estimates for July 1st, 2015
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  5. 5,0 5,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  6. 6,0 6,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  7. 7,0 7,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  8. 8,0 8,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  10. 10,0 10,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  22. 22,0 22,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  23. Open Data Portal of TSE
  24. 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 OpenStreetMap — 2004.
  25. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  26. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.