Список муніципалітетів провінції Фрозіноне
Зовнішній вигляд
	
	
Нижче наведено список 91 муніципалітетів провінції Фрозіноне. Населення станом на 31 грудня 2009 року[1].
| Назва | Італійська назва | Код ISTAT | Поштовий індекс | Населення | Площа (км²) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Аккуафондата | Acquafondata | 060001 | 03040 | 289 | 25,59 | 
| Акуїно | Aquino | 060007 | 03031 | 5359 | 19,24 | 
| Акуто | Acuto | 060002 | 03010 | 1905 | 13,40 | 
| Алатрі | Alatri | 060003 | 03011 | 29 357 | 97,23 | 
| Альвіто | Alvito | 060004 | 03041 | 2897 | 52,04 | 
| Амазено | Amaseno | 060005 | 03021 | 4401 | 77,18 | 
| Ананьї | Anagni | 060006 | 03012 | 21 568 | 113,79 | 
| Арнара | Arnara | 060009 | 03020 | 2416 | 12,33 | 
| Арпіно | Arpino | 060010 | 03033 | 7569 | 55,96 | 
| Арче | Arce | 060008 | 03032 | 5929 | 39,50 | 
| Атіна | Atina | 060011 | 03042 | 4557 | 29,81 | 
| Аузонія | Ausonia | 060012 | 03040 | 2637 | 20,10 | 
| Бельмонте-Кастелло | Belmonte Castello | 060013 | 03040 | 792 | 14,24 | 
| Бовілле-Ерніка | Boville Ernica | 060014 | 03022 | 8874 | 28,15 | 
| Броккостелла | Broccostella | 060015 | 03030 | 2789 | 11,95 | 
| Валлекорса | Vallecorsa | 060082 | 03020 | 2878 | 39,71 | 
| Валлемайо | Vallemaio | 060083 | 03040 | 996 | 19,54 | 
| Валлеротонда | Vallerotonda | 060084 | 03040 | 1752 | 59,65 | 
| Веролі | Veroli | 060085 | 03029 | 20 759 | 120,33 | 
| Вікальві | Vicalvi | 060086 | 03030 | 849 | 8,22 | 
| Віко-нель-Лаціо | Vico nel Lazio | 060087 | 03010 | 2329 | 45,75 | 
| Вілла-Латіна | Villa Latina | 060088 | 03040 | 1242 | 17,02 | 
| Вілла-Санта-Лучія | Villa Santa Lucia | 060089 | 03030 | 2693 | 18,15 | 
| Вілла-Санто-Стефано | Villa Santo Stefano | 060090 | 03020 | 1756 | 20,27 | 
| Вітікузо | Viticuso | 060091 | 03040 | 389 | 21,05 | 
| Галлінаро | Gallinaro | 060040 | 03040 | 1271 | 17,63 | 
| Гуарчино | Guarcino | 060042 | 03016 | 1684 | 42,26 | 
| Джуліано-ді-Рома | Giuliano di Roma | 060041 | 03020 | 2361 | 33,98 | 
| Есперія | Esperia | 060031 | 03045 | 3992 | 108,78 | 
| Згургола | Sgurgola | 060073 | 03010 | 2672 | 19,33 | 
| Ізола-дель-Лірі | Isola del Liri | 060043 | 03036 | 12 100 | 16,17 | 
| Казалаттіко | Casalattico | 060017 | 03030 | 648 | 28,34 | 
| Казальв'єрі | Casalvieri | 060018 | 03034 | 3132 | 27,17 | 
| Камполі-Аппенніно | Campoli Appennino | 060016 | 03030 | 1791 | 33,38 | 
| Кассіно | Cassino | 060019 | 03043 | 33 071 | 82,77 | 
| Кастеллірі | Castelliri | 060020 | 03030 | 3545 | 15,51 | 
| Кастельнуово-Парано | Castelnuovo Parano | 060021 | 03040 | 900 | 9,95 | 
| Кастро-дей-Вольші | Castro dei Volsci | 060023 | 03020 | 5012 | 58,29 | 
| Кастрочієло | Castrocielo | 060022 | 03030 | 4008 | 27,93 | 
| Колле-Сан-Маньо | Colle San Magno | 060029 | 03030 | 770 | 44,64 | 
| Коллепардо | Collepardo | 060028 | 03010 | 962 | 24,98 | 
| Кольфеліче | Colfelice | 060027 | 03030 | 1864 | 14,21 | 
| Корено-Аузоніо | Coreno Ausonio | 060030 | 03040 | 1694 | 26,03 | 
| Монте-Сан-Джованні-Кампано | Monte San Giovanni Campano | 060044 | 03025 | 12 808 | 48,55 | 
| Мороло | Morolo | 060045 | 03017 | 3274 | 26,48 | 
| Паліано | Paliano | 060046 | 03018 | 8287 | 70,11 | 
| Пастена | Pastena | 060047 | 03020 | 1545 | 42,01 | 
| Патрика | Patrica | 060048 | 03010 | 3128 | 27,03 | 
| Пескозолідо | Pescosolido | 060049 | 03030 | 1584 | 44,55 | 
| П'єдімонте-Сан-Джермано | Piedimonte San Germano | 060052 | 03030 | 5968 | 17,39 | 
| Піко | Pico | 060051 | 03020 | 3083 | 32,65 | 
| Пільйо | Piglio | 060053 | 03010 | 4787 | 35,17 | 
| Піньятаро-Інтерамна | Pignataro Interamna | 060054 | 03040 | 2545 | 24,56 | 
| Пічиніско | Picinisco | 060050 | 03040 | 1256 | 62,02 | 
| Понтекорво | Pontecorvo | 060056 | 03037 | 13 337 | 88,23 | 
| Поста-Фібрено | Posta Fibreno | 060057 | 03030 | 1216 | 9,11 | 
| Пофі | Pofi | 060055 | 03026 | 4455 | 30,71 | 
| Рипі | Ripi | 060058 | 03027 | 5502 | 31,44 | 
| Рокка-д'Арче | Rocca d'Arce | 060059 | 03030 | 1006 | 11,78 | 
| Рокказекка | Roccasecca | 060060 | 03038 | 7576 | 43,02 | 
| Сан-Б'яджо-Сарачиніско | San Biagio Saracinisco | 060061 | 03040 | 369 | 31,08 | 
| Сан-Вітторе-дель-Лаціо | San Vittore del Lazio | 060070 | 03040 | 2742 | 27,12 | 
| Сан-Джованні-Інкарико | San Giovanni Incarico | 060064 | 03028 | 3396 | 24,87 | 
| Сан-Джорджо-а-Лірі | San Giorgio a Liri | 060063 | 03047 | 3167 | 15,63 | 
| Сан-Донато-Валь-ді-Коміно | San Donato Val di Comino | 060062 | 03046 | 2130 | 35,74 | 
| Сант-Амброджо-суль-Гарильяно | Sant'Ambrogio sul Garigliano | 060065 | 03040 | 992 | 8,95 | 
| Сант-Андреа-дель-Гарильяно | Sant'Andrea del Garigliano | 060066 | 03040 | 1611 | 16,86 | 
| Сант-Аполлінаре | Sant'Apollinare | 060067 | 03048 | 2012 | 17,04 | 
| Сант-Елія-Ф'юмерапідо | Sant'Elia Fiumerapido | 060068 | 03049 | 6320 | 41,03 | 
| Сантопадре | Santopadre | 060069 | 03010 | 1462 | 21,48 | 
| Серроне | Serrone | 060071 | 03010 | 3161 | 15,41 | 
| Сеттефраті | Settefrati | 060072 | 03040 | 808 | 50,55 | 
| Сора | Sora | 060074 | 03039 | 26 529 | 71,83 | 
| Странголагаллі | Strangolagalli | 060075 | 03020 | 2583 | 10,48 | 
| Супіно | Supino | 060076 | 03019 | 5016 | 35,27 | 
| Терелле | Terelle | 060077 | 03020 | 501 | 31,67 | 
| Торре-Каєтані | Torre Cajetani | 060078 | 03010 | 1471 | 11,60 | 
| Торриче | Torrice | 060079 | 03020 | 4641 | 18,18 | 
| Треві-нель-Лаціо | Trevi nel Lazio | 060080 | 03010 | 1766 | 54,45 | 
| Тривільяно | Trivigliano | 060081 | 03010 | 1719 | 12,71 | 
| Фальватерра | Falvaterra | 060032 | 03020 | 601 | 12,78 | 
| Ферентіно | Ferentino | 060033 | 03013 | 21 157 | 80,48 | 
| Філеттіно | Filettino | 060034 | 03010 | 554 | 77,66 | 
| Фонтана-Лірі | Fontana Liri | 060036 | 03035 | 3083 | 15,97 | 
| Фонтек'ярі | Fontechiari | 060037 | 03030 | 1327 | 16,22 | 
| Фрозіноне | Frosinone | 060038 | 03100 | 48 361 | 47,02 | 
| Фумоне | Fumone | 060039 | 03010 | 2212 | 14,77 | 
| Ф'юджі | Fiuggi | 060035 | 03014 | 9718 | 33,06 | 
| Чеккано | Ceccano | 060024 | 03023 | 22 843 | 60,50 | 
| Чепрано | Ceprano | 060025 | 03024 | 8603 | 37,99 | 
| Черваро | Cervaro | 060026 | 03044 | 7178 | 39,19 | 
- ↑ Демографічний баланс 2009 року та населення на 31 грудня. ISTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2013. Процитовано 10 березня 2011.(італ.)
