Сьерра-де-Трамонтана (район)
| Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | ||
| Сьерра-де-Трамонтана | ||
|---|---|---|
| исп. Sierra de Tramontana | ||
| | ||
| кат. Serra de Tramuntana | ||
| Страна |
|
|
| Автономное сообщество | Балеарские острова | |
| Провинция | Балеарские острова | |
| Адм. центр | Сольер | |
| Муниципалитеты | 13 | |
| Население (2012) | 111 354 чел. | |
| Плотность | 134,9 чел/км² | |
| Площадь | 825,27 км² | |
| 39°48′28″ с. ш. 2°47′37″ в. д.HGЯO | ||
| Почтовый индекс | 07150, 07157, 07191, 07110, 07184, 07179, 07315, 07190, 07192, 07109, 07460, 07194, 07100 и 07170 | |
|
|
||
|
|
||

Сьерра-де-Трамонтана, также Серра-де-Трамунтана (исп. Sierra de Tramontana, кат. Serra de Tramuntana) — район (комарка) автономного сообщества Балеарские острова Испании. Расположен на северо-западе острова Мальорка, занимает бо́льшую часть горной цепи Сьерра-де-Трамонтана.