Эчтәлеккә күчү

Терра-ди-Арея

29°35′06″ ю. ш. 50°04′15″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Терра-ди-Арея latin yazuında])
Терра-ди-Арея
БайракИлтамга
Демоним terrareense һәм terrareense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Риу-Гранди-ду-Сул
Халык саны 9878 (2010)[1][2],
11 315 (1 июль 2020)[3][4],
11 323 (1 июль 2021)[5][6],
10 334 (2022)[7],
11 453 (2000)[8][2],
10 070 (1 июль 2012)[9],
10 232 (1 июль 2008)[10],
10 389 (1 июль 2009)[11],
10 467 (1 июль 2013)[12],
10 553 (1 июль 2014)[13],
10 569 (1 июль 2024)[14],
10 575 (1 июль 2025)[15],
10 634 (1 июль 2015)[16],
10 711 (1 июль 2016)[17],
10 783 (1 июль 2017)[18],
11 088 (1 июль 2018)[19],
11 204 (1 июль 2019)[20],
9975 (1 июль 2011)[21],
10 407 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 14 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,689
Электорат 7393[22]
Нәрсә белән чиктәш Капан-да-Каноа[23], Аррою-ду-Сал[23], Итати[23], Макине[23], Трес-Кашуэйрас[23] һәм Трес-Форкильяс[23]
Мәйдан 141,773 км²
Почта индексы 95535-000
Рәсми веб-сайт terradeareia.rs.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 51
Карта
 Терра-ди-Арея Викиҗыентыкта

Терра-ди-АреяБразилиядә урнашкан муниципалитет, Риу-Гранди-ду-Сул штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 141,773 км².[25]

Халык саны
1991[2]2000[8][2]1 июл 2008[10]1 июл 2009[11]2010[1][2]1 июл 2011[21]1 июл 2012[9]
10 40711 45310 23210 3899878997510 070
1 июл 2013[12]1 июл 2014[13]1 июл 2015[16]1 июл 2016[17]1 июл 2017[18]1 июл 2018[19]1 июл 2019[20]
10 46710 55310 63410 71110 78311 08811 204
1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[14]1 июл 2025[15]
11 31511 32310 33410 56910 575
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.