Эчтәлеккә күчү

Фелипи-Герра

5°36′10″ ю. ш. 37°41′20″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Фелипи-Герра latin yazuında])
Фелипи-Герра
Демоним felipe-guerrense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Риу-Гранди-ду-Норти
Халык саны 5734 (2010)[1][2],
5997 (1 июль 2020)[3][4],
6009 (1 июль 2021)[5][6],
5944 (2022)[7],
5534 (2000)[8][2],
6472 (1 июль 2025)[9],
5749 (1 июль 2011)[10],
5765 (1 июль 2012)[11],
5848 (1 июль 2008)[12],
5875 (1 июль 2009)[13],
5972 (1 июль 2018)[14],
5973 (1 июль 2013)[15],
5985 (1 июль 2019)[16],
5994 (1 июль 2014)[17],
6013 (1 июль 2015)[18],
6033 (1 июль 2016)[19],
6052 (1 июль 2017)[20],
6458 (1 июль 2024)[21],
3762 (1970)[2],
4751 (1980)[2],
6042 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 79 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,636
Электорат 6532[22]
Нәрсә белән чиктәш Аподи[23], Караубас (Риу-Гранди-ду-Норти)[23] һәм Говернадор-Дис-Сет-Розаду[23]
Мәйдан 268,427 км²
Харита сурәте
Җирле телефон коды 84
Карта
 Фелипи-Герра Викиҗыентыкта

Фелипи-ГерраБразилиядә урнашкан муниципалитет, Риу-Гранди-ду-Норти штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 268,427 км².[25]

Халык саны
1970[2]1980[2]1991[2]2000[8][2]1 июл 2008[12]1 июл 2009[13]2010[1][2]
3762475160425534584858755734
1 июл 2011[10]1 июл 2012[11]1 июл 2013[15]1 июл 2014[17]1 июл 2015[18]1 июл 2016[19]1 июл 2017[20]
5749576559735994601360336052
1 июл 2018[14]1 июл 2019[16]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[21]1 июл 2025[9]
5972598559976009594464586472
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.