Фронтера Комалапа (Фронтера Комалапа, Чијапас)
Изглед
| Фронтера Комалапа Frontera Comalapa (шпански) | |
|---|---|
| Насеље | |
| Координате: 15° 23′ 34″ N 92° 4′ 58″ W / 15.39278° С; 92.08278° З[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Чијапас |
| Општина | Фронтера Комалапа |
| Надморска висина[1] | 640 m (2.100 ft) |
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 18.704 |
| Временска зона | UTC−6 |
| • Лети (DST) | UTC−5 (UTC) |
| Геокод | 3527542 |
| INEGI код | 070340001 |
Фронтера Комалапа (шп. Frontera Comalapa) насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Фронтера Комалапа. Насеље се налази на надморској висини од 640 м.[2]
Становништво
[уреди | уреди извор]Према подацима из 2010. године у насељу је живело 18704 становника.[1]
Хронологија
[уреди | уреди извор]| Година | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Становништво | 13761 (6620 / 7141) | 16880 (8031 / 8849) | 18704 (8974 / 9730) |
Попис
[уреди | уреди извор]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Индикатор | Вредност |
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 1188 |
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 643 |
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 545 |
| 4 | Становништво са 3 и више година | 17515 |
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 8331 |
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 9184 |
| 7 | Становништво са 5 и више година | 16687 |
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 7917 |
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 8770 |
| 10 | Становништво са 12 и више година | 13775 |
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 6490 |
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 7285 |
| 13 | Становништво са 15 и више година | 12512 |
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 5852 |
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 6660 |
| 16 | Становништво са 18 и више година | 11127 |
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 5174 |
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 5953 |
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 1282 |
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 634 |
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 648 |
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 2458 |
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 1207 |
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 1251 |
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 2918 |
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 1449 |
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 1469 |
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 1263 |
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 638 |
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 625 |
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 1385 |
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 678 |
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 707 |
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 2453 |
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 1155 |
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 1298 |
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 5451 |
| 38 | Становништво са 60 и више година | 1147 |
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 544 |
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 603 |
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 92.23 |
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 6191 |
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 11724 |
| 44 | Становништво од 65 година и више | 788 |
| 45 | Просечан број деце | 2.3 |
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 18001 |
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 8655 |
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 9346 |
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 347 |
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 175 |
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 172 |
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 16169 |
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 7637 |
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 8532 |
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 224 |
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 119 |
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 105 |
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 94 |
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 55 |
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 39 |
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 2 |
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 1 |
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 1 |
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 80 |
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 46 |
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 34 |
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 94 |
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 2 |
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 80 |
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 303 |
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 164 |
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 63 |
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 23 |
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 24 |
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 17 |
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 6 |
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 7 |
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 46 |
| 79 | Становништво без ограничења активности | 18482 |
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 474 |
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 230 |
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 244 |
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 141 |
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 75 |
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 66 |
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 151 |
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 73 |
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 78 |
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 899 |
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 438 |
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 461 |
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 565 |
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 293 |
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 272 |
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 174 |
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 89 |
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 85 |
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 1131 |
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 329 |
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 802 |
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 1053 |
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 340 |
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 713 |
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 2518 |
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 1041 |
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 1477 |
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 2530 |
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 1188 |
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1342 |
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 689 |
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 355 |
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 334 |
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 2038 |
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 951 |
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 1087 |
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 3154 |
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1705 |
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1449 |
| 119 | Просечна оцена школовања | 7.53 |
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 8.11 |
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 7.02 |
| 122 | Економски активно становништво | 6895 |
| 123 | Економски активна мушка популација | 4889 |
| 124 | Економски активна женска популација | 2006 |
| 125 | Становништво које није економски активно | 6788 |
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 1549 |
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 5239 |
| 128 | Запослено становништво | 6692 |
| 129 | Запослено мушко становништво | 4702 |
| 130 | Запослено женско становништво | 1990 |
| 131 | Незапослена популација | 203 |
| 132 | Незапослена мушка популација | 187 |
| 133 | Незапослена женска популација | 16 |
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 9996 |
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 8678 |
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 710 |
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 1290 |
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 368 |
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 6062 |
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 4821 |
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 7590 |
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 1340 |
| 143 | Становништво са католичком религијом | 7660 |
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 7224 |
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 3 |
| 146 | Становништво без религије | 3702 |
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 4326 |
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 3313 |
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 1013 |
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 18678 |
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 14986 |
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 3692 |
| 153 | Укупно домаћинстава | 5122 |
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 4328 |
| 155 | Укупно приватних кућа | 5120 |
| 156 | Насељени приватни домови | 4326 |
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 4326 |
| 158 | Ненасељене приватне куће | 598 |
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 196 |
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 18678 |
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.32 |
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.24 |
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 3986 |
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 319 |
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 1658 |
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 2652 |
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 460 |
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 809 |
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 3042 |
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 4279 |
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 34 |
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 3969 |
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 339 |
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 4278 |
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 4267 |
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 27 |
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 3924 |
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 99 |
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 3359 |
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 3929 |
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 3485 |
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 2073 |
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 1256 |
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 765 |
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 788 |
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 3107 |
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 380 |
| 188 | Величина локације | 8 |
Види још
[уреди | уреди извор]Референце
[уреди | уреди извор]- ^ а б в г д ђ е „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
[уреди | уреди извор]- Мексичка насеља Архивирано на веб-сајту Wayback Machine (10. март 2018)