Цзяньчуань
Зовнішній вигляд
	
	
| Цзяньчуань | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
|   | |||
| Країна |  КНР   | ||
| Регіон | Далі-Байська автономна префектура   | ||
| Номерний знак | 云L   | ||
| Населення | |||
| - повне | 160 471 осіб (2020)[1]   | ||
| Площа | |||
| - повна | 2238 км²[2]   | ||
| Висота | |||
| - максимальна | 2195 м | ||
| - мінімальна | 2195 м | ||
| Часовий пояс | UTC+8   | ||
| Вебсайт | jianchuan.gov.cn   | ||
|   
 | |||
|   | |||
| 
 | |||
Цзяньчуань (кит. 剑川县, пін. Jiànchuān Xiàn) — один із повітів КНР у складі Далі-Байської автономної префектури, провінція Юньнань. Адміністративний центр — містечко Цзіньхуа.
Цзяньчуань лежить на півночі префектури у горах Гендуаншань.
Повіт знаходиться у зоні, котра характеризується океанічним кліматом субтропічних нагір'їв. Найтепліший місяць — червень із середньою температурою 19,2 °C. Найхолодніший місяць — січень, із середньою температурою 5 °С.[3]
| Клімат повіту Цзяньчуань | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | Рік | 
| Середній максимум, °C | 15,5 | 16,8 | 19 | 21,3 | 24,2 | 24,7 | 23,9 | 24,1 | 23,1 | 21,5 | 18 | 15,8 | 20,7 | 
| Середня температура, °C | 5 | 6,7 | 9,6 | 12,5 | 16,4 | 19,2 | 18,9 | 18,3 | 16,7 | 13,5 | 8,9 | 5,5 | 12,6 | 
| Середній мінімум, °C | −2,9 | −1,2 | 1,8 | 4,9 | 9,6 | 14,9 | 15,6 | 14,8 | 13,1 | 8,5 | 2,4 | −1,8 | 6,6 | 
| Норма опадів, мм | 5.5 | 8.5 | 17.7 | 17.7 | 53.1 | 111 | 184.5 | 155.3 | 113.4 | 60.6 | 16.9 | 4.9 | 749.1 | 
| Вологість повітря, % | 58 | 56 | 57 | 62 | 65 | 74 | 82 | 83 | 83 | 78 | 71 | 65 | 69.5 | 
| Джерело: data.cma.cn | |||||||||||||
- ↑ 国务院第七次全国人口普查领导小组办公室 中国人口普查分县资料—2020 — 北京市: 中国统计出版社, 2022. — 983 с. — ISBN 978-7-5037-9772-9
- ↑ http://stats.yn.gov.cn/tjsj/tjnj/202212/t20221208_1083373.html
- ↑ Клімат повіту Цзяньчуань
- citypopulation.de (англ.)
|   | Це незавершена стаття з географії КНР. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. | 
 
	