Шаблон:2012ГрафікОлімпійськогоБадмінтона
Зовнішній вигляд
Для використання в статті Бадмінтон на літніх Олімпійських іграх 2012
| П | Попередній етап | ⅛ | Одна восьма | ¼ | Чвертьфінали | ½ | Півфінали | Ф | Фінал |
| Дата → | Суб 28 | Нед 29 | Пон 30 | Вів 31 | Сер 1 | Чет 2 | П'ят 3 | Суб 4 | Нед 5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розряд ↓ | Р | Д | В | Р | Д | В | Р | Д | В | Р | Д | В | Р | Д | В | Р | Д | В | Р | Д | Р | Д | Р | Д |
| Чоловічий одиночний | П | ⅛ | ¼ | ½ | Ф | |||||||||||||||||||
| Чоловічий парний | П | ¼ | ½ | Ф | ||||||||||||||||||||
| Змішаний | П | ¼ | ½ | Ф | ||||||||||||||||||||
| Жіночий одиночний | П | ⅛ | ¼ | ½ | Ф | |||||||||||||||||||
| Жіночий парний | П | ¼ | ½ | Ф | ||||||||||||||||||||
Р = Ранкова сесія, Д = Денна сесія, В = Вечірня сесія