Эмилия-Романья
Күренеш
| Эмилия-Романья | |
|---|---|
| итал. Emilia-Romagna | |
| Байрак[d] | |
| ... хөрмәтенә аталган | Романья[d] һәм Эмилия[d] |
| Демоним | emiliano-romagnolo, emiliano-romagnola, emiliano-romagnoli, emiliano-romagnole, prebivalec Emilije - Romanje, Emiljec, Romanjec, prebivalka Emilije - Romanje, Emiljka һәм Romanjka |
| Дәүләт |
|
| Башкала | Болонья |
| Административ-территориаль берәмлек | Италия |
| Сәгать поясы | UTC+01:00 һәм UTC+02:00 |
| Диңгез, күл яки елга эчендә яки янында урнашуы | Әдрән диңгез |
| Геомәгълүматлар | Data:Italy/Region/Emilia-Romagna.map |
| Хөкүмәт башлыгы вазыйфасы | president of Emilia-Romagna[d] |
| Башкарма хакимият башлыгы | Мишеле де Паскале[d][2] |
| Башкарма хакимият | Government of Emilia-Romagna[d] |
| Канунбирү органы | Законодательная ассамблея Эмилии-Романьи[d] |
| Халык саны | 4 459 477 (2019)[3] |
| Административ бүленеше | Болонья[d], Феррара[d], Форли-Чезена[d], Модена[d], Парма[d], Пьяченца[d], Равенна[d], Реджо-Эмилия[d], Римини[d] һәм метропольный город Болонья[d] |
| Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 211 метр |
| Кеше потенциалы үсеше индексы | 0,909 |
| Кардәш шәһәр | Һессен һәм Ибараки (префектура) |
| Нәрсә белән чиктәш | Венето, Ломбардия, Пьемонт, Лигурия, Тоскана һәм Марке (төбәк) |
| Кулланылган тел | эмилианский[d], Романьольский язык[d] һәм ломбард теле[d] |
| Мәйдан | 22 123,09 км² |
| Рәсми веб-сайт | regione.emilia-romagna.it |
| Тематик география | geography of Emilia-Romagna[d] |
| Яклаучы изге | Аполлинарий Равеннский[d] |
| Феноменның икътисады | economy of Emilia-Romagna[d] |
| Социаль медиаларда күзәтүчеләре | 134 521 |
| Монда җирләнгәннәр төркеме | [d] |
| Бу якта төшерелгән фильмнар төркеме | [d] |
| Объектның күренешләре өчен төркем | [d] |
Эмилия-Романья (итал. Emilia-Romagna, [[Калып:КодБуенчаТел/ru language|Калып:КодБуенчаТел/ru]]: Emégglia-Rumâgna) — Италия төбәкләренең берсе.
Административ үзәге — Болонья шәһәре.
Тарих
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]1948 елда барлыкка килгән.
Халык
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]| 2019[3] |
|---|
| 4 459 477 |
Административ бүленеш
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]8 провинция һәм 1 метрополия шәһәре (2019).
