ਵੀਨਸ ਵਿਲੀਅਮਸ
ਦਿੱਖ
15 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਵੀਨਸ ਵਿਲੀਅਮਸ | |||||||||||||||||||||
| ਦੇਸ਼ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਰਹਾਇਸ਼ | ਪਾਲਮ ਬੀਚ ਬਾਗ, ਫ਼ਲੋਰਿਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ | ||||||||||||||||||||
| ਜਨਮ | ਜੂਨ 17, 1980 ਲੈਨਵੁਡ, ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ | ||||||||||||||||||||
| ਕੱਦ | 6 ft 1 in (1.85 m) | ||||||||||||||||||||
| ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ | 31 ਅਕਤੂਬਰ 1994 | ||||||||||||||||||||
| ਅੰਦਾਜ਼ | ਸੱਜੂ | ||||||||||||||||||||
| ਕੋਚ | ਰਿਚਰਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਓਰਾਸੇਨ ਪਰਾਈਸ ਡੇਵਿਡ ਵਿਟ | ||||||||||||||||||||
| ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ | $34,153,187 (29 ਅਗਸਤ 2016 ਅਨੁਸਾਰ)[1][2] | ||||||||||||||||||||
| ਸਿੰਗਲ | |||||||||||||||||||||
| ਕਰੀਅਰ ਰਿਕਾਰਡ | ਜਿੱਤ-731, ਹਾਰ-202 | ||||||||||||||||||||
| ਕਰੀਅਰ ਟਾਈਟਲ | 49 | ||||||||||||||||||||
| ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਂਕ | ਨੰਬਰ. 1 (25 ਫ਼ਰਵਰੀ 2002) | ||||||||||||||||||||
| ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਂਕ | ਨੰਬਰ. 6 (25 ਜੁਲਾਈ 2016) | ||||||||||||||||||||
| ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ | |||||||||||||||||||||
| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ | ਫ਼ਾਈਨਲ (2003) | ||||||||||||||||||||
| ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ | ਫ਼ਾਈਨਲ (2002) | ||||||||||||||||||||
| ਵਿੰਬਲਡਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ | ਜਿੱਤ (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) | ||||||||||||||||||||
| ਯੂ. ਐਸ. ਓਪਨ | ਜਿੱਤ (2000, 2001) | ||||||||||||||||||||
| ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ | |||||||||||||||||||||
| ਵਿਸ਼ਵ ਟੂਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ | ਜਿੱਤ (2008) | ||||||||||||||||||||
| ਡਬਲ | |||||||||||||||||||||
| ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਕਾਰਡ | ਜਿੱਤ-174, ਹਾਰ-30 | ||||||||||||||||||||
| ਕੈਰੀਅਰ ਟਾਈਟਲ | 22 | ||||||||||||||||||||
| ਉਚਤਮ ਰੈਂਕ | ਨੰਬਰ. 1 (7 ਜੂਨ 2010) | ||||||||||||||||||||
| ਹੁਣ ਰੈਂਕ | ਨੰਬਰ. 32 (29 ਅਗਸਤ 2016) | ||||||||||||||||||||
| ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਡਬਲ ਨਤੀਜੇ | |||||||||||||||||||||
| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ | ਜਿੱਤ (2001, 2003, 2009, 2010) | ||||||||||||||||||||
| ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ | ਜਿੱਤ (1999, 2010) | ||||||||||||||||||||
| ਵਿੰਬਲਡਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ | ਜਿੱਤ (2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016) | ||||||||||||||||||||
| ਯੂ. ਐਸ. ਓਪਨ | ਜਿੱਤ (1999, 2009) | ||||||||||||||||||||
| ਹੋਰ ਡਬਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ | |||||||||||||||||||||
| ਵਿਸ਼ਵ ਟੂਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸਿਪ | ਸੈਮੀਫ਼ਾਈਨਲ (2009) | ||||||||||||||||||||
| ਮਿਕਸ ਡਬਲ | |||||||||||||||||||||
| ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਕਾਰਡ | ਜਿੱਤ-28, ਹਾਰ-7 | ||||||||||||||||||||
| ਕੈਰੀਅਰ ਟਾਈਟਲ | 2 | ||||||||||||||||||||
| ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਮਿਕਸ ਡਬਲ ਨਤੀਜੇ | |||||||||||||||||||||
| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ | ਜਿੱਤ (1998) | ||||||||||||||||||||
| ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ | ਜਿੱਤ (1998) | ||||||||||||||||||||
| ਵਿੰਬਲਡਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ | ਫ਼ਾਈਨਲ (2006) | ||||||||||||||||||||
| ਯੂ. ਐਸ. ਓਪਨ | ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ (1998) | ||||||||||||||||||||
| ਹੋਰ ਮਿਕਸ ਡਬਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ | |||||||||||||||||||||
| ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ | |||||||||||||||||||||
| ਫੇਡ ਕੱਪ | ਜਿੱਤ (1999), ਰਿਕਾਰਡ 21–4 | ||||||||||||||||||||
| ਹੋਪਮੈਨ ਕੱਪ | RR (2013) | ||||||||||||||||||||
ਮੈਡਲ ਰਿਕਾਰਡ
| |||||||||||||||||||||
| Last updated on: 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 2016. | |||||||||||||||||||||
ਵੀਨਸ ਈਬੋਨੀ ਸਟਾਰਰ ਵਿਲੀਅਮਸ[3] (ਜਨਮ 17 ਜੂਨ 1980) ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਗਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀਨਸ ਵਿਲੀਅਮਸ, ਸੇਰੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸੇਰੇਨਾ ਵੀ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "Venus Willliams Career Statistics". wtatennis.com. Retrieved 2016-09-04.
- ↑ "Career Prize Money Leaders" (PDF). WTA. 2016-08-29. Retrieved 2016-09-04.
- ↑ "Family Tree Legends". Family Tree Legends. Retrieved October 6, 2010.