ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Houn piseth sc
បន្ថែមប្រធានបទការរចនា
| សិដ្ឋ | |||
|---|---|---|---|
| បំណែងចែក រដ្ឋបាលនៃកម្ពុជា | |||
| ហ៊ន ពិសិដ្ឋ | |||
| |||
| រហស្សនាម: លោក ពិសិដ្ឋ | |||
| កូអរដោនេ: 11°33′N 104°55′E / 11.550°N 104.917°ECoordinates: 11°33′N 104°55′E / 11.550°N 104.917°E | |||
| ប្រទេស | |||
| បានកកើត | ១៣៧២ | ||
| បានក្លាយជារាជធានី | ១៨៦៥ | ||
| បំណែងចែករង | ១២ ខណ្ឌ | ||
| រដ្ឋាភិបាល | |||
| • ប្រភេទ | ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី | ||
| • អភិបាលរាជធានី | ប៉ា-សុជាតិវង្ស (គបក) | ||
| • អភិបាលរងរាជធានី | ថាន់-ស៊ីណា ម៉ប់-សារិន សេង-តុង | ||
| ផ្ទៃក្រឡា | |||
| • សរុប | ៦៧៨.៤៦ គម2 (២៦១.៩៥ ម៉ាយ ការ) | ||
| ចំណាត់ថ្នាក់ផ្ទៃក្រឡា | ជាប់លេខ២៣ | ||
| រយៈកំពស់ | ១១.៨៩ m (៣៩.០១ ft) | ||
| ប្រជាជន (២០១២)[១] | |||
| • សរុប | ២៣០១៧២៥ | ||
| • ចំណាត់ថ្នាក់ | លេខ១ | ||
| • សន្ទភាព | ៣៤០០/km2 (៨៨០០/sq mi) | ||
| • ចំណាត់ថ្នាក់សន្ទភាព | លេខ១ | ||
| ប្រជានាម | អ្នកភ្នំពេញ | ||
| ល.អ.ម. | |||
| • ល.អ.ម. | |||
| ល្វែងម៉ោង | កម្ពុជា (ម.ស.ស.+៧) | ||
| ក្រមផ្ទៃដាល | +៨៨៥ (០២៣) | ||
| គេហទំព័រ | ស្ថានីយ៍បណ្ដាញភ្នំពេញ | ||
- ↑ "ការពិត ទីក្រុងភ្នំពេញ". Phnompenh.gov.kh. Retrieved ២០១២-១០-៣១.
{{cite web}}: Check date values in:|accessdate=(help)
Start a discussion with Houn piseth sc
Talk pages are where people discuss how to make content on វិគីភីឌា the best that it can be. Start a new discussion to connect and collaborate with Houn piseth sc. What you say here will be public for others to see.
