ក្លឹបបាល់ទាត់ឥន្ទ្រីខ្មៅសិត្បូ អាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ
ការរចនា
ឥន្ទ្រីដែក
រចនាសម្ព័នដឹកនាំ
[កែប្រែ]| លោក (នាយក) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| លោក (គ្រូបង្គោល) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| លោក (គ្រូបញ្ចេកទេស) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| លោក (គ្រូជំនួយ) | លោក (ជំនួយការគ្រូ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| លោក (គ្រូគ្រប់គ្រង) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| លោក (ប្រធានក្រុម) | លោក (អនុប្រធានក្រុម) | លោក (ប្រធានក្រុមអ្នកចាំទី) | លោក (ប្រធានក្រុមខ្សែបំរើ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
កីឡាករ
[កែប្រែ]- ថា វាស្នា
- ណាត បូរិន
- ខុន ប៊ុនលាប
- ស្រ៊ាង វិសលី
- វ៉ាត សុខសាវិន
- អុន តុលា
- ធា ចាន់មុនី
- ខេមរ៉ា ដាវីត
- សុខ សាន្ដម៉ារីន
- ណែម ប្រុសគុជ
- ចន វិសាល
- មាស សុខឡុង
- ឆុន សុវណ្ណបញ្ញា
- ស៊ិន មករា
- ផន រតនា
ទីតាំងរបស់កីឡាករ
[កែប្រែ]| លេខអាវកីឡាករ | ឈ្មោះកីឡាករ | ទីតាំងលេងរបស់កីឡាករ | ចំនួនប្រកួតរបស់កីឡាករ | ចំនួនគ្រាប់បាល់ |
|---|---|---|---|---|
| អ្នកចាំទី | ||||
| ១ | ក | អ្នកចាំទី | ០ | ០ |
| ខ្សែបំរើ | ||||
| ខ្សែប្រយុទ្ធ | ||||
ទំរង់លេង
[កែប្រែ]ទំរង់
[កែប្រែ]| Ganeral Formatoin | Classic Formation | Ganeral Formation | Classic Formation |
|---|---|---|---|
WM Formation
|
Diamond Formation
|
WW Formation
|
3–6–1 Formation
|
Formatoin Player
[កែប្រែ]| Ganeral Formatoin | Classic Formation | Ganeral Formation for Student |
|---|---|---|
WM Formation |
Diamond Formation |
WW Formation |




