រិសថា
Appearance

មើលផងដែរ
[កែប្រែ]| ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ព្រះអាទិត្យ • Heliosphere |
ភព ☾ = moon(s) ∅ = rings |
ភពព្រះពុធ | ភពសុក្រ | ភពផែនដី ☾ | ភពអង្គារ ☾ | ||
| ភពព្រហស្បតិ៍ ☾ ∅ | ភពសៅរ៍ ☾ ∅ | ភពអ៊ុយរ៉ានុស ☾ ∅ | ភពណិបទូន ☾ ∅ | ||||
| កូនភព | សឺរេស | ភ្លុយតុង ☾ | ហូមា ☾ | ម៉ាគីម៉ាគី | |||
| អៀរីស ☾ | |||||||
| Small Solar System bodies |
Asteroids (minor planets) |
Groups and families: Vulcanoids · Near-Earth asteroids · Asteroid belt Jupiter Trojans · Centaurs · Neptune Trojans · Asteroid moons · Meteoroids · Pallas · Juno · Vesta · Hygiea · | |||||
| See also the list of asteroids. | |||||||
| Trans- Neptunians |
Kuiper belt – Plutinos: Orcus · Ixion – Cubewanos: Varuna · Quaoar · Huya | ||||||
| Scattered disc: Sedna | |||||||
| Comets | Periodic comets and non-periodic comets Damocloids · Oort cloud | ||||||
| See also the list of solar system objects | |||||||
