ស៊ូកាផុន វង់ឈៀងខាំ
Appearance
ស៊ូកាផុន វង់ឈៀងខាំ ជាមួយ Uthai Thani ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ | |||
| ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន | |||
|---|---|---|---|
| ឈ្មោះពេញ | ស៊ូកាផុន វង់ឈៀងខាំ[១] | ||
| ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត | 9 មីនា 1992 | ||
| ទីកន្លែងកំណើត | ខេត្តចំប៉ាសក្តិ, ឡាវ | ||
| កម្ពស់ | 1.56 ម៉ែត្រs (5 ft 1 in)[១] | ||
| មុខងារ-ទីតាំងលេង | ខ្សែបម្រើ | ||
| ព័ត៌មានអំពីក្លឹប | |||
| ក្លឹបបច្ចុប្បន្ន | Nakhon Si United | ||
| លេខអាវ | ៧ | ||
| Youth career | |||
| ២០០៩-២០១១ | BEC Tero Sasana | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| ២០១០-២០១១ | Ezra | ៣០ | (?) |
| ២០១២-២០១៣ | Krabi | ២៦ | (៩) |
| ២០១៤ | Phitsanulok | ២ | (០) |
| ២០១៤ | Saraburi | ||
| ២០១៥ | Lanexang United | ២០ | (?) |
| ២០១៦ | Ezra | ||
| ២០១៦ | Lanexang United | ២៦ | (?) |
| ២០១៧ | Vientiane | ១៤ | (?) |
| ២០១៨ | Sisaket | ៤ | (១) |
| ២០១៩ | Chainat Hornbill | ១៥ | (១) |
| ២០២០ | PT Prachuap | ១ | (០) |
| ២០២០-២០២១ | Uthai Thani | ១៤ | (០) |
| ២០២១ | Udon Thani | ១៥ | (៣) |
| ២០២២ | Kasetsart | ១៤ | (០) |
| ២០២២ | Trat | ៣១ | (០) |
| ២០២៣– | Nakhon Si United | ៨ | (០) |
| National team‡ | |||
| ២០១៤ | U23 ឡាវ | ៣ | (០) |
| ២០១០-២០២៣ | ឡាវ | ៥៧ | (១៥) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 (UTC). † Appearances (Goals). | |||
ស៊ូកាផុន វង់ឈៀងខាំ (ឡាវ ៖ ສຸກອາພອນ ວົງຈຽງຄໍາ; កើតថ្ងៃទី ៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៩២) គឺជា កីឡាករបាល់ទាត់ អាជីពរបស់ឡាវ ដែលលេងជា ខ្សែបម្រើកណ្តាល របស់ ក្លឹប Nakhon Si United ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ Thai League 2 និង ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិឡាវ។
កិត្តិយស
[កែប្រែ]បុគ្គល
- Thai League Dream ASEAN XI: ២០២៣[២]
ឯកសារយោង
[កែប្រែ]- ↑ ១,០ ១,១ "Soukaphone Vongchiengkham: A footballer smaller than Chanathip who carries his nation's hopes and dreams | Main Stand". Mainstand.
- ↑ "Register" (in អង់គ្លេស). Retrieved 2 August 2023 – via Instagram.
| អត្ថបទនេះគឺជាអត្ថបទខ្លីមិនពេញលេញ។ លោកអ្នកអាចជួយវីគីភីឌាដោយសរសេរពង្រីកបន្ថែម។ |