| 中東部安那托利亞地區 Ortadoğu Anadolu Bölgesi
 | 
|---|
|
|  | 
| 所屬國家 | 土耳其 | 
|---|
|
| • 區域 | 78,458 平方公里(30,293 平方英里) | 
|---|
|
| • 區域 | 3,801,911人 | 
|---|
| • 排名 | 第9名 | 
|---|
| • 密度 | 48.5人/平方公里(126人/平方英里) | 
|---|
| • 市区 | 2,992,754 | 
|---|
| • 乡村 | 809,157 | 
|---|
這是土耳其中東部安那托利亞地區(TRB)的區域統計資料。
2014年底數據[1]
| 年齡層 | 總計 | 男性 | 女性 | 
| 0-4 | 392,198 | 200,691 | 191,507 | 
| 5-9 | 389,144 | 199,460 | 189,684 | 
| 10-14 | 402,624 | 206,191 | 196,433 | 
| 15-19 | 398,531 | 204,046 | 194,485 | 
| 20-24 | 384,526 | 208,838 | 175,688 | 
| 25-29 | 319,597 | 166,226 | 153,371 | 
| 30-34 | 290,211 | 147,273 | 142,938 | 
| 35-39 | 232,868 | 118,517 | 114,351 | 
| 40-44 | 220,908 | 111,344 | 109,564 | 
| 45-49 | 165,916 | 87,030 | 78,886 | 
| 50-54 | 159,437 | 80,695 | 78,742 | 
| 55-59 | 124,587 | 62,419 | 62,168 | 
| 60-64 | 97,936 | 46,193 | 51,743 | 
| 65-69 | 78,067 | 35,008 | 43,059 | 
| 70-74 | 56,400 | 25,731 | 30,669 | 
| 75-79 | 39,535 | 17,138 | 22,397 | 
| 80-84 | 30,496 | 14,203 | 16,293 | 
| 85-89 | 12,849 | 4,073 | 8,776 | 
| 90歲以上 | 6,081 | 1,440 | 4,641 | 
| 總計 | 3,801,911 | 1,936,516 | 1,865,395 | 
2013年底-2014年底數據[2]
| 地區 | 人口 | 遷入 | 遷出 | 淨遷入 | 淨遷出 | 
| 中東部安那托利亞 | 3,801,911 | 101,298 | 148,095 | -46,797 | -12.23 | 
2014年底數據[3]
| 地區 | 人口 | 百分比 | 
| 伊斯坦堡 | 3,667 | 0.1% | 
| 西馬爾馬拉 | 7,110 | 0.2% | 
| 愛琴海 | 20,388 | 0.5% | 
| 東馬爾馬拉 | 9,775 | 0.3% | 
| 西安那托利亞 | 13,727 | 0.4% | 
| 地中海 | 46,013 | 1.2% | 
| 中安那托利亞 | 32,153 | 0.8% | 
| 西黑海 | 21,757 | 0.6% | 
| 東黑海 | 11,852 | 0.3% | 
| 東北安那托利亞 | 39,921 | 1.1% | 
| 中東安那托利亞 | 3,438,577 | 90.6% | 
| 東南安那托利亞 | 150,028 | 4.0% | 
| 總計 | 3,794,968 | 100% | 
2014年底數據[4]
| 性別 | 未婚 | % | 已婚 | % | 離婚 | % | 配偶死亡 | % | 總計 | 
| 男性 | 525,690 | 39.6 | 770,824 | 58.1 | 12,818 | 1.0 | 17,639 | 1.3 | 1,326,971 | 
| 女性 | 398,764 | 31.0 | 769,965 | 59.9 | 17,462 | 1.4 | 99,138 | 7.7 | 1,285,329 | 
| 總計 | 924,454 | 35.4 | 1,540,789 | 59.0 | 30,280 | 1.2 | 116,777 | 4.5 | 2,612,30 | 
2014年底數據[5]
| 性別 | 不識字 | % | 識字 | % | 小學 | % | 初等教育 | % | 中等教育 | % | 高等教育 | % | 大學 | % | 碩士 | % | 博士 | % | 不明 | % | 總計 | 
| 男性 | 43,599 | 3.3 | 99,537 | 7.5 | 228,413 | 17.2 | 318,316 | 24.0 | 127,847 | 9.6 | 315,259 | 23.8 | 161,190 | 12.1 | 9,633 | 0.7 | 3,168 | 0.2 | 20,009 | 1.5 | 1,326,971 | 
| 女性 | 195,549 | 15.2 | 218,548 | 17.0 | 273,294 | 21.3 | 213,604 | 16.6 | 80,125 | 6.2 | 174,603 | 13.6 | 95,686 | 7.4 | 4,501 | 0.4 | 1,397 | 0.1 | 28,022 | 2.2 | 1,285,329 | 
| 全性別 | 239,148 | 9.2 | 318,085 | 12.2 | 501,707 | 19.2 | 531,920 | 20.4 | 207,972 | 8.0 | 489,862 | 18.8 | 256,876 | 9.8 | 14,134 | 0.5 | 4,565 | 0.2 | 48,031 | 1.8 | 2,612,300 | 
| 雷傑普·塔伊普·埃爾多安 | % | Ekmeleddin İhsanoğlu | % | 薩拉丁·德米爾塔什 | % | 有效票 | % | 無效票 | % | 總票數 | % | 登記選民人數 | 
| 900,154 | 53.0 | 196,824 | 11.6 | 602,227 | 35.4 | 1,699,205 | 98.2 | 31,205 | 1.8 | 1,730,410 | 75.7 | 2,287,125 | 
| 正義與發展黨 | % | 共和人民黨 | % | 民族主義運動黨 | % | 人民民主黨 | % | 其他黨派 | % | 有效票 | % | 無效票 | % | 總票數 | % | 登記選民人數 | 
| 695,992 | 36.2 | 117,135 | 6.1 | 149,991 | 7.8 | 890,479 | 46.3 | 69,754 | 3.5 | 1,923,351 | 97.6 | 47,077 | 2.4 | 1,970,428 | 84.8 | 2,324,103 |