中華民國各縣市歷史建築十景
外观
(重定向自中華民國各縣市歷史建築十景列表)
中華民國各縣市歷史建築十景是2001年中華民國各縣市所舉行的「歷史建築十景徵選活動」所徵選出的成果,該活動是行政院文化建設委員會在2001年舉行的「文化資產年」重要活動——「歷史建築百景徵選活動」的初選。當時在行政區劃上共有25個區域,故應選出250個景點,不過因為臺中市的第十名同票而同時並列,故最後共選出251景[1]。這些景點再經過篩選出150景後,再由全國票選出歷史建築百景。這些景點並非全是公告過的歷史建築,有一部分是古蹟,有一部分尚未列為登錄的文化資產;此外有一些建築在活動之後已經拆除改建,現已不復原貌。
該列表由於行政區劃改制的關係,故在現行分類之下再區分原行政區劃,不過所在區域則依現行制度,而各景點名稱在此列表則依照文建會在《2001歷史建築百景專輯》一書中所使用的名稱。
基隆市
[编辑]| 名稱 | 照片 | 文資分類 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 港西街海港及陽明海運大樓 | 歷史建築 | 仁愛區 | 全臺票選中獲得第80名。兩棟建物均在2003年1月20日公告為歷史建築[2][3] | |
| 信二路省立基隆醫院 | 信義區 | |||
| 彭佳嶼燈塔 | 中正區彭佳嶼 | 全臺票選中獲得第12名 | ||
| 老大公廟 | 安樂區 | 全臺票選中獲得第75名 | ||
| 中正路李宅 | 古蹟 | 中正區 | 該建物原在2003年1月20日公告為歷史建築,後來在2006年12月7日改為市定古蹟[4] | |
| 林開郡洋樓 | 仁愛區 | |||
| 月眉山靈泉禪寺開山堂 | 歷史建築 | 信義區 | 在2004年3月1日公告為歷史建築[5] | |
| 中正路舊漁會大樓 | 歷史建築 | 中正區 | 在2003年1月20日公告為歷史建築[6] | |
| 暖暖淨水場 | 歷史建築 | 暖暖區 | 在2007年1月29日公告為歷史建築[7] | |
| 基隆建港紀念碑 | 歷史建築 | 中山區 | 在2003年1月20日公告為歷史建築[8] |
臺北市
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 永樂國小 | 歷史建築 | 大同區 | ||
| 基督教長老教會 | 古蹟 | 大同區 | 全臺票選中獲得第66名 | |
| 臺灣農產公司 | 大同區 | |||
| 聯華食品等三連棟 | 大同區 | |||
| 慈聖宮 | 古蹟 | 大同區 | 於2020年12月22日公告為臺北市的直轄市定古蹟[9] | |
| 陳天來故居 | 古蹟 | 大同區 | 於2006年12月15日公告為臺北市的直轄市定古蹟[9] | |
| 仁安醫院 | 古蹟 | 大同區 | 全臺票選中獲得第83名 | |
| 乾元行 | 大同區 | |||
| 甘州街李宅 | 大同區 | 已經改建為新式大樓 | ||
| 李春生紀念教堂 | 大同區 |
新北市
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞芳黃金神社 | 瑞芳區 | 全臺票選中獲得94名 | ||
| 黃氏江夏堂 | 瑞芳區 | |||
| 水湳洞選煉廠遺址 | 瑞芳區 | |||
| 淡水紅樓 | 淡水區 | 全臺票選中獲得6名 | ||
| 臺陽礦業公司平溪招待所 | 古蹟 | 平溪區 | 全臺票選中獲得51名 | |
| 太子賓館 | 瑞芳區 | 全臺票選中獲得46名 | ||
| 平溪菁桐坑車站 | 平溪區 | 全臺票選中獲得77名 | ||
| 平溪菁桐選洗煤場 | 平溪區 | 全臺票選中獲得78名 | ||
| 本山五坑 | 瑞芳區 | 新北市立黃金博物館裡的本山五坑 | ||
| 楞嚴閣 | 五股區 |
桃園市
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 白沙岬燈塔 | 古蹟 | 觀音區 | 全臺票選中獲得47名 | |
| 基國派老教堂 | 歷史建築 | 復興區 | 全臺票選中獲得61名 | |
| 大溪老街 | 歷史建築 | 大溪區 | 全臺票選中獲得62名 | |
| 四章堂 | 楊梅區 | 全臺票選中獲得54名 | ||
| 八德三元宮 | 八德區 | |||
| 平鎮褒忠祠 | 平鎮區 | |||
| 大平紅橋 | 歷史建築 | 龍潭區 | 全臺票選中獲得53名 | |
| 中壢醫院 | 中壢市 | |||
| 八德呂宅著存堂 | 古蹟 | 八德區 | ||
| 呂家聲宅 | 楊梅區 |
新竹市
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 新竹之心 (含護城河) | 古蹟 | 東區 | ||
| 新竹市孔廟 | 歷史建築 | 東區 | ||
| 新竹市立玻璃工藝博物館 | 東區 | |||
| 有樂館 | 歷史建築 | 北區 | ||
| 北大教堂 | 東區 | 全臺票選中獲得57名 | ||
| 新竹天公壇 | 北區 | |||
| 十八尖山公園 | 東區 | |||
| 新竹市文化局及廣場 | 北區 | |||
| 清華大學 | 東區 | |||
| 交通大學 | 東區 |
新竹縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 湖口老街 | 湖口鄉 | |||
| 關西東安橋 | 古蹟 | 關西鎮 | ||
| 竹北蓮華寺 | 古蹟 | 竹北市 | ||
| 北埔姜氏家廟 | 古蹟 | 北埔鄉 | 全臺票選中獲得82名 | |
| 峨眉獅頭山靈霞洞 | 峨眉鄉 | |||
| 芎林鄭氏家祠 | 芎林鄉 | |||
| 竹北林家祠 | 古蹟 | 竹北市 | ||
| 橫山內灣戲院 | 橫山鄉 | 全臺票選中獲得89名 | ||
| 尖石李崠山古堡 | 古蹟 | 尖石鄉 | ||
| 上員棟甘屋渤海堂 | 古蹟 | 竹東鎮 |
苗栗縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 南庄獅頭山建築群 | 南庄鄉 | |||
| 竹南蛇窯 | 歷史建築 | 竹南鎮 | 全臺票選中獲得92名 | |
| 苗栗湯氏宗祠 | 苗栗市 | |||
| 公館出礦坑礦場 | 文化景觀 | 公館鄉 | 部分廳舍為歷史建築 | |
| 獅潭錫隘古道 | 獅潭鄉 | |||
| 南庄舊郵局 | 歷史建築 | 南庄鄉 | ||
| 苗栗謝家宗祠 | 苗栗市 | |||
| 西湖劉恩寬公祠堂 | 西湖鄉 | |||
| 苑裡中溝鄭厝聚落 | 苑裡鎮 | |||
| 苗栗佐佐木古登窯 | 苗栗市 | 全臺票選中獲得65名 |
臺中市
[编辑]原臺中市
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市政府 | 古蹟 | 西區 | 全臺票選中獲得79名;為日治時期的臺中州廳 | |
| 臺中市政府交通局 | 歷史建築 | 西區 | 為日治時期的臺中市役所 | |
| 合作金庫 | 歷史建築 | 中區 | 為日治時期的臺中州立圖書館 | |
| 株式會社彰化銀行本店 | 中區 | |||
| 路思義教堂 | 西屯區 | |||
| 柳原教會 | 歷史建築 | 中區 | ||
| 臺中高農 | 歷史建築 | 東區 | ||
| 台中放送局 | 歷史建築 | 北區 | ||
| 寶覺禪寺 | 北區 | |||
| 臺中糖廠 | 歷史建築 | 東區 | ||
| 國立臺中教育大學 | 歷史建築 | 西區 |
原臺中縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 白冷圳倒虹吸管 | 歷史建築 | 新社區 | 全臺票選中獲得26名 | |
| 清水火車站 | 歷史建築 | 清水區 | 全臺票選中獲得14名 | |
| 后里圳磚橋 | 后里區 | 全臺票選中獲得28名 | ||
| 豐原舊山線大甲溪鐵橋 | 豐原區 | 全臺票選中獲得32名 | ||
| 后里毘廬禪寺 | 后里區 | |||
| 清水下湳里趙宅 | 清水區 | |||
| 大甲德化里黃宅 | 大甲區 | |||
| 大甲老街 | 大甲區 | 指大甲順天路一帶 | ||
| 梧棲鎮浩天宮 | 歷史建築 | 梧棲區 | ||
| 神岡岸裡國小歷史校舍 | 歷史建築 | 神岡區 |
彰化縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 羅厝天主教堂 | 歷史建築 | 埔心鄉 | 全臺票選中獲得第27名 | |
| 八卦山大佛 | 歷史建築 | 彰化市 | 全臺票選中獲得第5名 | |
| 八堡圳 | 歷史建築 | 二水鄉 | 全臺票選中獲得第81名 | |
| 社頭月眉池劉氏古厝 | 歷史建築 | 社頭鄉 | 全臺票選中獲得第58名 | |
| 鹿港十宜樓 | 歷史建築 | 鹿港鎮 | ||
| 溪湖糖廠 | 溪湖鎮 | |||
| 鹿港中山路街屋立面 | 鹿港鎮 | 全臺票選中獲得第98名 | ||
| 彰化不老泉 | 歷史建築 | 彰化市 | 全臺票選中獲得第74名 | |
| 二水鄭家古厝 | 歷史建築 | 二水鄉 | ||
| 中山國小北棟建築 | 彰化市 |
南投縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 南投武德殿 | 歷史建築 | 南投市 | ||
| 集集火車站 | 歷史建築 | 集集鎮 | 全臺票選中獲得第3名 | |
| 南投聚芳館 | 歷史建築 | 南投市 | ||
| 集集鄭宅 | 集集鎮 | 全臺票選中獲得第70名 | ||
| 南投稅務出張所 | 歷史建築 | 南投市 | ||
| 集集石頭土地公廟 | 集集鎮 | 集集永興宮舊廟 | ||
| 草屯敷榮堂 | 歷史建築 | 草屯鎮 | ||
| 竹山街仔尾溪小吊橋 | 竹山鎮 | 又稱下坪吊橋,2017年6月被沖毀,於2018年3月確定原地重建[10]。 | ||
| 竹山嚴禁盜竊竹筍碣 | 竹山鎮 | 在竹山沙東宮 | ||
| 甘泉井石頭土地公 | 歷史建築 | 竹山鎮 |
雲林縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 吳秀才宅 | 斗六市 | |||
| 西螺大橋 | 歷史建築 | 西螺鎮與彰化縣溪州鄉之間 | 在全臺票選中獲得第8名 | |
| 斗南火車站 | 斗南鎮 | 在全臺票選中獲得第100名 | ||
| 虎尾鐵橋 | 古蹟 | 虎尾鎮 | ||
| 虎尾郡役所 | 歷史建築 | 虎尾鎮 | ||
| 台糖虎尾總廠 | 虎尾鎮 | 在全臺票選中獲得第93名。 部分廳舍列為古蹟。 | ||
| 斗南分局舊辦公廳舍 | 古蹟 | 斗南鎮 | ||
| 北港溪鐵橋 | 歷史建築 | 北港鎮與新港鄉之間 | ||
| 後厝鄭豐喜故居 | 歷史建築 | 口湖鄉 | 在全臺票選中獲得第88名 | |
| 梧北李萬居故居 | 口湖鄉 |
嘉義市
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 紅毛井 | 歷史建築 | 東區 | 全臺票選中獲得第63名 | |
| 彌陀禪寺 | 東區 | |||
| 崇文國小廣播臺 | 東區 | |||
| 水源地水錶室 | 歷史建築 | 東區 | ||
| 嘉義舊監獄 | 國定古蹟 | 東區 | 全臺票選中獲得第59名 | |
| 福康安紀功碑 | 東區 | |||
| 大溪厝賴氏宗祠 | 西區 | |||
| 雙忠廟 | 歷史建築 | 東區 | ||
| 嘉義農業試驗分所辦公室 | 歷史建築 | 東區 | ||
| 嘉義市佛教會館 | 東區 | 原日治時期法隆寺建築已拆除改建(新建物於2009年落成) |
嘉義縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 竹崎車站 | 古蹟 | 竹崎鄉 | 全臺票選中獲得第68名 | |
| 嘉義縣警察局朴子分局 | 歷史建築 | 朴子市 | ||
| 大林昭慶禪寺 | 大林鎮 | |||
| 天長地久橋 | 番路鄉 | |||
| 民雄廣播電臺及宿舍 | 民雄鄉 | 全臺票選中獲得第45名 | ||
| 義橋劉宅 | 民雄鄉 | |||
| 蒜頭糖廠火車站 | 六腳鄉 | 全臺票選中獲得第67名 | ||
| 朴子市水源地 | 歷史建築 | 朴子市 | ||
| 東後寮基督教會 | 義竹鄉 | |||
| 阿里山慈雲寺 | 阿里山鄉 | 全臺票選中獲得第48名 |
臺南市
[编辑]原臺南市
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 長榮中學校牧室 | 古蹟 | 東區 | 全臺票選中獲得第30名 | |
| 萬福庵旁陳宅 | 古蹟 | 中西區 | 2015年3月9日正式公告為直轄市定古蹟[11] | |
| 長榮女中長榮大樓 | 古蹟 | 東區 | 全臺票選中獲得第35名 | |
| 東門美術館 | 東區 | 全臺票選中獲得第36名; 東門美術館已遷離該建築 | ||
| 奎樓書院 | 中西區 | |||
| 臺南神學院禮拜堂 | 古蹟 | 東區 | 全臺票選中獲得第37名 | |
| 南門公園碑林 | 中西區 | 全臺票選中獲得第39名 | ||
| 陳一鶴老宅 | 古蹟 | 中西區 | ||
| 臺南師院紅樓 | 古蹟 | 中西區 | 全臺票選中獲得第29名 | |
| 興華街劉宅 | 中西區 |
原臺南縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 新化老街 | 新化區 | 全臺票選中獲得第2名 | ||
| 鹽水八角樓 | 古蹟 | 鹽水區 | 全臺票選中獲得第7名 | |
| 新化街役場 | 歷史建築 | 新化區 | 全臺票選中獲得第4名 | |
| 仁德保安車站 | 古蹟 | 仁德區 | 全臺票選中獲得第11名 | |
| 菁寮聖十字架教堂 | 後壁區 | 全臺票選中獲得第23名 | ||
| 原臺南水道 | 國定古蹟 | 山上區 | 全臺票選中獲得第19名 | |
| 柳營劉家古厝 | 柳營區 | |||
| 鹽水岸內糖廠 | 鹽水區 | |||
| 楠西江家古厝 | 歷史建築 | 楠西區 | ||
| 後壁黃家古厝 | 歷史建築 | 後壁區 |
高雄市
[编辑]原高雄市
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄火車站 | 歷史建築 | 三民區 | 在全臺票選中獲得第10名 | |
| 陳中和紀念館 | 歷史建築 | 苓雅區 | 在全臺票選中獲得第50名 | |
| 高雄市立歷史博物館 | 歷史建築 | 鹽埕區 | 在全臺票選中獲得第17名 | |
| 高雄警察署 | 鼓山區 | |||
| 高雄港車站 | 歷史建築 | 鼓山區 | 在全臺票選中獲得第15名 | |
| 左營薛氏古厝 | 歷史建築 | 左營區 | ||
| 玫瑰聖母堂 | 歷史建築 | 苓雅區 | 在全臺票選中獲得第1名 | |
| 山形屋 | 鼓山區 | |||
| 豐穀宮 | 左營區 | 2011年整修落成,已非入選十景時的樣貌。 | ||
| 高雄中學紅樓 | 歷史建築 | 三民區 | 在全臺票選中獲得第52名 |
原高雄縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 旗山鎮聖若瑟教堂 | 旗山區 | 在全臺票選中獲得第21名 | ||
| 旗山舊火車站 | 歷史建築 | 旗山區 | 在全臺票選中獲得第16名 | |
| 梓官鄉赤崁村郭宅 | 梓官區 | |||
| 橋頭火車站 | 歷史建築 | 橋頭區 | 在全臺票選中獲得第22名 | |
| 旗山鎮中正路老街 | 旗山區 | 在全臺票選中獲得第24名 | ||
| 安記棧 | 林園區 | |||
| 阿蓮鄉石安村蘇宅 | 阿蓮區 | |||
| 岡山舊水塔 | 歷史建築 | 岡山區 | 在全臺票選中獲得第25名 | |
| 大樹鄉三和瓦廠 | 歷史建築 | 大樹區 | 在全臺票選中獲得第20名 | |
| 美濃鎮獅山里張宅 | 美濃區 |
屏東縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 蕭氏家廟 | 古蹟 | 屏東市 | 全臺票選中獲得第33名 | |
| 神山頭目任家 | 霧台鄉 | 全臺票選中獲得第40名 | ||
| 原日本第八飛行聯隊隊長官舍 | 歷史建築 | 屏東市 | 全臺票選中獲得第34名 | |
| 三山國王廟 | 古蹟 | 九如鄉 | 全臺票選中獲得第31名 | |
| 旭昇居 | 南州鄉 | 全臺票選中獲得第43名 | ||
| 藍家古厝 | 里港鄉 | |||
| 劉氏宗祠 | 萬巒鄉 | 全臺票選中獲得第42名 | ||
| 楊氏宗祠 | 古蹟 | 佳冬鄉 | ||
| 曾姓宗聖公祠 | 古蹟 | 屏東市 | ||
| 龔家武陵堂 | 九如鄉 |
花蓮縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 松園別館 | 歷史建築 | 花蓮市 | 全臺票選中獲得第38名 | |
| 林田山聚落 | 歷史建築 | 鳳林鎮 | 全臺票選中獲得第41名 | |
| 菁華林苑 | 古蹟 | 花蓮市 | 全臺票選中獲得第55名 | |
| 邱家古厝 | 古蹟 | 富里鄉 | 全臺票選中獲得第60名 | |
| 新城天主堂 | 古蹟 | 新城鄉 | ||
| 光復鄉益壽堂藥房 | 歷史建築 | 光復鄉 | ||
| 臺灣鐵路局花蓮管理處辦公室 | 歷史建築 | 花蓮市 | 全臺票選中獲得第87名 | |
| 吉安鄉慶修院 | 古蹟 | 吉安鄉 | ||
| 花蓮酒廠舊址 | 歷史建築 | 花蓮市 | 全臺票選中獲得第91名 | |
| 新城保安宮 | 新城鄉 |
臺東縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 蘭嶼鄉野銀部落 | 歷史建築 | 蘭嶼鄉 | ||
| 綠島燈塔 | 歷史建築 | 綠島鄉 | ||
| 綠島鄉柚子湖部落 | 歷史建築 | 綠島鄉 | ||
| 成功鎮宜灣教會 | 歷史建築 | 成功鎮 | ||
| 成功鎮泰源隧道 | 歷史建築 | 成功鎮 | 全臺票選中獲得第44名 | |
| 東河鄉東河舊橋 | 歷史建築 | 東河鄉 | 全臺票選中獲得第72名 | |
| 關山鎮舊火車站 | 歷史建築 | 關山鎮 | 全臺票選中獲得第69名 | |
| 延平鄉鹿鳴橋 | 歷史建築 | 延平鄉 | ||
| 臺東市天后宮 | 歷史建築 | 臺東市 | ||
| 臺東市中華會館 | 歷史建築 | 臺東市 |
宜蘭縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 冬山鄉丸山遺址 | 縣定遺址 | 冬山鄉 | 全臺票選中獲得第84名 | |
| 員山鄉大三鬮林家古宅 | 歷史建築 | 員山鄉 | ||
| 頭城鎮頭城舊街 | 頭城鎮 | 全臺票選中獲得第76名 | ||
| 宜蘭市宜蘭舊監獄 | 歷史建築 | 宜蘭市 | ||
| 蘇澳鎮砲台山遺址 | 歷史建築 | 蘇澳鎮 | ||
| 頭城鎮舊草嶺隧道 | 古蹟 | 頭城鎮 | 全臺票選中獲得第18名 | |
| 蘇澳鎮蘇澳港燈塔 | 蘇澳鎮 | |||
| 三星鄉天送埤及清水水力發電廠 | 三星鄉 | 全臺票選中獲得第95名 | ||
| 宜蘭市宜蘭酒廠 | 宜蘭市 | 全臺票選中獲得第49名 | ||
| 羅東鎮五福眼科 | 羅東鎮 | 全臺票選中獲得第64名 |
澎湖縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 魁星樓 | 歷史建築 | 馬公市 | ||
| 二崁聚落 | 西嶼鄉 | 全臺票選中獲得第99名 | ||
| 跨海大橋 | 歷史建築 | 白沙鄉、西嶼鄉之間 | 全臺票選中獲得第13名 | |
| 鎮海陳家洋樓 | 白沙鄉 | |||
| 東吉嶼燈塔 | 望安鄉 | |||
| 目斗嶼燈塔 | 歷史建築 | 白沙鄉 | ||
| 雙心石滬 | 七美鄉 | |||
| 七美人塚 | 七美鄉 | 全臺票選中獲得第96名 | ||
| 林投公園 | 湖西鄉 | |||
| 外垵餌砲 | 歷史建築 | 西嶼鄉 |
金門縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 山后民俗文化村 | 金沙鎮 | 在全臺票選中獲得第85名 | ||
| 水頭得月樓洋樓群 | 歷史建築 | 金城鎮 | 在全臺票選中獲得第86名 | |
| 後埔模範街 | 歷史建築 | 金城鎮 | 在全臺票選中獲得第97名 | |
| 毋忘在莒勒石與莒光樓 | 古蹟 | 金城鎮 | 在全臺票選中獲得第56名 | |
| 古寧頭戰役史蹟 | 金寧鄉 | |||
| 小艇坑道 | 金城鎮 | 在全臺票選中獲得第73名 | ||
| 擎天廳與中央坑道 | 金湖鎮 | 在全臺票選中獲得第71名 | ||
| 青嶼張氏家廟 | 金沙鎮 | 改建後於2011年10月31日公告廢止 | ||
| 金門風獅爺 | 金湖鎮 | 在全臺票選中獲得第9名 | ||
| 西園鹽場 | 金沙鎮 |
連江縣
[编辑]| 名稱 | 照片 | 等級 | 所在區域 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 儲水沃勝天亭 | 南竿鄉 | |||
| 中柱港 | 東引鄉 | |||
| 馬祖行政公署 | 南竿鄉 | |||
| 福澳港 | 南竿鄉 | |||
| 芹壁村陳忠平宅第 | 北竿鄉 | |||
| 北竿芹壁 | 北竿鄉 | 在全臺票選中獲得第90名 | ||
| 秋桂山公園 | 南竿鄉 | |||
| 東引忠誠門 | 東引鄉 | |||
| 四維村 | 南竿鄉 | |||
| 東引經國先生紀念亭 | 東引鄉 |
參考來源
[编辑]- ^ 《2001歷史建築百景專輯》. 臺北市: 行政院文化建設委員會. 2002: 2頁. ISBN 957-01-1200-X.
- ^ 陽明海運(陽明海運大樓,現:陽明海洋文化藝術館). 國家文化資產網. 文化部文化資產局. [2023-09-10]. (原始内容存档于2019-05-20).
- ^ 海港大樓. 國家文化資產網. 文化部文化資產局. [2023-09-10]. (原始内容存档于2019-05-19).
- ^ 基隆要塞司令官邸). 國家文化資產網. 文化部文化資產局. [2023-09-10]. (原始内容存档于2019-05-19).
- ^ 靈泉禪寺開山堂. 國家文化資產網. 文化部文化資產局. [2023-09-10]. (原始内容存档于2019-05-20).
- ^ 漁會正濱大樓. 國家文化資產網. 文化部文化資產局. [2023-09-10]. (原始内容存档于2019-05-19).
- ^ 暖暖淨水場幫浦間. 國家文化資產網. 文化部文化資產局. [2023-09-10]. (原始内容存档于2019-05-21).
- ^ 建港紀念碑(基隆築港殉職者紀念碑). 國家文化資產網. 文化部文化資產局. [2023-09-10]. (原始内容存档于2023-10-13).
- ^ 9.0 9.1 大稻埕慈聖宮. 國家文化資產網. 文化部文化資產局. [2023-09-10]. (原始内容存档于2023-10-13).
- ^ 謝介裕. 〈竹山街尾溪下坪吊橋 將原地重建〉. 自由時報. 2018-03-23 [2018-08-04]. (原始内容存档于2018-08-04).
- ^ 陳世興宅. 國家文化資產網. 文化部文化資產局. [2023-11-19]. (原始内容存档于2018-02-03).
