臺灣行政區人口密度表
外观
(重定向自台湾行政区人口密度表)

臺灣行政區人口密度表列出中華民國臺灣地區各級行政區的人口密度,截至2025年7月底,臺灣人口密度為每平方公里644.75人。以下各章節分列各類行政區之人口密度排名,單位皆為「人/平方公里」,資料皆以臺灣行政區面積表及臺灣行政區人口列表的數字所計算出:
一二級行政區排行
[编辑]
一二級行政區包括直轄市、縣、市以及已虛級化的省,以下為中華民國各縣市根據人口密度的排名列表,資料時間為2025年7月,此列表不列出已虛級化的省的人口密度。
排序 | 行政區名 | 類別 | 人口密度 |
---|---|---|---|
1 | 臺北市 | 直轄市 | 9,017.70 |
2 | 新竹市 | 市 | 4,375.59 |
3 | 嘉義市 | 4,349.84 | |
4 | 基隆市 | 2,718.77 | |
5 | 新北市 | 直轄市 | 1,972.07 |
6 | 桃園市 | 1,925.43 | |
7 | 臺中市 | 1,294.78 | |
8 | 彰化縣 | 縣 | 1,131.49 |
9 | 高雄市 | 直轄市 | 922.91 |
10 | 金門縣 | 縣 | 920.13 |
11 | 臺南市 | 直轄市 | 846.86 |
12 | 澎湖縣 | 縣 | 840.44 |
13 | 雲林縣 | 506.68 | |
14 | 連江縣 | 471.35 | |
15 | 新竹縣 | 418.12 | |
16 | 苗栗縣 | 292.45 | |
17 | 屏東縣 | 282.96 | |
18 | 嘉義縣 | 249.81 | |
19 | 宜蘭縣 | 210.06 | |
20 | 南投縣 | 114.32 | |
21 | 花蓮縣 | 67.82 | |
22 | 臺東縣 | 59.49 |
三級行政區排行
[编辑]
三級行政區包括縣所管轄的鄉、鎮、市以及直轄市、市所管轄的區,以下為中華民國各鄉鎮市區根據人口密度的排名列表。列表分為「市轄區」及「縣轄行政區」兩類。
市轄區排行
[编辑]以下是中華民國各直轄市及市所管轄之「區」根據人口密度的排名表(2025年7月底),僅列出人口密度前50高之市轄區[1]:
排名 | 區名 | 隸屬市名 | 人口密度 (2025年7月) |
附註 |
---|---|---|---|---|
1 | 永和區 | 新北市 | 37,148.48 | 全國人口密度最高的三級行政區 |
2 | 蘆洲區 | 新北市 | 26,495.41 | |
3 | 新興區 | 高雄市 | 25,042.00 | 南臺灣人口密度最高的三級行政區 |
4 | 大安區 | 臺北市 | 24,995.07 | |
5 | 板橋區 | 新北市 | 23,826.29 | |
6 | 三重區 | 新北市 | 23,479.68 | |
7 | 新莊區 | 新北市 | 21,379.15 | |
8 | 北區 | 臺中市 | 20,686.12 | 中臺灣人口密度最高的三級行政區 |
9 | 大同區 | 臺北市 | 20,628.18 | |
10 | 中區 | 臺中市 | 20,457.80 | |
11 | 松山區 | 臺北市 | 20,299.64 | |
12 | 中和區 | 新北市 | 20,101.57 | |
13 | 西區 | 臺中市 | 19,923.21 | |
14 | 苓雅區 | 高雄市 | 19,856.11 | |
15 | 萬華區 | 臺北市 | 19,117.62 | |
16 | 中正區 | 臺北市 | 19,105.05 | |
17 | 南區 | 臺中市 | 18,828.50 | |
18 | 信義區 | 臺北市 | 18,051.96 | |
19 | 旗津區 | 高雄市 | 17,137.78 | |
20 | 三民區 | 高雄市 | 16,625.54 | |
21 | 中山區 | 臺北市 | 15,567.86 | |
22 | 鹽埕區 | 高雄市 | 15,561.05 | |
23 | 前金區 | 高雄市 | 14,867.82 | |
24 | 桃園區 | 桃園市 | 13,726.69 | |
25 | 東區 | 臺南市 | 13,504.58 | |
26 | 鳳山區 | 高雄市 | 13,235.66 | |
27 | 中西區 | 臺南市 | 12,192.97 | |
28 | 北區 | 臺南市 | 12,030.09 | |
29 | 左營區 | 高雄市 | 10,203.12 | |
30 | 北區 | 新竹市 | 9,779.74 | 人口密度最高的市轄行政區 |
31 | 鼓山區 | 高雄市 | 9,570.78 | |
32 | 仁愛區 | 基隆市 | 9,447.97 | |
33 | 前鎮區 | 高雄市 | 9,294.90 | |
34 | 內湖區 | 臺北市 | 8,528.12 | |
35 | 東區 | 臺中市 | 8,362.07 | |
36 | 土城區 | 新北市 | 8,176.69 | |
37 | 文山區 | 臺北市 | 8,083.34 | |
38 | 楠梓區 | 高雄市 | 7,572.25 | |
39 | 大里區 | 臺中市 | 7,314.91 | |
40 | 東區 | 新竹市 | 6,629.22 | |
41 | 安平區 | 臺南市 | 6,430.79 | |
42 | 八德區 | 桃園市 | 6,396.91 | |
43 | 西屯區 | 臺中市 | 5,974.30 | |
44 | 南屯區 | 臺中市 | 5,953.81 | |
45 | 永康區 | 臺南市 | 5,861.38 | |
46 | 中壢區 | 桃園市 | 5,730.61 | |
47 | 樹林區 | 新北市 | 5,365.57 | |
48 | 南港區 | 臺北市 | 5,085.98 | |
49 | 中正區 | 基隆市 | 5,047.10 | |
50 | 北屯區 | 臺中市 | 5,045.52 |
縣轄行政區排行
[编辑]以下是中華民國各縣所管轄之鄉、鎮與市根據總人口的排名表(2025年7月底),僅列出人口密度前50高之鄉、鎮、縣轄市[2]:
排名 | 鄉鎮市名 | 隸屬縣份 | 人口密度 (2025年7月) |
備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 羅東鎮 | 宜蘭縣 | 6,105.70 | 全國人口密度最高的鎮、縣轄行政區 |
2 | 竹北市 | 新竹縣 | 4,707.85 | 全國人口密度最高的縣轄市 |
3 | 彰化市 | 彰化縣 | 3,372.65 | |
4 | 花蓮市 | 花蓮縣 | 3,312.60 | 東臺灣人口密度最高的三級行政區 |
5 | 宜蘭市 | 宜蘭縣 | 3,225.58 | |
6 | 員林市 | 彰化縣 | 3,058.17 | |
7 | 屏東市 | 屏東縣 | 2,952.73 | |
8 | 竹南鎮 | 苗栗縣 | 2,428.67 | |
9 | 苗栗市 | 苗栗縣 | 2,269.68 | |
10 | 和美鎮 | 彰化縣 | 2,174.49 | |
11 | 鹿港鎮 | 彰化縣 | 2,093.68 | |
12 | 頭份市 | 苗栗縣 | 2,030.16 | |
13 | 金城鎮 | 金門縣 | 1,899.28 | |
14 | 馬公市 | 澎湖縣 | 1,863.80 | |
15 | 竹東鎮 | 新竹縣 | 1,835.34 | |
16 | 琉球鄉 | 屏東縣 | 1,776.44 | 全國人口密度最高的鄉 |
17 | 北斗鎮 | 彰化縣 | 1,727.84 | |
18 | 伸港鄉 | 彰化縣 | 1,715.29 | 臺灣本島人口密度最高的鄉 |
19 | 永靖鄉 | 彰化縣 | 1,664.00 | |
20 | 溪湖鎮 | 彰化縣 | 1,652.16 | |
21 | 埔心鄉 | 彰化縣 | 1,585.67 | |
22 | 東港鎮 | 屏東縣 | 1,560.78 | |
23 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 1,447.45 | |
24 | 南投市 | 南投縣 | 1,351.68 | |
25 | 新豐鄉 | 新竹縣 | 1,290.67 | |
26 | 秀水鄉 | 彰化縣 | 1,278.12 | |
27 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 1,274.72 | |
28 | 潮州鎮 | 屏東縣 | 1,270.21 | |
29 | 大村鄉 | 彰化縣 | 1,268.53 | |
30 | 花壇鄉 | 彰化縣 | 1,181.89 | |
31 | 金寧鄉 | 金門縣 | 1,172.94 | |
32 | 斗六市 | 雲林縣 | 1,165.71 | |
33 | 社頭鄉 | 彰化縣 | 1,118.17 | |
34 | 田中鎮 | 彰化縣 | 1,112.85 | |
35 | 五結鄉 | 宜蘭縣 | 1,076.23 | |
36 | 田尾鄉 | 彰化縣 | 1,055.73 | |
37 | 虎尾鎮 | 雲林縣 | 1,039.64 | |
38 | 林邊鄉 | 屏東縣 | 1,018.93 | |
39 | 臺東市 | 臺東縣 | 937.92 | |
40 | 草屯鎮 | 南投縣 | 935.02 | |
41 | 斗南鎮 | 雲林縣 | 901.86 | |
42 | 北港鎮 | 雲林縣 | 899.93 | |
43 | 福興鄉 | 彰化縣 | 891.76 | |
44 | 線西鄉 | 彰化縣 | 889.44 | |
45 | 西螺鎮 | 雲林縣 | 885.37 | |
46 | 萬丹鄉 | 屏東縣 | 848.68 | |
47 | 新園鄉 | 屏東縣 | 832.69 | |
48 | 民雄鄉 | 嘉義縣 | 817.96 | |
49 | 朴子市 | 嘉義縣 | 810.63 | |
50 | 埔鹽鄉 | 彰化縣 | 785.02 |
參考資料
[编辑]- ^ 內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫 (页面存档备份,存于互联网档案馆),內政部統計處內政統計月報 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-10-07.,各直轄市政府民政局網站、各市政府民政處網站,各區的戶政事務所或戶政服務網網站。
- ^ 內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫 (页面存档备份,存于互联网档案馆)、內政部統計處內政統計月報 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-10-07.、各鄉鎮市之戶政事務所網站。