彼得里·奥尔波
| 彼得里·奥尔波 Petteri Orpo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭政府官方肖像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第47任芬兰总理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就任日期 2023年6月20日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总统 | 绍利·尼尼斯托 亞歷山大·斯圖布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副职 | 麗卡·普拉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | 桑娜·马林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第21任民族联合党主席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就任日期 2016年6月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | 亚历山大·斯图布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第41任芬蘭議會議長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任期 2023年4月12日—2023年6月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | 马蒂·万哈宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 继任 | 尤西·哈拉阿霍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第32任芬蘭副總理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任期 2017年6月28日—2019年6月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总理 | 尤哈·西比萊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前任 | 蒂莫·索伊尼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 继任 | 米卡·林蒂拉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬兰议会議員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就任日期 2007年3月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选区 | 西南芬兰选区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性别 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1969年11月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政党 | 民族联合党 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶 | 尼娜·玛丽亚·坎尼艾宁-奥尔波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儿女 | 两名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学历 | 社会科学硕士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 图尔库大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业 | 政治人物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 政治学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网站 | www | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安蒂·彼得里·奥尔波(芬蘭語:Antti Petteri Orpo,發音:[ˈɑntːi ˈpetːeri ˈorpo];1969年11月3日—)是芬兰政治家及议会议员,自2023年6月20日起当选为芬兰总理,自2016年起担任民族联合党主席[2]。
他之前在2017年至2019年担任过总理代理,2016至2019年间担任财政部长,2014至2015年间担任芬兰农林部长,2015至2016年间担任内务部长[3][4]。2023年4月2日,奥尔波领导的民族联合党赢得了2023年芬兰议会选举,以20.8%的得票率取得了议会200个席位中的48个。奥尔波在自己的选区里获得超过17,000张选票。他作为总理候选人与其他党派谈判组阁[5],并于6月20日成功组阁后出任芬兰总理。
早年及教育
[编辑]安蒂·彼得里·奥尔波在1969年11月3日出生于芬兰克于利厄。他从赛屈莱地区高中毕业[6]。后来他在图尔库大学取得政治学硕士学位。奥尔波曾服役于芬兰的强制性兵役,并成为预备役军官,他的预备役军衔为上尉[4]。
政治生涯
[编辑]内务部长
[编辑]在担任内务部长时,奥尔波在处理2015年欧洲难民危机中得到了执政联盟中反移民的正统芬兰人党以及反对党中的议员的支持[7]。
反对党时的政策
[编辑]2019年12月时奥尔波试图对时任政府提出不信任案,这有可能导致重新选举,他期望能在新选举中获胜。时任内阁被指控为在劳工市场纠纷中处理不当。后来总理安蒂·林内辞职,而联合政府中的中间党主席也公开拒绝民联党希望重新选举的计划。[8]
赢得2023年议会选举
[编辑]2023年4月2日,奥尔波领导的民族联合党赢得了2023年芬兰议会选举。自2021年中期起民联党就一直在民调中领先。选举后民联党获得了芬兰全国20.8%的选票及48个议会席位,比上届选举增加了10个席位[5]。这是该党在历史上第三高的议会选举结果[9]。奥尔波将作为总理候选人与其他党派商讨组阁事宜[10]。
奥尔波的竞选主题是削减芬兰政府公债及年度政府预算赤字,以及降低对个人收入的征税[9]。
个人生活
[编辑]奥尔波在2003年与尼娜·玛丽亚·坎尼艾宁-奥尔波结婚(Niina Maria Kanniainen-Orpo)[4]。他们有两个孩子。
参考文献
[编辑]- ^ Tolonen, Laura. Suomen uusi hallitus aloittaa tänään. Yle. 2023-06-20 [2023-06-20]. (原始内容存档于2023-07-03) (芬兰语).
- ^ Annette Blencowe. Orpo nousee kokoomuksen puheenjohtajaksi. 芬兰广播公司(Yle). 2016-06-11 [2016-06-11]. (原始内容存档于2016-06-14) (芬兰语).
- ^ Jarno Hartikainen. Kokoomusministereiden nimitykset vahvistettiin. 赫尔辛基日报(Helsingin Sanomat). 2016-06-22 [2016-06-22]. (原始内容存档于2016-06-22) (芬兰语).
- ^ 4.0 4.1 4.2 Kansanedustajat » Petteri Orpo. 芬兰议会. [2023-04-03]. (原始内容存档于2022-10-24) (芬兰语).
- ^ 5.0 5.1 Eduskuntavaalit 2023 - Tulospalvelu. Iltalehti. 2023-04-03 [2023-04-03]. (原始内容存档于2023-04-24) (芬兰语).
- ^ Orpo, Antti Petteri. Porvarillisen Työn Arkisto. [2023-04-03]. (原始内容存档于2023-04-07) (芬兰语).
- ^ Finnish finance minister faces new challenge as party leader. Reuters. 2016-05-04 [2023-04-03]. (原始内容存档于2023-04-03) (英语).
- ^ YLE TV1 A-studio. 2019-12-03.
- ^ 9.0 9.1 Stenroos, Maria. Analyysi: Suomalaiset äänestivät Sanna Marinin hallituksen ulos. Yle Uutiset. 2023-04-02 [2023-04-02]. (原始内容存档于2023-04-10) (芬兰语).
- ^ Karkkola, Minna. Petteri Orpo kertoo, miten starttaa hallitusneuvottelut – Lähteekö viestejä SDP:lle tai PS:lle?. Tärkeimmät talousuutiset | Kauppalehti. 2023-04-02 [2023-04-02]. (原始内容存档于2023-04-03) (芬兰语).
外部链接
[编辑]- 芬兰议会中关于奥尔波的资料(页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文) (芬兰文) (瑞典文)
