省 (意大利)
外观

(重定向自意大利省份列表)

在意大利行政区划中,省(義大利語:provincia)是直属第一级地方行政单位大区(regione)的第二级地方行政单位。意大利有110个二级行政区,包括82个省(provincia)、2个自治省(provincia autonoma)、15个广域市(città metropolitana)、6个自由市镇联合体(libero consorzio comunale)、4个大区权力下放机构(ente di decentramento regionale)和兼具省职能的瓦莱达奥斯塔大区。
二级行政区列表
[编辑]类型 | 名称 | 首府 | 编码 | 大区 | 统计区 | 人口
(2021年)[1] |
人口密度
(人/km²)[1] |
市镇数[1] | 成立年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由市镇 联合体 |
阿格里真托自由市镇联合体 | 阿格里真托 | AG | 西西里大区 | 岛屿 | 416,181 | 3,052.82 | 136 | 43 | 2015 |
省 | 亞歷山德里亞省 | 亚历山德里亚 | AL | 皮埃蒙特大区 | 西北 | 409,392 | 3,558.78 | 115 | 187 | 1861 |
省 | 安科納省 | 安科纳 | AN | 马尔凯大区 | 中 | 464,419 | 1,963.21 | 237 | 47 | 1861 |
兼具省职能 的大区 |
瓦莱达奥斯塔大区 | 奥斯塔 | AO | 瓦莱达奥斯塔大区 | 西北 | 124,089 | 3,260.85 | 38 | 74 | 1927 |
省 | 阿雷佐省 | 阿雷佐 | AR | 托斯卡纳大区 | 中 | 336,501 | 3,232.99 | 104 | 36 | 1861 |
省 | 阿斯科利皮切諾省 | 阿斯科利皮切諾 | AP | 马尔凯大区 | 中 | 203,425 | 1,228.19 | 166 | 33 | 1861 |
省 | 阿斯蒂省 | 阿斯蒂 | AT | 皮埃蒙特大区 | 西北 | 209,390 | 1,510.17 | 139 | 118 | 1935 |
省 | 阿韋利諾省 | 阿韋利諾 | AV | 坎帕尼亞大區 | 南 | 402,929 | 2,805.96 | 144 | 118 | 1861 |
广域市 | 巴里廣域市 | 巴里 | BA | 普利亚大区 | 南 | 1,230,158 | 3,862.73 | 318 | 41 | 2015 |
省 | 巴列塔-安德里亞-特拉尼省 | 巴列塔、安德里亞、特拉尼 | BT | 普利亚大区 | 南 | 381,091 | 1,542.93 | 247 | 10 | 2004 |
省 | 貝盧諾省 | 贝卢诺 | BL | 威尼托大区 | 东北 | 199,704 | 3,609.98 | 55 | 61 | 1866 |
省 | 貝內文托省 | 貝內文托 | BN | 坎帕尼亚大区 | 南 | 266,716 | 2,080.37 | 128 | 78 | 1861 |
省 | 貝加莫省 | 贝加莫 | BG | 伦巴第大区 | 西北 | 1,103,556 | 2,754.86 | 401 | 243 | 1861 |
省 | 比耶拉省 | 比耶拉 | BI | 皮埃蒙特大区 | 西北 | 170,724 | 913.27 | 187 | 74 | 1992 |
广域市 | 博洛尼亚广域市 | 博洛尼亚 | BO | 艾米利亚-罗马涅大区 | 东北 | 1,015,608 | 3,702.25 | 274 | 55 | 2015 |
省 | 布雷西亞省 | 布雷西亚 | BS | 伦巴第大区 | 西北 | 1,255,709 | 4,785.48 | 262 | 205 | 1861 |
省 | 布林迪西省 | 布林迪西 | BR | 普利亚大区 | 南 | 381,946 | 1,861.33 | 205 | 20 | 1927 |
广域市 | 卡利亞里廣域市 | 卡利亚里 | CA | 撒丁大区 | 岛屿 | 542,470 | 4,703.61 | 115 | 72 | 2017 |
自由市镇 联合体 |
卡尔塔尼塞塔自由市镇联合体 | 卡爾塔尼塞塔 | CL | 西西里大区 | 岛屿 | 253,688 | 2,138.47 | 119 | 22 | 2015 |
省 | 坎波巴索省 | 坎波巴索 | CB | 莫利塞大区 | 南 | 212,879 | 2,925.28 | 73 | 84 | 1861 |
省 | 卡塞塔省 | 卡塞塔 | CE | 坎帕尼亚大区 | 南 | 901,903 | 2,651.28 | 340 | 104 | 1861 |
广域市 | 卡塔尼亞廣域市 | 卡塔尼亞 | CT | 西西里大区 | 岛屿 | 1,074,089 | 3,573.51 | 301 | 58 | 2015 |
省 | 卡坦扎罗省 | 卡坦扎罗 | CZ | 卡拉布里亚大区 | 南 | 344,439 | 2,415.41 | 143 | 80 | 1861 |
省 | 基耶蒂省 | 基耶蒂 | CH | 阿布鲁佐大区 | 南 | 375,215 | 2,599.53 | 144 | 104 | 1861 |
省 | 科莫省 | 科莫 | CO | 伦巴第大区 | 西北 | 596,456 | 1,279.02 | 466 | 148 | 1861 |
省 | 科森扎省 | 科森扎 | CS | 卡拉布里亚大区 | 南 | 676,119 | 6,709.62 | 101 | 150 | 1861 |
省 | 克雷莫納省 | 克雷莫納 | CR | 伦巴第大区 | 西北 | 352,242 | 1,770.41 | 199 | 113 | 1861 |
省 | 克羅托內省 | 克羅托內 | KR | 卡拉布里亚大区 | 南 | 164,059 | 1,735.65 | 95 | 27 | 1992 |
省 | 庫內奧省 | 庫內奧 | CN | 皮埃蒙特大区 | 西北 | 581,798 | 6,894.83 | 84 | 247 | 1861 |
自由市镇 联合体 |
恩纳自由市镇联合体 | 恩纳 | EN | 西西里大区 | 岛屿 | 157,690 | 2,574.67 | 61 | 20 | 2015 |
省 | 費爾莫省 | 費爾莫 | FM | 马尔凯大区 | 中 | 169,710 | 862.75 | 197 | 40 | 2004 |
省 | 費拉拉省 | 费拉拉 | FE | 艾米利亚-罗马涅大区 | 东北 | 342,061 | 2,627.38 | 130 | 21 | 1861 |
广域市 | 佛羅倫斯廣域市 | 佛罗伦萨 | FI | 托斯卡纳大区 | 中 | 998,431 | 3,513.65 | 284 | 41 | 2015 |
省 | 福賈省 | 福賈 | FG | 普利亚大区 | 南 | 602,394 | 7,007.33 | 86 | 61 | 1861 |
省 | 弗利-切塞納省 | 弗利 | FC | 艾米利亚-罗马涅大区 | 东北 | 392,642 | 2,378.32 | 165 | 30 | 1861 |
省 | 弗罗西诺内省 | 弗罗西诺内 | FR | 拉齐奥大区 | 中 | 472,559 | 3,246.96 | 146 | 91 | 1927 |
省 | 加卢拉-东北撒丁省 | 奧爾比亞、滕皮奥保萨尼亚 | 撒丁大区 | 岛屿 | 158,923 | 3,416.28 | 47 | 26 | 2025 | |
广域市 | 熱那亞廣域市 | 热那亚 | GE | 利古里亚大区 | 西北 | 823,612 | 1,833.75 | 449 | 67 | 2015 |
大区权力 下放机构 |
戈里齐亚大区权力下放机构 | 戈里齐亚 | GO | 弗留利-威尼斯朱利亚大区 | 东北 | 139,070 | 475.40 | 293 | 25 | 2019 |
省 | 格羅塞托省 | 格罗塞托 | GR | 托斯卡纳大区 | 中 | 217,846 | 4,503.17 | 48 | 28 | 1861 |
省 | 因佩里亞省 | 因佩里亞 | IM | 利古里亚大区 | 西北 | 209,244 | 1,154.76 | 181 | 66 | 1861 |
省 | 伊塞爾尼亞省 | 伊塞尔尼亚 | IS | 莫利塞大区 | 南 | 81,415 | 1,535.16 | 53 | 52 | 1970 |
省 | 拉奎拉省 | 拉奎拉 | AQ | 阿布鲁佐 | 南 | 290,811 | 5,047.34 | 58 | 108 | 1861 |
省 | 拉斯佩齊亞省 | 拉斯佩齐亚 | SP | 利古里亚大区 | 西北 | 215,887 | 881.38 | 245 | 32 | 1924 |
省 | 拉蒂纳省 | 拉蒂纳 | LT | 拉齐奥大区 | 中 | 566,224 | 2,256.14 | 251 | 33 | 1934 |
省 | 萊切省 | 萊切 | LE | 普利亚大区 | 南 | 776,230 | 2,798.88 | 277 | 96 | 1861 |
省 | 萊科省 | 萊科 | LC | 伦巴第大区 | 西北 | 333,569 | 805.60 | 414 | 84 | 1992 |
省 | 里窝那省 | 里窝那 | LI | 托斯卡纳大区 | 中 | 328,996 | 1,213.52 | 271 | 19 | 1861 |
省 | 洛迪省 | 洛迪 | LO | 伦巴第大区 | 西北 | 227,343 | 782.97 | 290 | 60 | 1992 |
省 | 盧卡省 | 卢卡 | LU | 托斯卡纳大区 | 中 | 383,957 | 1,774.04 | 216 | 33 | 1861 |
省 | 馬切拉塔省 | 马切拉塔 | MC | 马尔凯大区 | 中 | 307,410 | 2,779.31 | 111 | 55 | 1861 |
省 | 曼托瓦省 | 曼托瓦 | MN | 伦巴第大区 | 西北 | 406,061 | 2,341.35 | 173 | 64 | 1866 |
省 | 馬薩-卡拉拉省 | 马萨 | MS | 托斯卡纳大区 | 中 | 189,836 | 1,154.60 | 164 | 17 | 1861 |
省 | 馬泰拉省 | 马泰拉 | MT | 巴西利卡塔大区 | 南 | 192,640 | 3,478.84 | 55 | 31 | 1927 |
省 | 中坎皮达诺省 | 圣卢里、维拉奇德罗 | 撒丁大区 | 岛屿 | 90,694 | 1,517.77 | 60 | 28 | 2025 | |
广域市 | 墨西拿廣域市 | 墨西拿 | ME | 西西里大区 | 岛屿 | 603,980 | 3,266.07 | 185 | 108 | 2015 |
广域市 | 米蘭廣域市 | 米蘭 | MI | 伦巴第大区 | 西北 | 3,241,813 | 1,575.49 | 2,058 | 133 | 2015 |
省 | 摩德納省 | 摩德納 | MO | 艾米利亚-罗马涅大区 | 东北 | 703,696 | 2,687.88 | 262 | 47 | 1861 |
省 | 蒙扎和布里安扎省 | 蒙扎 | MB | 伦巴第大区 | 西北 | 870,113 | 405.41 | 2,146 | 55 | 2004 |
广域市 | 那不勒斯廣域市 | 那不勒斯 | NA | 坎帕尼亚大区 | 南 | 2,986,745 | 1,178.94 | 2,533 | 92 | 2015 |
省 | 諾瓦拉省 | 諾瓦拉 | NO | 皮埃蒙特大区 | 西北 | 362,925 | 1,340.25 | 271 | 87 | 1861 |
省 | 努奧羅省 | 努奥罗 | NU | 撒丁大区 | 岛屿 | 201,517 | 5,637.97 | 36 | 74 | 1927 |
省 | 奧利亞斯特拉省 | 拉努塞伊、托尔托利 | 撒丁大区 | 岛屿 | 53,032 | 1,706.34 | 31 | 22 | 2025 | |
省 | 奧里斯塔諾省 | 奥里斯塔诺 | OR | 撒丁大区 | 岛屿 | 152,418 | 2,990.41 | 51 | 87 | 1974 |
省 | 帕多瓦省 | 帕多瓦 | PD | 威尼托大区 | 东北 | 932,629 | 2,144.12 | 435 | 102 | 1866 |
广域市 | 巴勒莫廣域市 | 巴勒莫 | PA | 西西里大区 | 岛屿 | 1,208,819 | 5,009.21 | 241 | 82 | 2015 |
省 | 帕爾馬省 | 帕爾馬 | PR | 艾米利亚-罗马涅大区 | 东北 | 449,628 | 3,447.40 | 130 | 44 | 1861 |
省 | 帕維亞省 | 帕維亞 | PV | 伦巴第大区 | 西北 | 535,801 | 2,968.59 | 180 | 186 | 1861 |
省 | 佩魯賈省 | 佩鲁贾 | PG | 翁布里亚大区 | 中 | 645,506 | 6,336.99 | 102 | 59 | 1861 |
省 | 佩薩羅和烏爾比諾省 | 佩萨罗 | PU | 马尔凯大区 | 中 | 353,272 | 2,567.71 | 138 | 50 | 1861 |
省 | 佩斯卡拉省 | 佩斯卡拉 | PE | 阿布鲁佐 | 南 | 313,882 | 1,230.29 | 255 | 46 | 1927 |
省 | 皮亚琴察省 | 皮亚琴察 | PC | 艾米利亚-罗马涅大区 | 东北 | 283,742 | 2,585.76 | 110 | 46 | 1861 |
省 | 比薩省 | 比萨 | PI | 托斯卡纳大区 | 中 | 417,983 | 2,444.82 | 171 | 37 | 1861 |
省 | 皮斯托亞省 | 皮斯托亞 | PT | 托斯卡纳大区 | 中 | 290,245 | 964.16 | 301 | 20 | 1927 |
大区权力 下放机构 |
波代诺内大区权力下放机构 | 波代諾內 | PN | 弗留利-威尼斯朱利亚 | 东北 | 310,634 | 2,275.35 | 137 | 50 | 2019 |
省 | 波坦察省 | 波坦察 | PZ | 巴西利卡塔大区 | 南 | 352,490 | 6,594.28 | 53 | 100 | 1861 |
省 | 普拉托省 | 普拉托 | PO | 托斯卡纳大区 | 中 | 265,269 | 365.66 | 725 | 7 | 1992 |
自由市镇 联合体 |
拉古萨自由市镇联合体 | 拉古萨 | RG | 西西里大区 | 岛屿 | 314,910 | 1,623.91 | 194 | 12 | 2015 |
省 | 拉韋納省 | 拉韦纳 | RA | 艾米利亚-罗马涅大区 | 东北 | 386,643 | 1,859.39 | 208 | 18 | 1861 |
广域市 | 雷焦卡拉布里亞廣域市 | 雷焦卡拉布里亚 | RC | 卡拉布里亚大区 | 南 | 523,791 | 3,210.31 | 163 | 97 | 2016 |
省 | 雷焦艾米利亞省 | 雷焦艾米利亚 | RE | 艾米利亚-罗马涅大区 | 东北 | 527,140 | 2,291.15 | 230 | 42 | 1861 |
省 | 列蒂省 | 列蒂 | RI | 拉齐奥大区 | 中 | 151,335 | 2,750.24 | 55 | 73 | 1927 |
省 | 里米尼省 | 里米尼 | RN | 艾米利亚-罗马涅大区 | 东北 | 337,777 | 865.01 | 390 | 27 | 1992 |
广域市 | 羅馬首都廣域市 | 罗马 | RM | 拉齐奥大区 | 中 | 4,231,451 | 5,363.22 | 789 | 121 | 2015 |
省 | 羅維戈省 | 罗维戈 | RO | 威尼托大区 | 东北 | 230,763 | 1,819.86 | 127 | 50 | 1866 |
省 | 薩萊諾省 | 薩萊諾 | SA | 坎帕尼亚大区 | 南 | 1,065,967 | 4,954.05 | 215 | 158 | 1861 |
广域市 | 萨萨里广域市 | 薩薩里 | SS | 撒丁大区 | 岛屿 | 314,570 | 4,954.05 | 73 | 66 | 2025 |
省 | 薩沃納省 | 萨沃纳 | SV | 利古里亚大区 | 西北 | 269,752 | 1,546.27 | 174 | 69 | 1927 |
省 | 錫耶納省 | 锡耶纳 | SI | 托斯卡纳大区 | 中 | 263,801 | 3,820.81 | 69 | 35 | 1861 |
省 | 松德里奧省 | 桑治奧 | SO | 伦巴第大区 | 西北 | 178,798 | 3,195.68 | 56 | 77 | 1861 |
自治省 | 博尔扎诺-上阿迪杰自治省 | 博尔扎诺 | BZ | 特伦蒂诺-上阿迪杰大区 | 东北 | 534,912 | 7,397.86 | 72 | 116 | 1927 |
省 | 苏尔奇斯-伊格莱西恩泰省 | 卡尔博尼亚、伊格莱西亚斯 | 撒丁大区 | 岛屿 | 116,841 | 1,499.89 | 78 | 23 | 2025 | |
自由市镇 联合体 |
锡拉库萨自由市镇联合体 | 锡拉库萨 | SR | 西西里大区 | 岛屿 | 386,071 | 2,124.19 | 182 | 21 | 2015 |
省 | 塔蘭托省 | 塔兰托 | TA | 普利亚大区 | 南 | 561,958 | 2,467.33 | 228 | 29 | 1924 |
省 | 泰拉莫省 | 泰拉莫 | TE | 阿布鲁佐 | 南 | 301,104 | 1,954.34 | 154 | 47 | 1861 |
省 | 特爾尼省 | 特爾尼 | TR | 翁布里亚大区 | 中 | 219,946 | 2,127.23 | 103 | 33 | 1927 |
自由市镇 联合体 |
特拉帕尼自由市镇联合体 | 特拉帕尼 | TP | 西西里大区 | 岛屿 | 418,277 | 2,469.70 | 169 | 25 | 2015 |
自治省 | 特倫托自治省 | 特伦托 | TN | 特伦蒂诺-上阿迪杰大区 | 东北 | 542,166 | 6,206.87 | 87 | 166 | 1923 |
省 | 特雷維索省 | 特雷維索 | TV | 威尼托大区 | 东北 | 880,417 | 2,479.80 | 355 | 94 | 1866 |
大区权力 下放机构 |
的里雅斯特大区权力下放机构 | 的里雅斯特 | TS | 弗留利-威尼斯朱利亚 | 东北 | 230,689 | 212.50 | 1,086 | 6 | 2019 |
广域市 | 都靈廣域市 | 都灵 | TO | 皮埃蒙特大区 | 西北 | 2,219,206 | 6,826.91 | 325 | 312 | 2015 |
大区权力 下放机构 |
乌迪内大区权力下放机构 | 烏迪內 | UD | 弗留利-威尼斯朱利亚 | 东北 | 521,117 | 4,969.23 | 105 | 134 | 2019 |
省 | 瓦雷澤省 | 瓦雷澤 | VA | 伦巴第大区 | 西北 | 880,093 | 1,198.24 | 734 | 138 | 1927 |
广域市 | 威尼斯廣域市 | 威尼斯 | VE | 威尼托大区 | 东北 | 843,545 | 2,472.88 | 341 | 44 | 2015 |
省 | 韋爾巴諾-庫西奧-奧索拉省 | 韦尔巴尼亚 | VB | 皮埃蒙特大区 | 西北 | 154,926 | 2,260.89 | 69 | 74 | 1992 |
省 | 韋爾切利省 | 韦尔切利 | VC | 皮埃蒙特大区 | 西北 | 166,584 | 2,081.60 | 80 | 82 | 1927 |
省 | 維羅納省 | 维罗纳 | VR | 威尼托大区 | 东北 | 927,810 | 3,096.28 | 300 | 98 | 1866 |
省 | 維博瓦倫蒂亞省 | 维博瓦伦蒂亚 | VV | 卡拉布里亚大区 | 南 | 152,193 | 1,150.62 | 146 | 50 | 1992 |
省 | 維琴察省 | 维琴察 | VI | 威尼托大区 | 东北 | 854,962 | 2,722.45 | 314 | 114 | 1866 |
省 | 维泰博省 | 維泰博 | VT | 拉齐奥大区 | 中 | 308,830 | 3,615.16 | 85 | 60 | 1927 |
总计 | 意大利 | — | — | — | — | 59,236,213[2] | 302,068.26[2] | 196[2] | 7,904[2] | — |
撤销省份
[编辑]与大区单一管理化
[编辑]- 007 奥斯塔省(Aosta)
改为大区权力下放机构
[编辑]2017-2018年间这些省份被废除,大区划分为18个市际领土联合体(省级和市镇级之中级别),2020年7月1日起这些省份重新以“大区权力下放机构”的形式来运作[3]。
与其他省合并
[编辑]- 092 卡利亞里省(Cagliari)北部
- 104 奧爾比亞-滕皮奧省(Olbia-Tempio),2025年以“加卢拉-东北撒丁省”之名复建
- 105 奧利亞斯特拉省(Ogliastra),2025年复建
- 106 中坎皮达诺省(Medio Campidano),2025年复建
- 107 卡尔博尼亚-伊格莱西亚斯省(Carbonia-Iglesias),2025年以“苏尔奇斯-伊格莱西恩泰省”之名复建
改为广域市
[编辑]- 001 都靈省(Torino)
- 010 熱那亞省(Genova)
- 015 米蘭省(Milano)
- 027 威尼斯省(Venezia)
- 037 博洛尼亚省(Bologna)
- 048 佛罗伦萨省(Firenze)
- 058 羅馬省(Roma)
- 063 那不勒斯省(Napoli)
- 072 巴里省(Bari)
- 080 雷焦卡拉布里亞省(Reggio Calabria)
- 082 巴勒莫省(Palermo)
- 083 墨西拿省(Messina)
- 087 卡塔尼亞省(Catania)
- 090 薩薩里省(Sassari)西部
- 092 卡利亞里省(Cagliari)南部
改为自由市镇联合体
[编辑]- 081 特拉帕尼省(Trapani)
- 084 阿格里真托省(Agrigento)
- 085 卡爾塔尼塞塔省(Caltanissetta)
- 086 恩納省(Enna)
- 088 拉古薩省(Ragusa)
- 089 锡拉库萨省(Siracusa)