1977年の台風
表示
(昭和52年台風第21号から転送)
この記事での日付は特記のない限り協定世界時によるものです。 |
| 軌跡の地図 | |
| 最初の台風発生 | 3月28日 |
|---|---|
| 最後の台風消滅 | 1978年1月2日 |
| 最も強かった 台風 |
沖永良部台風 (台風9号) – 905 hPa, 110 kt (10分間平均) |
| 熱帯低気圧の総数 | 54 |
| 台風の総数 | 21 |
| 総死亡者数 | >235 |
| 総被害額 | > 2300 万ドル (1977 USD) |
1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
1977年の台風(1977ねんのたいふう、太平洋北西部で発生した熱帯低気圧)のデータ。台風の発生数は21個とかなり少なく[1]、1951年の統計開始以降では4番目に少ない記録である。
またこの年は、台風の総数だけでなく、日本に接近・上陸した台風の数も少なく、接近が6個・上陸が1個しかなかった[2]。
9月に発生した台風9号は鹿児島県の奄美諸島を通過し、沖永良部島では日本の陸上における台風の最低気圧を記録した。そのため、気象庁はこの台風を「沖永良部台風」と命名した。
またこの年から、台風の風速や暴風域・強風域の大きさに関する情報などが詳細にデータ記録として残されるようになった。
台風の発生数
[編集]| 発生数が多い年 | 発生数が少ない年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 年 | 発生数 | 順位 | 年 | 発生数 |
| 1 | 1967年 | 39 | 1 | 2010年 | 14 |
| 2 | 1994年 1971年 | 36 | 2 | 1998年 | 16 |
| 4 | 1966年 | 35 | 3 | 2023年 | 17 |
| 5 | 1964年 | 34 | 4 | 1969年 | 19 |
| 6 | 1989年 1974年 1965年 | 32 | 5 | 2011年 2003年 1977年 1975年 1973年 1954年 1951年 |
21 |
| 9 | 2013年 1992年 1988年 1972年 1958年 |
31 | |||
台風の日本接近数
[編集]| 接近数が多い年 | 接近数が少ない年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 年 | 接近数 | 順位 | 年 | 接近数 |
| 1 | 2004年 1966年 1960年 | 19 | 1 | 1973年 | 4 |
| 4 | 2012年 | 17 | 2 | 1995年 | 5 |
| 5 | 2018年 1955年 | 16 | 3 | 1977年 | 6 |
| 7 | 2019年 2000年 1997年 1994年 1965年 1961年 1958年 |
15 | 4 | 2020年 2010年 1983年 1979年 | 7 |
| 8 | 2017年 2009年 1998年 1969年 1964年 1951年 |
8 | |||
台風の日本上陸数
[編集]| 上陸数が多い年 | 上陸数が少ない年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 年 | 上陸数 | 順位 | 年 | 上陸数 |
| 1 | 2004年 | 10 | 1 | 2020年 2008年 2000年 1986年 1984年 |
0 |
| 2 | 2016年 1993年 1990年 | 6 | 6 | 2023年 2009年 1995年 1987年 1980年 1977年 1973年 1957年 |
1 |
| 5 | 2019年 2018年 1989年 1966年 1965年 1962年 1954年 |
5 | |||
月別の台風発生数
[編集]| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 21 |
各熱帯低気圧の活動時期
[編集]
「台風」に分類されている熱帯低気圧
[編集]台風1号(パッシー)
[編集]197701・01W
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 3/28 – 3/30 | ||
| ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 990 hPa | ||
台風2号(ルース)
[編集]197702・03W・クリン
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 6/14 – 6/17 | ||
| ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 975 hPa | ||
台風3号(サラ)
[編集]197703・05W・エラン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 7/17 – 7/22 | ||
| ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 970 hPa | ||
台風4号(セルマ)
[編集]197704・06W・ゴーリン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 7/21 – 7/25 | ||
| ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 950 hPa | ||
台風5号(ヴェラ)
[編集]197705・07W・フリン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 7/27 – 8/1 | ||
| ピーク時の強さ | 110 kt (10分間平均) 925 hPa | ||
台風6号(ワンダ)
[編集]197706・08W
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 8/1 – 8/7 | ||
| ピーク時の強さ | 40 kt (10分間平均) 985 hPa | ||
台風7号(エイミー)
[編集]197707・09W・イビアン
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 8/18 – 8/24 | ||
| ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 985 hPa | ||
台風8号
[編集]197708
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| 発生期間 | 8/22 – 8/22 | ||
| ピーク時の強さ | 40 kt (10分間平均) 988 hPa | ||
台風9号(ベイブ)
[編集]197709・10W・マイリン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 9/2 – 9/11 | ||
| ピーク時の強さ | 110 kt (10分間平均) 905 hPa | ||
→詳細は「沖永良部台風」を参照
台風10号(カーラ)
[編集]197710・11W・ルミン
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 9/3 – 9/5 | ||
| ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 990 hPa | ||
台風11号(エマ)
[編集]197711・13W
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 9/14 – 9/21 | ||
| ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 965 hPa | ||
台風12号(ダイナ)
[編集]197712・12W・オペン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 9/15 – 9/24 | ||
| ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 965 hPa | ||
| 順位 | 名称 | 国際名 | 年 | 南下幅 (緯度) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成15年台風第18号 | Parma | 2003年 | 8.9 |
| 2 | 平成29年台風第5号 | Noru | 2017年 | 8.2 |
| 3 | 平成5年台風第27号 | Manny | 1993年 | 7.5 |
| 平成16年台風第25号 | Muifa | 2004年 | ||
| 5 | 昭和61年台風第14号 | Wayne | 1986年 | 6.9 |
| 6 | 平成12年台風第15号 | Bopha | 2000年 | 6.7 |
| 7 | 平成3年台風第20号 | Nat | 1991年 | 6.6 |
| 8 | 平成8年台風第25号 | Ernie | 1996年 | 6.4 |
| 9 | 平成30年台風第12号 | Jongdari | 2018年 | 6.3 |
| 10 | 昭和39年台風第14号 | Kathy | 1964年 | 6.2 |
| 昭和52年台風第12号 | Dinath | 1977年 | ||
| 昭和59年台風第25号 | Bill | 1984年 | ||
| 令和4年台風第11号 | Hinnamnor | 2022年 |
台風13号(フリーダ)
[編集]197713・13W・パイニン
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 9/23 – 9/25 | ||
| ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa | ||
台風14号(ギルダ)
[編集]197714・14W
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 10/4 – 10/10 | ||
| ピーク時の強さ | 65 kt (10分間平均) 965 hPa | ||
台風15号
[編集]197715
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| 発生期間 | 10/13 – 10/14 | ||
| ピーク時の強さ | 40 kt (10分間平均) 990 hPa | ||
台風16号(ハリエット)
[編集]197716・15W・サリン
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 10/17 – 10/20 | ||
| ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa | ||
台風17号(アイビー)
[編集]197717・16W
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 10/22 – 10/27 | ||
| ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 940 hPa | ||
台風18号(ジーン)
[編集]197718・17W
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 10/29 – 11/2 | ||
| ピーク時の強さ | 65 kt (10分間平均) 970 hPa | ||
台風19号(キム)
[編集]197719・18W・アンディン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 11/6 – 11/16 | ||
| ピーク時の強さ | 110 kt (10分間平均) 920 hPa | ||
台風20号(ルーシー)
[編集]197720・19W・ワルディン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 12/1 – 12/9 | ||
| ピーク時の強さ | 110 kt (10分間平均) 920 hPa | ||
台風21号(メアリー)
[編集]197721・20W・イエエン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
|
| |||
| 発生期間 | 12/21 – 1/2 (1978) | ||
| ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 945 hPa | ||
1977年12月21日に発生し、1978年1月2日に消滅するという、年越し台風となった[3]。年越し台風(UTC基準)の出現は、1959年の台風23号以来、18年ぶりであった[4]。
脚注
[編集]- ^ “デジタル台風:1977年シーズンの台風履歴”. agora.ex.nii.ac.jp. 2020年6月8日閲覧。
- ^ “気象庁|台風経路図1977年”. www.data.jma.go.jp. 2020年6月9日閲覧。
- ^ “デジタル台風:台風197721号 (MARY) - 総合情報(気圧・経路図)”. agora.ex.nii.ac.jp. 2020年6月9日閲覧。
- ^ “デジタル台風:台風リスト”. agora.ex.nii.ac.jp. 2020年6月17日閲覧。
外部リンク
[編集]
ウィキメディア・コモンズには、1977年の台風に関するカテゴリがあります。