歐洲頂級足球俱樂部列表

欧洲足联是負責管理歐洲區及現時53個所屬成員國的各項足球事務,並代表歐洲的足球機構。現時歐洲足協現時共有53個所屬成員國,包括所有的歐洲國家以及俄羅斯、土耳其、以色列、格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、賽普勒斯和哈薩克等亞洲或跨欧亞两洲的國家,英國的四個構成國家分被視為四個所屬成員國:英格蘭、威爾士、蘇格蘭、北愛爾蘭;位於北大西洋上的法羅群島屬於丹麥的海外自治領地,亦是歐洲足協成員國唯一國家的領土仍然屬於其他國家。另外按地理環境歸納入歐洲國家的科索沃、摩納哥及梵蒂岡城並非所屬成員國。
UEFA所屬成員國各自設有一套本土聯賽足球系統(現時只有列支敦士登沒有),足球俱樂部如果在最高級別足球聯賽獲得冠軍,又或者在本土盃賽獲得冠軍,就可以代表所屬成員國參加兩項歐洲級別賽事:歐洲聯賽冠軍盃及歐霸盃,部分資素較高的聯賽(欧洲五大联赛)只要取得聯賽前列名次亦可以參加歐洲賽事。
本條目連結UEFA所屬成員國的最高級別職業足球聯賽的足球俱樂部,列表按所屬國家的英文名稱順序排列,本條目所列明的國家只包括歐洲足協所屬成員國。足球俱樂部會按英文字母順序排列,各間球會會列明官方的英文名稱或者當地官方名稱。
| 目錄 |
|---|
| 阿爾巴尼亞 • 安道爾 • 亞美尼亞 • 奧地利 • 阿塞拜疆 • 白俄羅斯 • 比利時 • 波斯尼亞和黑塞哥維那 • 保加利亞 • 克羅地亞[錨點失效] • 塞浦路斯[錨點失效] • 捷克 • 丹麥 • 英格蘭 • 愛沙尼亞 • 法羅群島 • 芬蘭 • 法國 • 格魯吉亞 • 德國 • 直布羅陀 • 希臘 • 匈牙利 • 冰島 • 愛爾蘭 • 以色列 • 意大利 • 哈薩克 • 科索沃 • 拉脫維亞 • 列支敦士登 • 立陶宛 • 盧森堡 • 北馬其頓 • 馬爾他 • 摩爾多瓦 • 黑山 • 荷蘭 • 北愛爾蘭 • 挪威 • 波蘭 • 葡萄牙 • 羅馬尼亞 • 俄羅斯 • 聖馬力諾 • 蘇格蘭 • 塞爾維亞 • 斯洛伐克 • 斯洛文尼亞 • 西班牙 • 瑞典 • 瑞士 • 土耳其 • 烏克蘭 • 威爾斯 |
阿爾巴尼亞
[编辑]- 國家:
阿爾巴尼亞 - 足球協會:阿爾巴尼亞足球協會
- 最高級別聯賽:阿爾巴尼亞足球甲級聯賽(阿爾巴尼亞語: Kategoria superiore)
- 本土盃賽:阿爾巴尼亞盃
- 聯賽奪冠最多:KF地拉那(26 次)
| 2025–26年赛季阿爾巴尼亞超級足球聯賽參賽球會 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截於2024–25年賽季) | |||
| 全國冠軍 | 阿爾巴尼亞盃 | 超級盃 | ||||
| KF Bylis | 巴爾什 | 不適用 | ||||
| Dinamo City | 地拉那州,地拉那 | 18 | 13 | 2 | ||
| KF Egnatia | 地拉那州,羅戈日內 | 2 | 2 | - | ||
| KF Elbasani | 爱尔巴桑 | 2 | 2 | 1 | ||
| KS Flamurtari Vlorë | 發羅拉州,發羅拉 | 1 | 2 | 1 | ||
| Partizani Tirana | 地拉那州,地拉那 | 17 | 15 | 3 | ||
| KS Teuta Durrës | 杜勒斯州,都拉斯 | 2 | 4 | 2 | ||
| KF Tirana | 地拉那州,地拉那 | 26 | 16 | 11 | ||
| KS Vllaznia Shkodër | 士科德州,斯庫台 | 9 | 8 | 2 | ||
| KF Vora | 地拉那州,Vorë | 不適用 | ||||
安道爾
[编辑]| 2025–26年赛季安道爾甲組足球聯賽參賽球會 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊外文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截於2024–25年球季) | |||
| 全國冠軍 | 安道爾盃 | 超級盃 | ||||
| Atlètic Club d'Escaldes | 埃斯卡尔德斯-恩戈尔达尼 | 1 | 1 | - | ||
| FC Santa Coloma | 安道爾城 | 13 | 10 | 7 | ||
| Inter Club d'Escaldes | 萊塞斯卡爾德 | 3 | 2 | 4 | ||
| UE Santa Coloma | 安道爾城 | - | 3 | 1 | ||
| 艾斯柏蘭卡安道爾 | CF Esperança d'Andorra | 安道爾城 | 不適用 | |||
| 帕斯迪拉卡薩 | FC Pas de la Casa | 安道爾城 | 不適用 | |||
| FC Ordino | 圣胡利娅-德洛里亚 | 不適用 | ||||
| 阿美利加體育會 | CF Atlètic Amèrica | 埃斯卡爾德斯-恩戈爾達尼 | 不適用 | |||
| CE Carroi | 埃斯卡爾德斯-恩戈爾達尼 | 不適用 | ||||
| Penya Encarnada d'Andorra | 安道爾城 | 不適用 | ||||
亞美尼亞
[编辑]| 2025-26年亚美尼亚足球甲级联赛參賽球會 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截於2024-25年賽季) | |||
| 全國冠軍 | 盃賽冠軍 | 超級盃冠軍 | ||||
| 艾拉斯克特 | Alashkert FC | 葉里溫 | 3 | 1 | 2 | |
| 艾拉華特阿美尼亞 | FC Ararat-Armenia | 葉里溫 | 2 | - | 1 | |
| 艾拉華特 | FC Ararat Yerevan | 葉里溫 | 1 | 5 | 1 | |
| 葉里溫中央陸軍 | BKMA Yerevan | 葉里溫 | — | |||
| 簡薩沙 | FC Gandzasar Kapan | 卡潘 | - | 1 | - | |
| 挪亞 | FC Noah | 葉里溫 | 1 | 1 | 1 | |
| 佩歷克 | FC Pyunik | 葉里溫 | 15 | 8 | 9 | |
| 舒拉克 | Shirak SC | 久姆里 | 4 | 2 | 5 | |
| 烏拉爾圖 | FC Urartu | 葉里溫 | 2 | 4 | 1 | |
| 凡恩 | FC Van | 恰伦察万 | — | |||
奧地利
[编辑]- 國家:
奧地利 - 足球協會:奧地利足球協會
- 最高級別聯賽:奥地利足球超级联赛 (德語:Österreichische Fußball-Bundesliga)
- 本土盃賽:奧地利盃
- 聯賽奪冠最多:奧地利維也納(32 次)
| 2024–25年赛季奧地利足球超級聯賽參賽球會 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截於2023-24年賽季) | |||
| 全國冠軍 | 奧地利盃冠軍 | 超級盃冠軍 | ||||
| SK Austria Klagenfurt | — | |||||
| FK Austria Wien | 24 | 27 | 6 | |||
| FC Blau-Weiß Linz | — | |||||
| Grazer AK | 1 | 4 | 2 | |||
| LASK Linz | 1 | 1 | - | |||
| SK Rapid Wien | 32 | 14 | 3 | |||
| FC Red Bull Salzburg | 17 | 9 | 3 | |||
| SK Sturm Graz | 4 | 7 | 3 | |||
| Rheindorf Altach | — | |||||
| TSV Hartberg | — | |||||
| Wolfsberger AC | — | |||||
| WSG Swarovski Tirol | — | |||||
阿塞拜疆
[编辑]- 國家:
阿塞拜疆 - 足球協會:阿塞拜疆足球協會
- 最高級別聯賽:阿塞拜疆足球甲级联赛(阿塞拜疆語: Azərbaycan Premyer Liqası)
- 本土盃賽:阿塞拜疆盃
- 聯賽奪冠最多:PFC尼菲治巴庫(10次)
| 2023–24年度阿塞拜疆足球甲级联赛參賽球會 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截於2022–23年賽季) | ||
| 全國冠軍 | 阿塞拜疆盃冠軍 | 超級盃冠軍 | |||
| 阿拉茲勒捷雲 | Araz-Naxçıvan PFK | 納希切萬 | — | ||
| Gabala FK | 蓋貝萊 | - | 2 | - | |
| 卡柏斯 | Kapaz PFK | 占賈 | — | ||
| Neftchi PFK | 巴庫 | 10 | 7 | 2 | |
| Qarabağ FK | 阿格達姆 | 9 | 7 | 1 | |
| Sabah FK | 巴庫 | — | |||
| Sabail FK | 巴庫 | — | |||
| Sumgayit FK | 蘇姆蓋特 | — | |||
| 杜蘭塔烏茲 | Turan Tovuz | 塔烏茲 | — | ||
| Zira FK | 巴庫 | — | |||
白俄羅斯
[编辑]| 2024年赛季白俄罗斯足球超级联赛參賽球會 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截於2023年賽季) | |||
| 全國冠軍 | 盃賽冠軍 | 超級盃冠軍 | ||||
| FC Arsenal Dzerzhinsk | 捷爾任斯克 | — | ||||
| FC BATE | 鮑里索夫 | 15 | 5 | 8 | ||
| FC Dinamo Brest | 布列斯特 | 1 | 3 | 3 | ||
| FC Dinamo Minsk | 明斯克 | 8 | 3 | - | ||
| FC Dnepr Mogilev | 莫吉廖夫 | 1 | - | - | ||
| FC Gomel | 戈梅利 | 1 | 2 | 1 | ||
| FC Isloch Minsk Raion | 明斯克 | — | ||||
| FC Minsk | 明斯克 | - | 1 | - | ||
| 納夫坦 | FC Naftan Novopolotsk | 新波洛茨克 | — | |||
| FC Neman Grodno | 格羅德諾 | - | 1 | - | ||
| FC Shakhtyor Soligorsk | 索利戈爾斯克 | 3 | 3 | 2 | ||
| FC Slavia Mozyr | 莫茲里 | 2 | 2 | - | ||
| FC Slutsk | 斯盧茨克 | — | ||||
| 斯摩爾干 | FC Smorgon | 斯莫爾貢 | — | |||
| FC Torpedo-BelAZ Zhodino | 若季諾 | - | 2 | - | ||
| FC Vitebsk | 維捷布斯克 | - | 1 | - | ||
比利時
[编辑]| 2025-26年赛季比利時足球甲級聯賽參賽球會 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截於2024-25年賽季) | |||
| 全國冠軍 | 比利時盃冠軍 | 超級盃冠軍 | ||||
| R.S.C. Anderlecht | 34 | 9 | 13 | |||
| Royal Antwerp F.C. | 4 | 4 | 1 | |||
| Cercle Brugge K.S.V. | 3 | 2 | 2 | |||
| R. Charleroi S.C. | - | - | - | |||
| Club Brugge K.V. | 19 | 12 | 18 | |||
| F.C.V. Dender E.H. | - | - | - | |||
| K.R.C. Genk | 4 | 5 | 2 | |||
| K.A.A. Gent | 1 | 4 | 1 | |||
| RAAL La Louvière | - | - | - | |||
| KV Mechelen | 4 | 2 | - | |||
| Oud-Heverlee Leuven | - | - | - | |||
| Sint-Truidense V.V. | - | - | - | |||
| R. Standard Liège | 10 | 8 | 4 | |||
| Royale Union Saint-Gilloise | 12 | 3 | 1 | |||
| K.V.C. Westerlo | - | 1 | - | |||
| S.V. Zulte Waregem | - | 1 | - | |||
波斯尼亞和黑塞哥維那
[编辑]- 國家:
波斯尼亞和黑塞哥維那 - 足球協會:波斯尼亞和黑塞哥維那足球協會
- 最高級別聯賽:波斯尼亞和黑塞哥維那超級足球聯賽
- 本土盃賽:波黑盃
- 聯賽奪冠最多:辛連斯基(9 次)
| 2025-26年度波斯尼亞和黑塞哥維那參賽球會 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊原文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截於2024-25年賽季) | ||
| 全國冠軍 | 波黑盃冠軍 | ||||
| 班查魯卡玻拉斯 | FK Borac Banja Luka | 巴尼亞盧卡 | 3 | 1 | |
| 加贝拉 | NK GOŠK Gabela | 查普利纳 | - | - | |
| 列文科尼茨 | FK Igman Konjic | 科尼茨 | - | - | |
| 波素斯捷 | HŠK Posušje | 波苏谢 | - | - | |
| 普里耶多爾 | FK Rudar Prijedor | 普里耶多爾 | - | - | |
| 雷迪尼克 | FK Radnik Bijeljina | 比耶利納 | - | - | |
| 薩拉熱窩 | FK Sarajevo | 薩拉熱窩 | 5 | 8 | |
| 斯洛波達 | FK Sloboda Tuzla | 圖茲拉 | - | - | |
| 史路加多博伊 | FK Sloga Doboj | 多博伊 | - | - | |
| 施洛奇伯拉治 | NK Široki Brijeg | 希罗基布里耶格 | 2 | 3 | |
| 華拉斯 | FK Velež Mostar | 莫斯塔爾 | - | 1 | |
| 辛連斯基 | HŠK Zrinjski Mostar | 莫斯塔爾 | 9 | 3 | |
| 薛謝斯歷卡 | FK Željezničar Sarajevo | 薩拉熱窩 | 6 | 6 | |
保加利亞
[编辑]- 國家:
保加利亞 - 足球協會:保加利亞足球聯會
- 最高級別聯賽:保加利亞足球甲級聯賽
- 本土盃賽:保加利亞盃
- 聯賽奪冠最多:索菲亞中央陸軍(31 次)
| 2025-26年度保加利亞足球甲級聯賽參賽球會 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截於2024-25年賽季) | ||
| 全國冠軍 | 保加利亞盃冠軍 | ||||
| FC Arda Kardzhali | 克爾賈利州,克爾賈利 | - | - | ||
| PFC Beroe Stara Zagora | 旧扎戈拉州,舊扎戈拉 | - | 1 | ||
| PFC Botev Plovdiv | 普羅夫迪夫州,普羅夫迪夫 | - | 1 | ||
| POFC Botev Vratsa | 弗拉察州,弗拉察 | - | 1 | ||
| PFC Cherno More Varna | 瓦爾納州,瓦爾納 | - | 1 | ||
| FC CSKA 1948 Sofia | 索菲亞市州,索菲亞 | - | - | ||
| PFC CSKA Sofia | 索菲亞 | 31 | 21 | ||
| 多布魯查 | FC Dobrudzha Dobrich | 多布里奇 | - | - | |
| PFC Levski Sofia | 索菲亞市州,索菲亞 | 26 | 26 | ||
| PFC Lokomotiv Plovdiv | 普羅夫迪夫州,普羅夫迪夫 | 1 | 3 | ||
| FC Lokomotiv 1929 Sofia | 索菲亞 | - | - | ||
| PFC Ludogorets Razgrad | 拉兹格勒州,拉茲格勒 | 14 | 4 | ||
| 蒙塔納 | FC Montana | 蒙塔納州,蒙塔納 | - | - | |
| PFC Septemvri Sofia | 索菲亞 | - | - | ||
| PFC Slavia Sofia | 索菲亞市州,索菲亞 | 7 | 8 | ||
| FC Spartak Varna | 瓦爾納 | - | - | ||
克羅地亞
[编辑]| 2025–26年度克罗地亚足球联赛參賽球會 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截於2024-25年賽季) | ||
| 全國冠軍 | 克羅地亞盃冠軍 | ||||
| GNK Dinamo Zagreb | 薩格勒布 | 25 | 17 | ||
| HNK Gorica | 大戈里察 | - | - | ||
| HNK Hajduk Split | 斯普利特 | 7 | 8 | ||
| NK Istra 1961 | 普拉 | - | - | ||
| NK Lokomotiva | 薩格勒布 | - | - | ||
| NK Osijek | 奧西耶克 | - | - | ||
| HNK Rijeka | 里耶卡 | 1 | 7 | ||
| HNK Šibenik | 希貝尼克 | - | - | ||
| NK Varaždin | 瓦拉日丁 | - | - | ||
| HNK Vukovar 1991 | 伍科瓦爾 | - | - | ||
賽普勒斯
[编辑]- 國家:
塞浦路斯 - 足球協會:塞浦路斯足球協會
- 最高級別聯賽:塞浦路斯足球甲級聯賽
- 本土盃賽:塞浦路斯盃
- 聯賽奪冠最多:尼科西亞(29次)
| 2025–26年度塞浦路斯足球甲級聯賽參賽球會 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截於2024-25年賽季) | ||
| 全國冠軍 | 塞浦路斯盃冠軍 | ||||
| AEK Larnaca FC | 拉納卡 | - | 2 | ||
| AEL Limassol | 利馬索 | 6 | 7 | ||
| 阿克里塔斯克羅拉卡斯 | Akritas Chlorakas | 克羅拉卡斯 | - | - | |
| Anorthosis Famagusta FC | 拉納卡(基地) | 13 | 11 | ||
| APOEL FC | 尼科西亞 | 29 | 21 | ||
| Apollon Limassol FC | 利馬索 | 4 | 9 | ||
| Aris Limassol FC | 利馬索 | 2 | - | ||
| EN帕拉林尼 | Enosis Neon Paralimni FC | 帕拉林尼 | - | - | |
| 奧林匹亞高斯尼科西亞 | Olympiakos Nicosia | 尼科西亞 | 3 | 1 | |
| AC Omonia | 尼科西亞 | 21 | 17 | ||
| 奧莫尼亞29M | Omonia 29M | 尼科西亞 | - | - | |
| 奧莫尼亞阿拉迪普 | Omonia Aradippou | 阿拉迪普 | - | - | |
| PAEEK | PAEEK FC | 尼科西亞(基地) | - | - | |
| Pafos FC | 帕福斯 | - | 1 | ||
捷克
[编辑]| 2025-26年度捷克足球甲級聯賽參賽球會 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截於2024-25年賽季) | ||
| 全國冠軍 | 捷克盃 冠軍 | ||||
| Bohemians 1905 | 布拉格 | 0 | 1 | ||
| SK Dynamo České Budějovice | 捷克布杰約維采 | 0 | 0 | ||
| FC Hradec Králové | 赫拉德茨-克拉洛韦 | 0 | 0 | ||
| FK Jablonec | 亞布洛內茨 | 0 | 1 | ||
| FC Slovan Liberec | 利貝雷茨 | 1 | 3 | ||
| FK Mlada Boleslav | 姆拉達-博萊斯拉夫 | 0 | 1 | ||
| SK Sigma Olomouc | 奥洛穆茨 | 0 | 3 | ||
| FC Baník Ostrava | 俄斯特拉發 | 1 | 5 | ||
| FC Viktoria Plzen | 皮爾森 | 5 | 4 | ||
| SK Slavia Prague | 布拉格 | 8 | 11 | ||
| 1. FC Slovácko | 烏赫爾堡 | 0 | 1 | ||
| AC Sparta Prague | 布拉格 | 13 | 14 | ||
| FK Teplice | 特普利采 | 0 | 0 | ||
| FC Fastav Zlín | 茲林 | 0 | 1 | ||
| 卡爾維納 | MFK Karviná | 卡爾維納 | 0 | 0 | |
| FK Pardubice | 帕爾杜比采 | 0 | 0 | ||
丹麥
[编辑]| 2025-26 年度 丹麥足球超級聯賽 參賽球會 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截於 2024-25 賽季) | ||
| 全國冠軍 | 丹麥盃 冠軍 | ||||
| AGF Aarhus | 奧胡斯 | 3 | 5 | ||
| Brøndby IF | 邦比 | 11 | 8 | ||
| F.C. Copenhagen | 哥本哈根 | 15 | 9 | ||
| AC Horsens | 霍森斯 | 0 | 0 | ||
| Lyngby Boldklub | 靈比 | 2 | 1 | ||
| FC Midtjylland | 海寧 | 3 | 4 | ||
| FC Nordsjælland | 法魯姆 | 1 | 2 | ||
| Odense Boldklub | 歐登塞 | 3 | 5 | ||
| 奧爾堡 | Aalborg BK | 奧爾堡 | 4 | 3 | |
| Randers FC | 蘭訥斯 | 0 | 1 | ||
| Silkeborg IF | 施克堡 | 1 | 2 | ||
| Viborg FF | 維堡 | 0 | 1 | ||
英格蘭
[编辑]| 2025–26年赛季英格蘭足球超級聯賽參賽球會 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截止於2024–25年赛季) | |||||
| 全國冠軍 | 足總盃 | 聯賽盃 | 歐洲賽 | |||||
| Arsenal F.C. | 伦敦(霍洛威) | 13 | 14 | 2 | 2 | |||
| Aston Villa F.C. | 西密德蘭郡,伯明翰 | 7 | 7 | 5 | 4 | |||
| AFC Bournemouth | 多塞特郡,般尼茅夫 | — | ||||||
| Brentford F.C. | 倫敦(豪士羅區) | — | ||||||
| Brighton & Hove Albion F.C. | 東薩塞克斯郡,白禮頓 | — | ||||||
| Burnley F.C. | 蘭開夏郡,般尼 | 2 | 1 | - | - | |||
| Chelsea F.C. | 伦敦(哈默史密斯-富勒姆區) | 6 | 8 | 5 | 7 | |||
| Crystal Palace F.C. | 伦敦(克羅伊登區) | - | 1 | - | - | |||
| Everton F.C. | 馬西塞特郡,利物浦 | 9 | 5 | - | 1 | |||
| Fulham F.C. | 伦敦(哈默史密斯-富勒姆區) | - | - | - | 1 | |||
| Leeds United F.C. | 西约克郡,列斯 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Liverpool F.C. | 馬西塞特郡,利物浦 | 20 | 8 | 10 | 13 | |||
| Manchester City F.C. | 大曼徹斯特郡,曼徹斯特 | 8 | 6 | 8 | 1 | |||
| Manchester United F.C. | 大曼徹斯特郡,曼徹斯特 | 20 | 12 | 5 | 6 | |||
| Newcastle United F.C. | 泰恩-威爾郡,泰恩河畔紐卡素 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||
| Nottingham Forest F.C. | 諾定咸郡,諾定咸 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
| Sunderland A.F.C. | 泰恩-威爾郡,新特蘭 | 6 | 2 | - | - | |||
| Tottenham Hotspur F.C. | 伦敦(托定咸) | 2 | 8 | 4 | 3 | |||
| West Ham United F.C. | 伦敦(紐漢區) | - | 1 | - | 2 | |||
| Wolverhampton Wanderers F.C. | 西密德蘭郡,和夫咸頓 | 3 | 4 | 2 | - | |||
愛沙尼亞
[编辑]- 國家:
爱沙尼亚 - 足球協會:愛沙尼亞足球協會
- 最高級別聯賽:愛沙尼亞甲組足球聯賽
- 本土盃賽:愛沙尼亞盃
- 聯賽奪冠最多:塔林弗洛拉(15次)
| 2025年度愛沙尼亞冠軍聯賽參賽球會 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截至2024年賽季) | ||
| 全國冠軍 | 愛沙尼亞盃冠軍 | ||||
| FCI Levadia Tallinn | 塔林 | 11 | 10 | ||
| FC Flora | 塔林 | 15 | 8 | ||
| FC Kuressaare | 庫雷薩雷 | - | - | ||
| JK Narva Trans | 納爾瓦 | - | 3 | ||
| JK Nõmme Kalju | 塔林 | 2 | 1 | ||
| 諾梅爾聯 | FC Nõmme United | 塔林 | - | - | |
| Paide Linnameeskond | 派德 | - | - | ||
| JK Tallinna Kalev | 塔林 | 2 | - | ||
| JK Tammeka Tartu | 塔爾圖 | - | - | ||
| Pärnu JK Vaprus | 派爾努 | - | - | ||
| 哈爾尤 | Harju JK Laagri | 紹埃 | - | - | |
法羅群島
[编辑]- 國家:
法羅群島 - 足球協會:法羅群島足球協會
- 最高級別聯賽:法羅群島足球超級聯賽
- 本土盃賽:法羅群島盃
- 聯賽奪冠最多:HB托爾斯港(24次)
| 2025年度法羅群島足球超級聯賽參賽球會 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截至2024年赛季) | |||
| 全國冠軍 | 法羅群島盃 | |||||
| B36 Tórshavn | 托爾斯港 | 11 | 7 | |||
| B68 Toftir | 托夫蒂尔 | 3 | - | |||
| EB/Streymur | 斯特雷姆内斯 | 2 | 4 | |||
| Havnar Bóltfelag | 托爾斯港 | 24 | 29 | |||
| KÍ Klaksvík | 克拉克斯維克 | 20 | 6 | |||
| NSÍ Runavík | 魯納維克 | 1 | 3 | |||
| Víkingur Gøta | 北格塔 | 2 | 5 | |||
| 蘇德羅 | FC Suðuroy | 瓦格爾 | - | - | ||
| TB特沃罗伊里 | TB Tvøroyri | 特沃罗伊里 | - | - | ||
| 07韋斯圖爾 | 07 Vestur | 瑟沃格 | - | - | ||
芬蘭
[编辑]| 2025年芬蘭足球超級聯賽參賽球會 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截至2024年賽季) | ||
| 全國冠軍 | 芬蘭盃冠軍 | ||||
| AC奥卢 | AC Oulu | 奥卢 | - | - | |
| 格尼斯坦 | IF Gnistan | 赫尔辛基 | - | - | |
| 哈卡 | FC Haka | 瓦尔凯阿科斯基 | 9 | 12 | |
| 国际图尔库 | FC Inter Turku | 圖爾庫 | 1 | 2 | |
| HJK赫爾辛基 | Helsingin Jalkapalloklubi | 赫爾辛基 | 33 | 14 | |
| 伊尔韦斯 | FC Ilves | 坦佩雷 | 1 | 4 | |
| 库普斯 | Kuopion Palloseura | 庫奧皮奧 | 7 | 5 | |
| 塞伊奈约基 | Seinäjoen Jalkapallokerho | 塞伊奈約基 | 1 | 1 | |
| VPS瓦薩 | Vaasan Palloseura | 瓦薩 | 2 | - | |
| KTP科特卡 | KTP Kotka | 科特卡 | - | - | |
| 雅罗 | FC Jaro | 雅各布斯塔德 | - | - | |
| 玛丽港 | IFK Mariehamn | 瑪麗港 | 1 | 1 | |
法國
[编辑]| 2024–25年度法國足球甲級聯賽參賽球會 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截止於2023–24年賽季) | ||||||
| 全國冠軍 | 法國盃冠軍 | 法國聯賽盃冠軍 | 歐洲賽冠軍 | ||||||
| Angers SCO | - | - | - | - | |||||
| AJ Auxerre | 1 | 4 | - | ||||||
| Stade Brestois 29 | - | - | - | - | |||||
| Le Havre AC | - | 1 | - | - | |||||
| RC Lens | 1 | - | 1 | 1 | |||||
| Lille OSC | 5 | 6 | - | 1 | |||||
| Olympique Lyonnais | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Olympique de Marseille | 9 | 10 | 3 | 2 | |||||
| FC Metz | - | 2 | 2 | - | |||||
| AS Monaco FC | 8 | 5 | 1 | - | |||||
| Montpellier Hérault SC | 1 | 2 | 1 | - | |||||
| FC Nantes | 8 | 4 | 1 | - | |||||
| OGC Nice | 4 | 3 | - | - | |||||
| Paris Saint-Germain FC | 12 | 15 | 9 | 2 | |||||
| Stade de Reims | 6 | 2 | 1 | - | |||||
| Stade Rennais FC | - | 3 | - | 1 | |||||
| RC Strasbourg Alsace | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| AS Saint-Étienne | 10 | 6 | 1 | - | |||||
| Toulouse FC | - | 1 | - | ||||||
格魯吉亞
[编辑]- 國家:
格鲁吉亚 - 足球協會:格魯吉亞足球協會
- 最高級別聯賽:格魯吉亞足球超級聯賽
- 本土盃賽:格魯吉亞盃
- 聯賽奪冠最多:第比利斯戴拿模(19次)
| 2025年度格魯吉亞足球超級聯賽參賽球會 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截至2024年賽季) | ||
| 全國冠軍 | 盃賽冠軍 | 超級盃冠軍 | |||
| 迪拿哥里 | FC Dila Gori | 哥里 | - | 2 | - |
| 巴杜米戴拿模 | FC Dinamo Batumi | 巴統 | 2 | 3 | 2 |
| 第比利斯戴拿模 | FC Dinamo Tbilisi | 第比利斯 | 19 | 13 | 8 |
| 加格拉 | FC Gagra | 加格拉 | - | - | - |
| 沙布達盧 | FC Saburtalo Tbilisi | 第比利斯 | 1 | 1 | - |
| 薩古拉利 | FC Samgurali Tskhaltubo | 茨卡爾圖博 | - | 1 | - |
| 泰拉維 | FC Telavi | 泰拉維 | - | - | - |
| 古泰斯魚雷 | FC Torpedo Kutaisi | 庫塔伊西 | 4 | 4 | 3 |
| 第比利斯火車頭 | FC Locomotive Tbilisi | 第比利斯 | 1 | 2 | - |
| 舒庫拉 | FC Shukura Kobuleti | 科布列季 | - | - | - |
| 錫奧尼 | FC Sioni Bolnisi | 博爾尼西 | - | - | - |
德國
[编辑]| 2024–25年度德國甲組聯賽參賽球會 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 榮譽(截至2024年8月) | ||||||
| 全國冠軍 | 德國盃冠軍 | 歐洲賽冠軍 | |||||||
| FC Augsburg | — | ||||||||
| Union Berlin | — | ||||||||
| Bochum | - | - | - | ||||||
| Werder Bremen | 4 | 6 | 2 | ||||||
| Borussia Dortmund | 8 | 5 | 2 | ||||||
| Eintracht Frankfurt | 1 | 5 | 3 | ||||||
| SC Freiburg | — | ||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | — | ||||||||
| 1899 Hoffenheim | — | ||||||||
| Holstein Kiel | 1 | - | - | ||||||
| RB Leipzig | - | 2 | - | ||||||
| Bayer Leverkusen | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Mainz 05 | — | ||||||||
| Borussia Mönchengladbach | 5 | 3 | 2 | ||||||
