新加坡海峽時報指數
外观
(重定向自海峡时报指数)
| 新加坡海峡时报指数 | |
|---|---|
| STI | |
1987至2019年间的新加坡海峡时报指数 | |
| ISO 10383代码 | XSES |
| SWIFT代码 | XSESSGS1 |
| FX識別代碼 | SI |
| 性质 | 高市值公司 |
| 经营者 | 富時集團 新报业媒体信托[1] |
| 交易所 | 新加坡交易所 |
| 成立日期 | 1966 |
| 成分股数量 | 30 |
| 加权方法 | 资本加权 |
| 市值 | S$2627.18亿 (至2014年2月28日)[1] |
| 官网 | FTSE ST Index Series |
新加坡海峽時報指數(英語:Straits Times Index;缩写:STI),又名海峽時報指數,簡稱海峽指數,是新加坡主要的资本加权股价指数,由新报业媒体信托、新加坡交易所和富时集团三方对30隻在新加坡交易所掛牌上市的最活躍及最重要的個別股进行联合计算整理得出。
成份股
[编辑]截止至2022年一月3日,海峽時報指數的30支成份股按照名稱排序的名单如下:
| Stock Symbol | Company |
|---|---|
| SGX:A17U | Ascendas Real Estate Investment Trust |
| SGX:C38U | 凱德集團 |
| SGX:9CI | 凱德集團 |
| SGX:C09 | 城市發展 |
| SGX:C52 | ComfortDelGro Corporation |
| SGX:D01 | DFI零售集团 |
| SGX:D05 | 星展銀行 |
| SGX:BUOU | Frasers Logistics & Commercial Trust |
| SGX:G13 | 云顶新加坡 |
| SGX:H78 | 香港置地 |
| SGX:C07 | 怡和合发 |
| SGX:J36 | 怡和洋行 |
| SGX:BN4 | 吉宝企业 |
| SGX:AJBU | 吉宝企业 |
| SGX:N2IU | 豐樹產業 |
| SGX:ME8U | 豐樹產業 |
| SGX:M44U | 豐樹產業 |
| SGX:O39 | 華僑銀行 |
| SGX:S58 | SATS |
| SGX:U96 | 勝科工業 |
| SGX:C6L | 新加坡航空 |
| SGX:Z74 | 新加坡電信 |
| SGX:S68 | 新加坡交易所 |
| SGX:S63 | 新加坡科技工程 |
| SGX:Y92 | 泰國釀酒 |
| SGX:U11 | 大華銀行 |
| SGX:U14 | 華業集團 |
| SGX:V03 | Venture Corporation |
| SGX:F34 | 豐益國際 |
| SGX:BS6 | 揚子江船業 |
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Straits Times Index Factsheet. FTSE. [2016-11-02]. (原始内容 (PDF)存档于2016-11-04).
外部参考
[编辑]- 雅虎財經:海峽時報指數成份 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 新加坡海峽時報指數成份股 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 新加坡證交易所介紹 (页面存档备份,存于互联网档案馆)