臺灣府經歷
外观
(重定向自管綸)
本條目存在以下問題,請協助改善本條目或在討論頁針對議題發表看法。
|
臺灣府經歷是臺灣清治時期的地方官員,經歷,配置於臺灣府,品級為正八品,掌管府衙出納、文移與內務,員額一人。
歷任
[编辑]| # | 姓名 | 任職日期(西曆) | 任職日期(中曆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 林起元 | 1684年 | 康熙二十三年 |
| 2 | 方逢月 | 1687年 | 康熙二十六年 |
| 3 | 王道弘 | 1689年 | 康熙二十八年 |
| 4 | 尹復 | 1694年 | 康熙三十三年 |
| 5 | 孫琰 | 1698年 | 康熙三十七年 |
| 6 | 汪元任 | 1703年 | 康熙四十二年 |
| 7 | 張天銓 | 1707年 | 康熙四十六年 |
| 8 | 陶宣 | 1711年 | 康熙五十年 |
| 9 | 王士勷 | 1716年 | 康熙五十五年 |
| 10 | 左懋源 | 1721年 | 康熙六十年 |
| 11 | 褚天緯 | 1729年 | 雍正七年 |
| 12 | 郭士謙 | 1733年 | 雍正十一年 |
| 13 | 王嗣彥 | 1735年 | 雍正十三年 |
| 14 | 朱士顯 | 1739年 | 乾隆四年 |
| 15 | 金文英 | 1742年 | 乾隆七年 |
| 16 | 葛舜有 | 1746年 | 乾隆十一年 |
| 17 | 王如璋 | 1748年 | 乾隆十三年 |
| 18 | 郝敬修 | 1751年 | 乾隆十六年 |
| 19 | 包瀜 | 1751年 | 乾隆十六年 |
| 20 | 曹煜 | 1751年 | 乾隆十六年 |
| 21 | 吳克成 | 1754年 | 乾隆十九年 |
| 22 | 沈鈺 | 1754年 | 乾隆十九年 |
| 23 | 耳孔木 | 1755年 | 乾隆二十年 |
| 24 | 宓宏謨 | 1755年 | 乾隆二十年 |
| 25 | 沈鈺 | 1756年 | 乾隆二十一年 |
| 26 | 吳紘 | ||
| 27 | 裘建功 | 1761年 | 乾隆二十六年 |
| 28 | 孫玉書 | 1764年 | 乾隆二十九年 |
| 29 | 汪朝棟 | 1767年 | 乾隆三十二年 |
| 30 | 李際時 | ||
| 31 | 王執禮 | 1769年 | 乾隆三十四年 |
| 32 | 謝洪光 | 1772年 | 乾隆三十七年 |
| 33 | 李棠 | 1773年 | 乾隆三十八年 |
| 34 | 葉起蛟 | 1775年 | 乾隆四十年 |
| 35 | 張東馨 | 1778年 | 乾隆四十三年 |
| 36 | 嚴榕照 | 1782年 | 乾隆四十七年 |
| 37 | 羅倫 | 1786年 | 乾隆五十一年 |
| 38 | 周書鳳 | 1788年 | 乾隆五十三年 |
| 39 | 朱瀾 | 1789年 | 乾隆五十四年 |
| 40 | 周書鳳 | 1791年 | 乾隆五十六年 |
| 41 | 魯岱 | 1792年 | 乾隆五十七年 |
| 42 | 李傳樁 | 1793年 | 乾隆五十八年 |
| 43 | 李棟 | ||
| 44 | 曹德裕 | 1794年 | 乾隆五十九年 |
| 45 | 彭思本 | 1795年 | 乾隆六十年 |
| 46 | 陳塤 | 1796年 | 嘉慶元年 |
| 47 | 張力恕 | ||
| 48 | 任元壆 | 1799年 | 嘉慶四年 |
| 49 | 包德墉 | 1799年 | 嘉慶四年 |
| 50 | 翟灝 | 1800年 | 嘉慶五年 |
| 51 | 包德墉 | 1801年 | 嘉慶六年 |
| 52 | 蘇鴻 | ||
| 53 | 李雲龍 | 1803年 | 嘉慶八年 |
| 54 | 呂聖宗 | 1806年 | 嘉慶十一年 |
| 55 | 袁錫山 | 1806年 | 嘉慶十一年 |
| 56 | 李雲龍 | 1808年 | 嘉慶十三年 |
| 57 | 徐文尉 | 1811年 | 嘉慶十六年 |
| 58 | 李雲龍 | 1811年 | 嘉慶十六年 |
| 59 | 徐延俊 | 1812年 | 嘉慶十七年 |
| 60 | 李雲龍 | 1812年 | 嘉慶十七年 |
| 61 | 沈日源 | 1813年 | 嘉慶十八年 |
| 62 | 宋楘 | 1814年 | 嘉慶十九年 |
| 63 | 徐延俊 | 1814年 | 嘉慶十九年 |
| 64 | 李芸 | 1814年 | 嘉慶十九年 |
| 65 | 徐鍔 | 1815年 | 嘉慶二十年 |
| 66 | 葉時秀 | ||
| 67 | 徐鍔 | 1820年 | 嘉慶二十五年 |
| 68 | 劉蔭棠 | 1821年 | 道光元年 |
| 69 | 王惟馨 | 1823年 | 道光三年 |
| 70 | 熊飛 | 1826年 | 道光六年 |
| 71 | 王惟馨 | 1826年 | 道光六年 |
| 72 | 俞國楨 | 1826年 | 道光六年 |
| 73 | 沈日源 | 1826年 | 道光六年 |
| 74 | 俞國楨 | 1827年 | 道光七年 |
| 75 | 宗覲庭 | 1828年 | 道光八年 |
| 76 | 陳文起 | 1828年 | 道光八年 |
| 77 | 張師孚 | 1830年 | 道光十年 |
| 78 | 魏彥儀 | 1835年 | 道光十五年 |
| 79 | 陳塤 | 1841年 | 道光二十一年 |
| 80 | 屠本 | 1843年 | 道光二十三年 |
| 81 | 張德琇 | 1845年 | 道光二十五年 |
| 82 | 費霖 | 1851年 | 咸豐元年 |
| 83 | 張德琇 | 1852年 | 咸豐二年 |
| 84 | 徐繼穀 | 1859年 | 咸豐九年 |
| 85 | 王沖汶 | 1860年 | 咸豐十年 |
| 86 | 管綸 | 1862年 | 同治元年 |
| 87 | 周焜 | 1867年 | 同治六年 |
| 88 | 管綸 | 1868年 | 同治七年 |
| 89 | 梁獄鍾 | 1868年 | 同治七年 |
| 90 | 張儒績 | 1868年 | 同治七年 |
| 91 | 黃延昭 | 1869年 | 同治八年 |
| 92 | 方學李 | 1876年 | 光緒二年 |
| 93 | 凌汝曾 | 1877年 | 光緒三年 |
| 94 | 金聯 | 1879年 | 光緒五年 |
| 95 | 周志侃 | 1879年 | 光緒五年 |
| 96 | 平廷熊 | 1883年 | 光緒九年 |
| 97 | 邱瓊章 | 1885年 | 光緒十一年 |
| 98 | 陳世烈 | 1886年 | 光緒十二年 |
| 99 | 王守誠 | 1887年 | 光緒十三年 |
| 100 | 林桂芬 | 1888年 | 光緒十四年 |
| 101 | 陳世烈 | 1889年 | 光緒十五年 |
| 102 | 李烇 | 1889年 | 光緒十五年 |
| 103 | 林桂芬 | 1891年 | 光緒十七年 |
日治時期臺灣府經歷一職裁撤。
參考文獻
[编辑]外部來源
[编辑]- 劉寧顏編,《重修臺灣省通志》,臺北市,臺灣省文獻委員會,1994年。