朱迦恩
外观
(重定向自羅暐捷)
朱迦恩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統一7-ELEVEn獅 – 背号8 | |||||||||||||||||||
外野手 | |||||||||||||||||||
出生: 臺灣高雄市 | 2001年1月15日|||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
中華職棒首秀 | |||||||||||||||||||
2020年9月8日,代表統一7-ELEVEn獅 | |||||||||||||||||||
中華職棒成績 (2024年球季止) | |||||||||||||||||||
打擊率 | 0.181 | ||||||||||||||||||
安打 | 31 | ||||||||||||||||||
全壘打 | 2 | ||||||||||||||||||
打點 | 28 | ||||||||||||||||||
盜壘 | 7 | ||||||||||||||||||
球队 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
奖牌
|
朱迦恩(原名羅暐捷,2001年1月15日—) ,台灣棒球選手,效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅,守備位置為外野手。
生平
[编辑]羅暐捷來自高雄市,從小接受棒球訓練,就讀鼓岩國小、七賢國中、高苑工商。
2019年季中選秀會被統一7-ELEVEn獅以第二輪第九順位選進[1]。2020年9月8日完成生涯初登板[2]。
2020年9月29日,台南市立棒球場面對中信兄弟一役中,在三局下於對方先發投手雷艾斯手中擊出生涯首支三壘安打。
成棒國手經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 統一7-ELEVEn獅 | 8 | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0.250 | 0.269 | 0.417 | 0.686 |
2021 | 統一7-ELEVEn獅 | 14 | 36 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0.139 | 0.220 | 0.167 | 0.387 |
2022 | 統一7-ELEVEn獅 | 29 | 74 | 16 | 2 | 15 | 3 | 8 | 26 | 26 | 2 | 0.216 | 0.293 | 0.351 | 0.644 |
2023 | 統一7-ELEVEn獅 | 17 | 33 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0.121 | 0.167 | 0.182 | 0.349 |
2024 | 統一7-ELEVEn獅 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
合計 | 5年 | 69 | 171 | 31 | 2 | 28 | 7 | 15 | 56 | 48 | 2 | 0.181 | 0.243 | 0.281 | 0.524 |
參考資料
[编辑]- ^ 中職/統一獅談妥2新秀 羅暐捷、黃紹熙加盟 (页面存档备份,存于互联网档案馆),運動雲,20180820
- ^ 「挑眉哥」羅暐捷一軍開箱 締U18冠軍班底職棒首安,ETtoday,2020-09-08
- ^ 統一獅》羅暐捷改名朱迦恩 同梯邱智呈有刺激到他. TSNA. 2025-01-10 [2025-01-10]. (原始内容存档于2025-01-12) (中文(臺灣)).
- ^ 吳清正. 獅隊朱迦恩 春訓刷臉認人. 自由時報. 2025-01-11.