马克斯韦尔 (1981年)
外观
(重定向自马克斯韦尔·舒尔勒·卡贝里诺·安德拉德)
|
| |||
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | ||
| 暱稱 | 赤兔 | ||
| 出生日期 | 1981年8月27日 | ||
| 出生地點 | 巴西韦利亚镇 | ||
| 身高 | 1.77米(5英尺91⁄2英寸) | ||
| 位置 | 左閘、左翼 | ||
| 青年隊 | |||
| 1994–2001 | 高士路 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 2000–2001 | 高士路 | 27 | (2) |
| 2001–2006 | 阿贾克斯 | 114 | (9) |
| 2006–2009 | 国际米兰 | 79 | (2) |
| 2006 | → 恩波利 (loan) | 0 | (0) |
| 2009–2012 | 巴塞罗那 | 57 | (1) |
| 2012–2017 | 巴黎圣日耳曼 | 145 | (12) |
| 總計 | 422 | (25) | |
| 国家队 | |||
| 2004 | 巴西U23 | 6 | (1) |
| 2013–2014 | 巴西 | 10 | (0) |
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 | |||
马克斯韦尔·舍雷尔·卡贝利诺·安德拉德(葡萄牙語:Maxwell Scherrer Cabelino Andrade;1981年8月27日—),巴西足球運動員,主要擔任左閘和左翼。曾效力西甲球會巴塞隆拿和法甲的巴黎聖日耳門,2017年退役。
參考文獻
[编辑]| 奖项与成就 | ||
|---|---|---|
| 前任: 基士文 |
荷蘭年度最佳球員 2003 – 2004 |
繼任: 雲保美 |
| 前任: 古治 |
荷蘭金靴獎 2004 |
繼任: 雲保美 |