ꠄꠡꠇꠟ
ꠍꠥꠞꠔ ꠢꠣꠟ
ꠄꠡꠇꠟ
| ꠍꠛꠤ | |
|---|---|
| ꠎꠦ ꠎꠤꠘꠤꠡꠞ | fossil-fuel power station |
| ꠘꠣꠝ ꠏꠦꠘꠕꠘꠦ | Levi Eshkol |
| ꠖꠦꠡ | ꠁꠎꠞꠣꠁꠟ |
| ꠎꠦ ꠄꠒꠝꠤꠘꠤꠡꠐꠦꠐꠤꠜ ꠐꠦꠞꠤꠐꠞꠤꠔ ꠙꠞꠍꠦ | Ashdod |
| ꠎꠦꠉꠣꠞ ꠔꠁꠔ꠆ꠔ | 31°50′51″N 34°39′43″E |
| ꠝꠣꠟꠤꠇꠣꠘꠣ ꠎꠣꠞ | Dalia Energy Companies |
| ꠘꠝꠤꠘꠣꠟ ꠙꠣꠅꠀꠞ ꠀꠃꠐꠙꠥꠐ | 1,693 megawatt |
| ꠇꠝꠘ꠆ꠔꠣꠔ ꠍꠛꠤꠘ | Eshkol Power Station |
| ꠁꠎꠞꠣꠁꠟꠤ ꠎꠣꠔꠤꠅ ꠟꠣꠁꠛ꠆ꠛꠦꠞꠤ ꠀꠁꠒꠤ | 987007363605905171 |
| ꠚꠤꠞꠤꠛꠦꠁꠍ ꠀꠁꠒꠤ | /m/02w34d6 |
| Global Energy Monitor Wiki ID | Eshkol_power_station |
ꠄꠡꠇꠟ ꠁꠎꠞꠣꠁꠟꠞ ꠄꠉꠥ ꠙꠣꠅꠀꠞ ꠁꠡ꠆ꠐꠦꠡꠘ ⁕
ꠀꠞꠅ ꠖꠦꠈꠂꠘ
[ꠃꠔꠡ ꠟꠦꠈꠁꠘ]{{{text}}}
ꠟꠇ
[ꠃꠔꠡ ꠟꠦꠈꠁꠘ]ꠃꠁꠇꠤꠛꠁꠔ ꠄꠉꠥ ꠛꠁ ꠄꠡꠇꠟ
Script error: No such module "checkparams".Page Module:Interproject/style.css has no content.
ꠕꠥꠇꠣꠘꠤ
[ꠃꠔꠡ ꠟꠦꠈꠁꠘ]| ꠀ | ꠁ | ꠃ | ꠄ | ꠅ | ꠇ | ꠈ | ꠉ | ꠊ | ꠌ | ꠍ | ꠎ | ꠏ | ꠐ | ꠑ | ꠒ |
| ꠔ | ꠕ | ꠖ | ꠗ | ꠘ | ꠙ | ꠚ | ꠛ | ꠜ | ꠝ | ꠞ | ꠟ | ꠡ | ꠢ | ꠠ | ꠓ |
