ꠅꠞꠔ ꠞꠣꠛꠤꠘ
ꠍꠥꠞꠔ ꠢꠣꠟ
ꠅꠞꠔ ꠞꠣꠛꠤꠘ
| ꠍꠛꠤ | |
|---|---|
| ꠎꠦ ꠎꠤꠘꠤꠡꠞ | coal-fired power station |
| ꠘꠣꠝ ꠏꠦꠘꠕꠘꠦ | Yitzhak Rabin |
| ꠖꠦꠡ | ꠁꠎꠞꠣꠁꠟ |
| ꠎꠦ ꠄꠒꠝꠤꠘꠤꠡꠐꠦꠐꠤꠜ ꠐꠦꠞꠤꠐꠞꠤꠔ ꠙꠞꠍꠦ | Hadera |
| ꠎꠦꠉꠣꠞ ꠔꠁꠔ꠆ꠔ | 32°28′0″N 34°53′10″E |
| ꠝꠣꠟꠤꠇꠣꠘꠣ ꠎꠣꠞ | The Israel Electric Corp. Ltd. |
| ꠘꠝꠤꠘꠣꠟ ꠙꠣꠅꠀꠞ ꠀꠃꠐꠙꠥꠐ | 2,605 megawatt |
| ꠇꠝꠘ꠆ꠔꠣꠔ ꠍꠛꠤꠘ | Orot Rabin |
| ꠁꠎꠞꠣꠁꠟꠤ ꠎꠣꠔꠤꠅ ꠟꠣꠁꠛ꠆ꠛꠦꠞꠤ ꠀꠁꠒꠤ | 987007305071605171 |
| ꠚꠤꠞꠤꠛꠦꠁꠍ ꠀꠁꠒꠤ | /m/0gtjg0 |
| ꠎꠤꠅꠘꠦꠁꠝꠍ ꠀꠁꠒꠤ | 8051115 |
| Global Energy Monitor Wiki ID | Orot_Rabin_power_station |
ꠅꠞꠔ ꠞꠣꠛꠤꠘ ꠁꠎꠞꠣꠁꠟꠞ ꠄꠉꠥ ꠙꠣꠅꠀꠞ ꠁꠡ꠆ꠐꠦꠡꠘ ⁕
ꠀꠞꠅ ꠖꠦꠈꠂꠘ
[ꠃꠔꠡ ꠟꠦꠈꠁꠘ]{{{text}}}
ꠟꠇ
[ꠃꠔꠡ ꠟꠦꠈꠁꠘ]ꠃꠁꠇꠤꠛꠁꠔ ꠄꠉꠥ ꠛꠁ ꠅꠞꠔ ꠞꠣꠛꠤꠘ
Script error: No such module "checkparams".Page Module:Interproject/style.css has no content.
ꠕꠥꠇꠣꠘꠤ
[ꠃꠔꠡ ꠟꠦꠈꠁꠘ]| ꠀ | ꠁ | ꠃ | ꠄ | ꠅ | ꠇ | ꠈ | ꠉ | ꠊ | ꠌ | ꠍ | ꠎ | ꠏ | ꠐ | ꠑ | ꠒ |
| ꠔ | ꠕ | ꠖ | ꠗ | ꠘ | ꠙ | ꠚ | ꠛ | ꠜ | ꠝ | ꠞ | ꠟ | ꠡ | ꠢ | ꠠ | ꠓ |
