ꠖꠇꠘꠞ ꠌꠤꠘ ꠡꠣꠉꠞ
ꠍꠥꠞꠔ ꠢꠣꠟ
ꠖꠇꠘꠞ ꠌꠤꠘ ꠡꠣꠉꠞ
ꠍꠛꠤ | ![]() |
---|---|
ꠎꠦ ꠎꠤꠘꠤꠡꠞ | sea |
ꠡꠤꠝꠣꠘꠣ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ꠏꠦꠈꠣꠘꠞ ꠅꠋꠡꠅ | Pacific Ocean |
ꠘꠣꠝ | South China Sea ꠨ 南海 ꠨ 南中國海 ꠨ 南中国海 ꠨ Biển Đông ꠨ ทะเลจีนใต้ ꠨ 南支那海 ꠨ 南シナ海 ꠨ Laut Cina Selatan ꠨ لاءوت چينا سلاتن ꠨ Laut Nusantara ꠨ لاءوت نوسنتارا ꠨ Laut Campa ꠨ لاءوت چمڤا ꠨ Laut Cina Selatan ꠨ Laut Tiongkok Selatan ꠨ Dagat Timog Tsina ꠨ Mar da China Meridional ꠨ សមុទ្រចិនខាងត្បូង ꠨ Tasi Sul Xina ꠨ Champa Sea |
ꠅꠚꠤꠡꠤꠀꠟ ꠘꠣꠝ | South China Sea ꠨ Nan Hai ꠨ East Vietnamese Sea |
inflows | Abra River ꠨ Baram River ꠨ Bassac River ꠨ Batang Hari ꠨ Cả River ꠨ Dong Nai River ꠨ Kapuas River ꠨ Kelantan River ꠨ Ma River ꠨ Mekong River ꠨ Pahang River ꠨ 珠江 ꠨ Batang Rajakng ꠨ Saigon River ꠨ Sarawak River ꠨ Sungai Belait ꠨ Ben Hai River ꠨ Sungai Padas ꠨ Amburayan River ꠨ Co Chien River ꠨ Donggang River ꠨ Golok River ꠨ Han River ꠨ Igan River ꠨ Indragiri River ꠨ Kemena River ꠨ Lancang River ꠨ Lingshui River ꠨ Musi River ꠨ Nhật Lệ River ꠨ Padsan River ꠨ Perfume River ꠨ Q15290987 ꠨ Sha Tau Kok River ꠨ Landak River ꠨ Taiyang River ꠨ Wanquan River |
basin country | ꠙꠤꠟꠤꠙꠤꠘ ꠨ ꠛ꠆ꠞꠥꠘꠣꠁ ꠨ ꠜꠤꠄꠔꠘꠣꠝ ꠨ Taiwan ꠨ ꠝꠣꠟꠦꠡꠤꠀ ꠨ Cambodia ꠨ ꠌꠣꠄꠘꠣ ꠨ ꠁꠘ꠆ꠖꠥꠘꠦꠡꠤꠀ |
ꠖꠦꠡ | ꠜꠤꠄꠔꠘꠣꠝ ꠨ Taiwan ꠨ ꠝꠣꠟꠦꠡꠤꠀ ꠨ Cambodia ꠨ ꠌꠣꠄꠘꠣ ꠨ ꠙꠤꠟꠤꠙꠤꠘ ꠨ ꠛ꠆ꠞꠥꠘꠣꠁ ꠨ ꠁꠘ꠆ꠖꠥꠘꠦꠡꠤꠀ |
ꠎꠦꠉꠣꠞ ꠔꠁꠔ꠆ꠔ | 12°0′0″N 113°0′0″E |
ꠡꠤꠝꠣꠘꠣ ꠎꠣꠞꠣꠞ ꠟꠉꠦ ꠜꠣꠐ | West Kalimantan ꠨ East Asia ꠨ Terengganu ꠨ Labuan ꠨ Natuna Sea |
ꠛꠃꠔ ꠛꠠꠅ ꠊꠐꠘꠣ | territorial disputes in the South China Sea |
connects with | East China Sea ꠨ Philippine Sea ꠨ Sulu Sea ꠨ Java Sea |
vertical depth | 5,559 metre |
ꠝꠦꠙ | ![]() |
ꠀꠞꠅ ꠖꠦꠈꠂꠘ
[ꠃꠔꠡ ꠟꠦꠈꠁꠘ]{{{text}}}
ꠕꠥꠇꠣꠘꠤ
[ꠃꠔꠡ ꠟꠦꠈꠁꠘ]ꠀ | ꠁ | ꠃ | ꠄ | ꠅ | ꠇ | ꠈ | ꠉ | ꠊ | ꠌ | ꠍ | ꠎ | ꠏ | ꠐ | ꠑ | ꠒ |
ꠔ | ꠕ | ꠖ | ꠗ | ꠘ | ꠙ | ꠚ | ꠛ | ꠜ | ꠝ | ꠞ | ꠟ | ꠡ | ꠢ | ꠠ | ꠓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |