고호쿠구
보이기
고호쿠구 港北区 こうほくく | |
---|---|
국가 | ![]() |
지방 | 간토 지방 |
도도부현 | 가나가와현 |
시 | 요코하마시 |
시정촌코드 | 14109-7 |
면적 | 19.90 km2 |
총인구 | 367,291명 [편집] (추계인구, 2025년 8월 1일) |
인구 밀도 | 18,457명/km2 |
구목 | 하나미즈키 |
구화 | 매실나무 |
구청 소재지 | 〒222-0032 가나가와현 요코하마시 고호쿠구 마메도초 26-1 북위 35° 31′ 8.4″ 동경 139° 37′ 58.9″ / 북위 35.519000° 동경 139.633028° ![]() |
웹사이트 | 고호쿠구 ![]() |
![]() | |

고호쿠구(일본어:
지리
[편집]요코하마시의 북쪽에 위치한다. 동쪽으로 쓰루미구, 남쪽으로 가나가와구와 접하고 서쪽으로 쓰즈키구와 접하고 북쪽으로 가와사키시 사이와이구, 나카하라구, 다카쓰구와 접한다.