과달루페 (캘리포니아주)
보이기
	
	

과달루페(영어: Guadalupe)는 미국 캘리포니아주 샌타바버라군의 도시이다. 2020년 인구 조사에서의 인구는 7,080명이다.[1]
인구
[편집]| 인구조사 | 인구 | Note | %± | 
|---|---|---|---|
| 1880년 | 174 | — | |
| 1950년 | 2,429 | — | |
| 1960년 | 2,614 | 7.6% | |
| 1970년 | 3,145 | 20.3% | |
| 1980년 | 3,629 | 15.4% | |
| 1990년 | 5,479 | 51.0% | |
| 2000년 | 5,659 | 3.3% | |
| 2010년 | 7,080 | 25.1% | |
| 2020년 | 8,057 | 13.8% | |
| U.S. Decennial Census[1] | |||
기후
[편집]| Gauadalupe, California의 기후 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 | 
| 역대 최고 기온 °F (°C) | 85 (29) | 89 (32) | 91 (33) | 98 (37) | 102 (39) | 109 (43) | 104 (40) | 95 (35) | 106 (41) | 104 (40) | 94 (34) | 92 (33) | 109 (43) | 
| 일평균 최고 기온 °F (°C) | 62.2 (16.8) | 63.0 (17.2) | 64.1 (17.8) | 66.6 (19.2) | 68.4 (20.2) | 70.3 (21.3) | 71.6 (22.0) | 72.8 (22.7) | 73.2 (22.9) | 72.0 (22.2) | 67.7 (19.8) | 62.4 (16.9) | 67.9 (19.9) | 
| 일평균 최저 기온 °F (°C) | 41.6 (5.3) | 43.2 (6.2) | 44.6 (7.0) | 45.6 (7.6) | 48.2 (9.0) | 51.3 (10.7) | 54.0 (12.2) | 54.5 (12.5) | 53.6 (12.0) | 50.1 (10.1) | 45.2 (7.3) | 40.9 (4.9) | 47.7 (8.7) | 
| 역대 최저 기온 °F (°C) | 21 (−6) | 20 (−7) | 23 (−5) | 28 (−2) | 27 (−3) | 35 (2) | 31 (−1) | 40 (4) | 32 (0) | 28 (−2) | 21 (−6) | 22 (−6) | 20 (−7) | 
| 평균 강수량 인치 (mm) | 3.23 (82) | 3.48 (88) | 3.19 (81) | 0.98 (25) | 0.35 (8.9) | 0.05 (1.3) | 0.03 (0.76) | 0.04 (1.0) | 0.31 (7.9) | 0.60 (15) | 1.40 (36) | 2.29 (58) | 15.95 (405) | 
| 출처 1: [2] | |||||||||||||
| 출처 2: [3] | |||||||||||||
각주
[편집]- ↑ 가 나 “Census of Population and Housing”. Census.gov. 2015년 6월 4일에 확인함.
- ↑ “Guadalupe, California Climate”. 《www.bestplaces.net》. 2022년 1월 7일에 확인함.
- ↑ “Zipcode 93434”. 《www.plantmaps.com》. 2022년 1월 7일에 확인함.
외부 링크
[편집]- 과달루페 - 공식 웹사이트
|   | 이 글은 미국의 지리에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. | 
 
	
