네슬레코리아
보이기
| 형태 | 유한책임회사 |
|---|---|
| 창립 | 2014년 2월 6일 |
| 산업 분야 | 식품업 |
| 서비스 | 커피머신,무알콜음료 및 관련제품,식품 |
| 해체 | 한서식품㈜, 네슬레식품㈜, 한국네슬레㈜ |
| 본사 소재지 | 서울특별시 서대문구 충정로 70 웨스트게이트 타워 10, 12, 16층 (본사) |
사업 지역 | |
핵심 인물 | 토마스제프리카소 (CEO) |
| 제품 | 네스프레소, 퓨리나 |
| 매출액 | 4,951억 3천만원 (2023) |
영업이익 | 213억 9천만원 (2023) |
| 157억 1천만원 (2023) | |
| 주요 주주 | |
종업원 수 | 582명 (2024.12) |
| 자회사 | 롯데네슬레코리아㈜ |
| 자본금 | 155억 9천만원 (2023) |
| 슬로건 | Good Food,Good Life |
| 웹사이트 | 공식 사이트 |
네슬레코리아(영어: Nestlé Korea)는 2014년 한국네슬레에서 분사가 된 기업이다.