니무라 데루오
보이기
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
개인 정보 | ||||||
본명 | 二村 昭雄 | |||||
로마자 표기 | Teruo Nimura | |||||
출생일 | 1943년 5월 2일 | (82세)|||||
출생지 |
![]() | |||||
포지션 | 미드필더 | |||||
청소년 구단 기록 | ||||||
1959-1961 | 야마시로 고등학교 | |||||
1962-1965 | 와세다 대학 | |||||
구단 기록* | ||||||
연도 | 구단 | 출전 | (득점) | |||
1966-1976 | 도요 공업 | 151 | (16) | |||
국가대표팀 기록 | ||||||
1970 | 일본 | 5 | (0) | |||
지도자 기록 | ||||||
1981-1983 | 마쓰다 | |||||
* 구단의 출전횟수와 득점기록은 정규 리그의 공식 리그 경기 기록만 집계함. |
니무라 데루오(일본어:
국가대표팀 경력
[편집]그는 1970년 아시안 게임에 참가할 일본 국가대표팀에 발탁되었으며, 12월 10일 말레이시아와의 경기에서 데뷔했다. 그는 국제 A매치 통산 5경기에 출전했다.
통계
[편집]![]() | ||
---|---|---|
연도 | 출전 | 득점 |
1970 | 5 | 0 |
통산 | 5 | 0 |
외부 링크
[편집]- 니무라 테루오 - National-Football-Teams.com (영어)
- Japan National Football Team Database
![]() |
이 글은 축구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |