다니엘 루나
보이기
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 정보 | ||||||
| 본명 | Daniel Andrés Luna García[1] | |||||
| 출생일 | 2003년 5월 7일(22세)[1] | |||||
| 출생지 | 콜롬비아 바예델카우카주 칼리 | |||||
| 키 | 180cm[1] | |||||
| 포지션 | 공격형 미드필더 | |||||
| 구단 정보 | ||||||
| 현 소속팀 | 우에스카 | |||||
| 청소년 구단 기록 | ||||||
| 2015–2020 | 데포르티보 칼리 | |||||
| 구단 기록* | ||||||
| 연도 | 구단 | 출전 | (득점) | |||
| 2021–2023 | 데포르티보 칼리 | 42 | (5) | |||
| 2023 | → 마요르카 B (임대) | 4 | (0) | |||
| 2023–2024 | 마요르카 B | 11 | (2) | |||
| 2023– | 마요르카 | 2 | (0) | |||
| 2024 | → 미란데스 (임대) | 9 | (0) | |||
| 2025 | → 카르타헤나 (임대) | 17 | (3) | |||
| 2025– | → 우에스카 (임대) | 0 | (0) | |||
| 국가대표팀 기록 | ||||||
| 2022–2023 | 콜롬비아 U-20 | 23 | (3) | |||
|
* 구단의 출전횟수와 득점기록은 정규 리그의 공식 리그 경기 기록만 집계함. 출전횟수와 득점기록은 2025년 6월 25일 기준임. | ||||||
다니엘 루나(스페인어: Daniel Luna, 2003년 5월 7일~)는 콜롬비아의 축구 선수로, 우에스카와 콜롬비아 연령별 대표팀에서 미드필더로 활동하고 있다.
각주
[편집]- ↑ 가 나 다 “FIFA U-20 World Cup Argentina 2023™ SQUAD LIST: Colombia (COL)” (PDF). FIFA. 2023년 5월 22일. 3쪽. 2023년 5월 30일에 확인함.