다치모토 하루카
보이기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본명 | 田知本遥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로마자 표기 | Tachimoto Haruka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생일 | 1990년 8월 3일 | (35세)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생지 | 일본 도야마현 이미즈시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 167cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종목 | 유도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체급 | 미들급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속팀 | 소고 경비보장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은퇴 | 2017년 10월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
다치모토 하루카 | |
---|---|
일본어식 한자 표기 | 田知本遥 |
가나 표기 | たちもと はるか |
국립국어원 표준 표기 | 다치모토 하루카 |
통용식 표기 | 타치모토 하루카 |
한국어 한자 발음 | 전지본요 |
헵번식 로마자 표기 | Tachimoto Haruka |
다치모토 하루카(일본어: 田知本 遥, たちもと はるか, 1990년 8월 3일~)는 일본의 유도 선수로 2016년 하계 올림픽 여자 미들급에서 금메달을 획득했다.
언니인 메구미도 유도 선수이다.
외부 링크
[편집]- (영어) 다치모토 하루카 - 국제 유도 연맹
- (영어) 다치모토 하루카 - Judoinside
- (영어) 다치모토 하루카 - Olympedia
- (영어) 다치모토 하루카 - Sports Reference
![]() |
이 글은 유도인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |