본문으로 이동

대한민국의 읍 목록

위키백과, 우리 모두의 백과사전.


다음은 설치 순으로 배열한 대한민국 목록이다.

  • 설치일 : 읍으로 설치된 최초 일자

현재의 읍 목록

[편집]
설치일 읍명 설치 관계 법령 면적 (km2) 인구 (명)
1931년 4월 1일 강경읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 7.02 6,951
1931년 4월 1일 조치원읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 13.32 40,907
1931년 4월 1일 철원읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 99.21 4,744
1937년 7월 1일 벌교읍 쇼와12년 조선총독부령 제80호 (1937년 6월 28일) 102.36 10,706
1937년 7월 1일 강진읍 쇼와12년 조선총독부령 제80호 (1937년 6월 28일) 50.91 12,553
1937년 7월 1일 감포읍 쇼와12년 조선총독부령 제80호 (1937년 6월 28일) 44.83 5,067
1937년 7월 1일 예천읍 쇼와12년 조선총독부령 제80호 (1937년 6월 28일) 47.36 13,500
1937년 7월 1일 거창읍 쇼와12년 조선총독부령 제80호 (1937년 6월 28일) 56.30 39,790
1938년 10월 1일 장항읍 쇼와13년 조선총독부령 제197호 (1938년 9월 27일) 18.8 10,489
1938년 10월 1일 하동읍 쇼와13년 조선총독부령 제197호 (1938년 9월 27일) 29.50 9,093
1938년 10월 1일 고성읍 쇼와13년 조선총독부령 제197호 (1938년 9월 27일) 44.10 22,533
1940년 11월 1일 영동읍 쇼와15년 조선총독부령 제221호 (1940년 10월 23일) 100.5 18,956
1940년 11월 1일 예산읍 쇼와15년 조선총독부령 제221호 (1940년 10월 23일) 42.8 29,287
1940년 11월 1일 신태인읍 쇼와15년 조선총독부령 제221호 (1940년 10월 23일) 29.92 4,875
1940년 11월 1일 금산읍 쇼와15년 조선총독부령 제221호 (1940년 10월 23일) 21.6 22,285
1940년 11월 1일 보성읍 쇼와15년 조선총독부령 제221호 (1940년 10월 23일) 49.07 8,347
1940년 11월 1일 장흥읍 쇼와15년 조선총독부령 제221호 (1940년 10월 23일) 55.92 14,592
1940년 11월 1일 의성읍 쇼와15년 조선총독부령 제221호 (1940년 10월 23일) 68.81 12,080
1940년 11월 1일 주문진읍 쇼와15년 조선총독부령 제221호 (1940년 10월 23일) 60.55 15,380
1941년 10월 1일 장호원읍 쇼와16년 조선총독부령 제253호 (1941년 9월 29일) 60.34 14,174
1941년 10월 1일 홍성읍 쇼와16년 조선총독부령 제253호 (1941년 9월 29일) 30.49 34,478
1941년 10월 1일 김화읍 쇼와16년 조선총독부령 제253호 (1941년 9월 29일) 112.25 3,000
1942년 10월 1일 광천읍 쇼와17년 조선총독부령 제243호 (1942년 9월 30일) 35.04 7,229
1942년 10월 1일 구룡포읍 쇼와17년 조선총독부령 제243호 (1942년 9월 30일) 45.04 6,421
1942년 10월 1일 진영읍 쇼와17년 조선총독부령 제243호 (1942년 9월 30일) 39.69 52,878
1943년 10월 1일 부안읍 쇼와18년 조선총독부령 제297호 (1943년 9월 29일) 24.79 19,993
1943년 10월 1일 담양읍 쇼와18년 조선총독부령 제297호 (1943년 9월 29일) 29.52 15,035
1943년 10월 1일 장성읍 쇼와18년 조선총독부령 제297호 (1943년 9월 29일) 69.5 14,876
1943년 10월 1일 완도읍 쇼와18년 조선총독부령 제297호 (1943년 9월 29일) 54.11 16,827
1949년 5월 20일 안강읍 대통령령 제99호 (1949년 5월 7일) 138.6 21,901
1949년 8월 13일 옥천읍 대통령령 제156호 (1949년 8월 13일) 47.6 28,589
1949년 8월 13일 증평읍 대통령령 제156호 (1949년 8월 13일) 55.4 35,423
1949년 8월 13일 왜관읍 대통령령 제156호 (1949년 8월 13일) 54.11 30,060
1949년 8월 13일 청도읍 대통령령 제156호 (1949년 8월 13일) 96.91 11,035
1949년 8월 14일 광양읍 대통령령 제162호 (1949년 8월 13일) 52.379 48,506
1955년 7월 1일 고창읍 법률 제359호 (1955년 6월 29일) 42.5 20,532
1955년 7월 1일 해남읍 법률 제359호 (1955년 6월 29일) 62.29 23,315
1955년 7월 1일 영광읍 법률 제359호 (1955년 6월 29일) 46.18 23,267
1956년 7월 8일 사천읍 법률 제393호 (1956년 7월 8일) 29.65 16,706
1956년 7월 8일 음성읍 법률 제393호 (1956년 7월 8일) 86.42 15,764
1956년 7월 8일 대정읍 법률 제393호 (1956년 7월 8일) 78.63 21,650
1956년 7월 8일 한림읍 법률 제393호 (1956년 7월 8일) 91.09 20,714
1956년 7월 8일 삼례읍 법률 제395호 (1956년 7월 8일) 28.7 22,314
1957년 10월 21일 함양읍 법률 제450호 (1957년 10월 21일) 69.35 16,873
1960년 1월 1일 부여읍 법률 제537호 (1960년 1월 1일) 58.86 17,594
1960년 1월 1일 창녕읍 법률 제538호 (1960년 1월 1일) 61.42 15,168
1960년 1월 1일 영월읍 법률 제539호 (1960년 1월 1일) 127.3 19,528
1963년 1월 1일 연무읍 법률 제1177호 (1962년 11월 21일) 59.71 12,316
1963년 1월 1일 구례읍 법률 제1177호 (1962년 11월 21일) 45.79 10,323
1963년 1월 1일 화순읍 법률 제1177호 (1962년 11월 21일) 69.7 38,966
1963년 1월 1일 함평읍 법률 제1177호 (1962년 11월 21일) 40.3 8,107
1963년 1월 1일 남지읍 법률 제1177호 (1962년 11월 21일) 55.25 11,260
1963년 1월 1일 삼랑진읍 법률 제1177호 (1962년 11월 21일) 78.37 4,874
1963년 1월 1일 도계읍 법률 제1177호 (1962년 11월 21일) 164.73 8,607
1963년 1월 1일 홍천읍 법률 제1177호 (1962년 11월 21일) 107.39 33,535
1973년 7월 1일 문산읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 47.23 48,361
1973년 7월 1일 가평읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 145.04 21,239
1973년 7월 1일 강화읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 24.96 21,499
1973년 7월 1일 거진읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 76.75 5,460
1973년 7월 1일 상동읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 139.48 1,006
1973년 7월 1일 정선읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 213.67 9,883
1973년 7월 1일 사북읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 47.1 4,190
1973년 7월 1일 성환읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 56.79 21,704
1973년 7월 1일 의창읍
흥해읍
대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 105.3 60,023
1973년 7월 1일 합덕읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 51.38 7,632
1973년 7월 1일 삽교읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 49.6 18,817
1973년 7월 1일 태안읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 87.63 28,712
1973년 7월 1일 보은읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 62.32 14,006
1973년 7월 1일 금왕읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 71.33 18,574
1973년 7월 1일 진천읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 70.49 29,474
1973년 7월 1일 봉동읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 46.07 24,365
1973년 7월 1일 도양읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 33.5 9,951
1973년 7월 1일 건천읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 92.4 14,112
1973년 7월 1일 풍산읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 96.64 7,983
1973년 7월 1일 풍기읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 75.92 10,147
1973년 7월 1일 금호읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 27.14 10,051
1973년 7월 1일 문경읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 156.68 6,551
1973년 7월 1일 가은읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 152.42 3,807
1973년 7월 1일 하양읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 48.65 32,804
1973년 7월 1일 하남읍 대통령령 제6543호 (1973년 3월 12일) 78.37 6,528
1979년 5월 1일 팽성읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 57 27,023
1979년 5월 1일 연천읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 112.86 7,836
1979년 5월 1일 양평읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 42.29 38,280
1979년 5월 1일 간성읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 180 7,420
1979년 5월 1일 양구읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 173.62 13,161
1979년 5월 1일 양양읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 32.35 12,444
1979년 5월 1일 인제읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 315.24 9,844
1979년 5월 1일 갈말읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 173.17 11,329
1979년 5월 1일 평창읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 116.31 8,245
1979년 5월 1일 화천읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 291.32 8,103
1979년 5월 1일 횡성읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 72.41 20,438
1979년 5월 1일 서천읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 27.75 12,520
1979년 5월 1일 청양읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 36.1 9,907
1979년 5월 1일 괴산읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 49.62 8,970
1979년 5월 1일 단양읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 75.6 10,028
1979년 5월 1일 함열읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 18.95 5,962
1979년 5월 1일 무주읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 79.14 9,233
1979년 5월 1일 순창읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 21.08 10,532
1979년 5월 1일 임실읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 67.6 7,041
1979년 5월 1일 장수읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 101.82 6,923
1979년 5월 1일 진안읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 115.97 9,581
1979년 5월 1일 고흥읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 34.94 12,347
1979년 5월 1일 곡성읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 52.09 7,729
1979년 5월 1일 무안읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 35.67 10,659
1979년 5월 1일 영암읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 59.9 7,632
1979년 5월 1일 진도읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 44.1 10,253
1979년 5월 1일 선산읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 67.01 13,294
1979년 5월 1일 고령읍
대가야읍
대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 47.37 9,248
1979년 5월 1일 군위읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 84.04 7,794
1979년 5월 1일 봉화읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 74.27 8,882
1979년 5월 1일 성주읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 36.33 13,062
1979년 5월 1일 영덕읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 66.08 10,094
1979년 5월 1일 영양읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 130.84 6,797
1979년 5월 1일 울릉읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 21.39 6,107
1979년 5월 1일 울진읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 81.27 13,813
1979년 5월 1일 청송읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 82.378 4,825
1979년 5월 1일 화양읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 43.17 7,936
1979년 5월 1일 남해읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 27.20 12,211
1979년 5월 1일 산청읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 68.84 6,478
1979년 5월 1일 의령읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 34.3 8,850
1979년 5월 1일 가야읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 41.22 16,628
1979년 5월 1일 합천읍 대통령령 제9409호 (1979년 4월 7일) 53.04 10,427
1980년 12월 1일 와부읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 49.813 59,560
1980년 12월 1일 동송읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 128.83 13,956
1980년 12월 1일 신동읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 119.84 3,158
1980년 12월 1일 원덕읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 175.94 4,512
1980년 12월 1일 매포읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 65.89 4,761
1980년 12월 1일 안면읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 90.99 7,767
1980년 12월 1일 옥구읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 33.11 2,806
1980년 12월 1일 주내읍
파주읍
대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 32.26 13,364
1980년 12월 1일 돌산읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 71.8 11,982
1980년 12월 1일 대덕읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 58.08 2,920
1980년 12월 1일 관산읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 71.82 4,378
1980년 12월 1일 금일읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 28.1 3,318
1980년 12월 1일 노화읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 31.86 4,490
1980년 12월 1일 백수읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 86.5 4,398
1980년 12월 1일 일로읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 56.31 25,301
1980년 12월 1일 지도읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 79.75 4,820
1980년 12월 1일 외동읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 109.8 21,411
1980년 12월 1일 오천읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 70.5 56,923
1980년 12월 1일 연일읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 36.01 27,309
1980년 12월 1일 함창읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 43.36 5,910
1980년 12월 1일 평해읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 37.16 2,447
1980년 12월 1일 기장읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 39.14 51,341
1980년 12월 1일 애월읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 202.16 38,228
1980년 12월 1일 구좌읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 185.93 14,942
1980년 12월 1일 성산읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 107.79 14,685
1980년 12월 1일 남원읍 대통령령 제10050호 (1980년 10월 21일) 188.71 17,888
1985년 10월 1일 전곡읍 대통령령 제11772호 (1985년 9월 26일) 55.2 18,452
1985년 10월 1일 성거읍 대통령령 제11772호 (1985년 9월 26일) 31.42 21,445
1985년 10월 1일 승주읍 대통령령 제11772호 (1985년 9월 26일) 93 2,330
1985년 10월 1일 홍농읍 대통령령 제11772호 (1985년 9월 26일) 38 6,937
1985년 10월 1일 장안읍 대통령령 제11772호 (1985년 9월 26일) 50.89 8,481
1985년 10월 1일 조천읍 대통령령 제11772호 (1985년 9월 26일) 150.64 25,770
1985년 10월 1일 고한읍 대통령령 제11772호 (1985년 9월 26일) 52.32 4,295
1989년 4월 1일 진접읍 남양주군조례 제633호 (1989년 4월 1일) 65.9 94,921
1989년 4월 1일 부발읍 이천군조례 제1158호 (1989년 3월 29일) 42.9 36,807
1989년 4월 1일 법원읍 파주군조례 제1280호 (1989년 4월 1일) 71.5 9,154
1990년 4월 1일 염치읍 아산군조례 제1201호 (1990년 3월 26일) 42.9 5,684
1991년 12월 1일 화도읍 남양주군조례 제810호 (1991년 11월 29일) 71.48 111,774
1991년 12월 1일 대산읍 서산군조례 제1271호 (1991년 12월 1일) 105.03 12,183
1992년 3월 1일 화원읍 달성군조례 제1438호 (1992년 1월 29일) 27.68 45,835
1995년 3월 1일 아포읍 김천시조례 제132호 (1995년 3월 1일) 53.47 8,051
1995년 3월 1일 남평읍 나주시조례 제136호 (1995년 2월 22일) 54.26 11,561
1995년 3월 1일 문산읍 진주시조례 제132호 (1995년 2월 28일) 39.98 7,479
1995년 3월 2일 신북읍 춘천시조례 제158호 (1995년 2월 28일) 57.23 6,907
1995년 3월 2일 문막읍 원주시조례 제141호 (1995년 2월 28일) 104.3 17,038
1995년 3월 2일 주덕읍 충주시조례 제144호 (1995년 3월 2일) 48.44 9,924
1995년 3월 2일 봉양읍 제천시조례 제136호 (1995년 3월 2일) 144.87 6,485
1995년 3월 2일 웅천읍 보령시조례 제138호 (1995년 3월 2일) 62.1 5,484
1995년 3월 2일 유구읍 공주시조례 제126호 (1995년 2월 28일) 101.55 6,780
1995년 3월 2일 운봉읍 남원시조례 제135호 (1995년 3월 2일) 69.5 3,499
1995년 3월 2일 만경읍 김제시조례 제121호 (1995년 3월 2일) 24.01 2,530
1995년 3월 2일 동읍 창원시조례 제150호 (1995년 3월 2일) 59.75 18,378
1995년 3월 2일 내서읍 마산시조례 제157호 (1995년 2월 28일) 55.84 57,886
1995년 3월 2일 산양읍 통영시조례 제113호 (1995년 3월 2일) 39.38 4,126
1996년 2월 1일 소흘읍 포천군조례 제1495호 (1996년 2월 1일) 46.3 42,886
1996년 2월 1일 온산읍 울산시조례 제210호 (1996년 2월 1일) 38.42 19,070
1996년 2월 1일 언양읍 울산시조례 제210호 (1996년 2월 1일) 68.78 29,333
1996년 3월 1일 물금읍 양산시조례 제450호 (1996년 3월 1일) 19.61 116,969
1996년 9월 1일 논공읍 달성군조례 제1589호 (1996년 8월 17일) 43.83 4,175
1997년 11월 1일 다사읍 달성군조례 제1612호 (1997년 10월 20일) 36.66 89,563
1997년 11월 1일 고아읍 구미시조례 제279호 (1997년 10월 21일) 43.83 40,384
1997년 11월 1일 진량읍 경산시조례 제226호 (1997년 10월 22일) 46 33,046
1998년 4월 1일 봉담읍 화성군조례 제1698호 (1998년 3월 25일) 42.679 110,181
2000년 1월 1일 내수읍 청원군조례 제1650호 (1999년 12월 24일) 55.36 18,868
2001년 3월 1일 온양읍 울주군조례 제226호 (2001년 2월 27일) 63.84 27,928
2001년 3월 1일 범서읍 울주군조례 제226호 (2001년 2월 27일) 77.14 66,902
2001년 6월 1일 공도읍 안성시조례 제333호 (2001년 5월 29일) 31.94 68,644
2001년 9월 12일 진건읍 남양주시조례 제454호 (2001년 9월 12일) 33.06 19,740
2001년 9월 12일 오남읍 남양주시조례 제454호 (2001년 9월 12일) 25.445 50,586
2001년 10월 1일 백석읍 양주군조례 제1779호 (2001년 9월 29일) 41.42 25,591
2002년 1월 1일 직산읍 천안시조례 제508호 (2001년 12월 31일) 30.6 19,186
2002년 1월 1일 목천읍 천안시조례 제508호 (2001년 12월 31일) 63.09 22,060
2002년 4월 1일 조리읍 파주시조례 제435호 (2002년 4월 1일) 27.44 27,410
2002년 11월 5일 안중읍 평택시조례 제585호 (2002년 11월 5일) 28.69 42,106
2003년 5월 1일 삼호읍 영암군조례 제1726호 (2003년 4월 30일) 85.9 20,902
2003년 6월 14일 우정읍 화성시조례 제235호 (2003년 6월 4일) 58.88 16,823
2003년 7월 1일 북삼읍 칠곡군조례 제1833호 (2003년 7월 1일) 36.75 22,537
2004년 1월 1일 통진읍 김포시조례 제469호 (2003년 12월 30일) 29.49 34,795
2004년 6월 21일 초월읍 광주시조례 제106호 (2004년 6월 7일) 55.9 52,203
2004년 6월 21일 실촌읍
곤지암읍
광주시조례 제106호 (2004년 6월 7일) 76.18 21,177
2005년 10월 31일 포곡읍 용인시조례 제648호 (2005년 10월 31일) 41.78 31,005
2006년 10월 1일 석적읍 칠곡군조례 제1952호 (2006년 9월 29일) 49.49 29,404
2006년 12월 29일 포승읍 평택시조례 제814호 (2006년 12월 29일) 57.51 22,037
2007년 1월 1일 오창읍 청원군조례 제1926호 (2006년 12월 28일) 80.2 68,143
2007년 1월 29일 향남읍 화성시조례 제430호 (2006년 12월 29일) 49.891 85,439
2009년 5월 1일 배방읍 아산시조례 제826호 (2009년 5월 1일) 49.7 95,136
2009년 9월 1일 고촌읍 김포시조례 제812호 (2009년 9월 1일) 29.49 51,136
2010년 1월 1일 송악읍 당진군조례 제1936호 (2009년 12월 24일) 79.74 29,504
2011년 1월 1일 삼향읍 무안군조례 제1995호 (2010년 12월 20일) 42.77 37,338
2011년 11월 14일 양촌읍 김포시조례 제941호 (2011년 10월 24일) 33.65 30,398
2012년 1월 1일 오송읍 청원군조례 제2196호 (2011년 12월 16일) 40.74 47,875
2012년 1월 1일 압해읍 신안군조례 제1756호 (2011년 12월 26일) 67.51 6,395
2013년 9월 23일 가남읍 여주시조례 제32호 (2013년 9월 23일) 75.32 14,094
2014년 10월 20일 남양읍 화성시조례 제944호 (2014년 10월 10일) 66.89 60,247
2015년 1월 1일 칠원읍 함안군조례 제2182호 (2014년 12월 29일) 50.61 17,615
2015년 9월 23일 정관읍 기장군조례 제825호 (2015년 9월 21일) 38.22 77,691
2015년 10월 1일 용진읍 완주군조례 제2359호 (2015년 9월 17일) 38.5 10,884
2016년 7월 28일 청북읍 평택시조례 제1360호 (2016년 7월 28일) 52.56 26,144
2017년 8월 1일 홍북읍 홍성군조례 제2369호 (2017년 8월 1일) 44.67 36,185
2017년 12월 11일 모현읍 용인시조례 제1736호 (2017년 12월 11일) 50.36 34,266
2017년 12월 11일 이동읍 용인시조례 제1736호 (2017년 12월 11일) 75.65 19,082
2018년 3월 1일 유가읍 달성군조례 제2547호 (2018년 2월 28일) 57.37 31,354
2018년 4월 1일 청량읍 울주군조례 제1060호 (2018년 3월 22일) 60 21,361
2018년 11월 1일 옥포읍 달성군조례 제2581호 (2018년 10월 30일) 48.94 22,686
2018년 11월 1일 현풍읍 달성군조례 제2581호 (2018년 10월 30일) 24.47 21,311
2019년 7월 1일 덕산읍 진천군조례 제2684호 (2019년 6월 26일) 35.02 31,434
2019년 10월 21일 퇴계원읍 남양주시조례 제1676호 (2019년 10월 10일) 3.254 26,390
2020년 1월 1일 압량읍 경산시조례 제1172호 (2019년 12월 5일) 18.35 21,993
2020년 11월 1일 삼남읍 울주군조례 제1242호 (2020년 10월 30일) 31.1 22,021
2021년 1월 1일 산동읍 구미시조례 제1500호 (2020년 12월 30일) 59.36 30,387
2021년 2월 19일 남사읍 용인시조례 제2107호 (2021년 2월 19일) 58.65 23,506
2022년 4월 1일 일광읍 기장군조례 제1277호 (2021년 4월 1일) 35.76 30,172
2024년 2월 1일 호명읍 예천군조례 제2596호 (2023년 12월 21일) 62.3 20,930

폐지된 읍 목록

[편집]
설치일 읍명 설치 관계 법령 폐지일 폐지 이유 현재
(시·구)
1931년 4월 1일 수원읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1949년 8월 14일 수원부로 분리 승격 및 폐지 수원시
1931년 4월 1일 영등포읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1936년 4월 1일 시흥군 -> 경성부 이관 및 폐지 영등포구
1931년 4월 1일 청주읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1946년 6월 1일 청주부로 분리 승격 및 폐지 청주시
1931년 4월 1일 충주읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1956년 7월 8일 충주시로 분리 승격 및 폐지 충주시
1931년 4월 1일 공주읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1986년 1월 1일 공주시로 분리 승격 및 폐지 공주시
1931년 4월 1일 대전읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1935년 10월 1일 대전부로 분리 승격 및 폐지 대전 중구
1931년 4월 1일 천안읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1963년 1월 1일 천안시로 분리 승격 및 폐지 천안시
1931년 4월 1일 전주읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1935년 10월 1일 전주부로 분리 승격 및 폐지 전주시
1931년 4월 1일 익산읍
이리읍
쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1947년 2월 23일 이리부로 분리 승격 및 폐지 익산시
1931년 4월 1일 정주읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1981년 7월 1일 정주시로 분리 승격 및 폐지 정읍시
1931년 4월 1일 광주읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1935년 10월 1일 광주부로 분리 승격 및 폐지 광주 동구
1931년 4월 1일 여수읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1949년 8월 14일 여수부로 분리 승격 및 폐지 여수시
1931년 4월 1일 제주읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1955년 9월 1일 제주시로 분리 승격 및 폐지 제주시
1931년 4월 1일 김천읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1949년 8월 14일 김천부로 분리 승격 및 폐지 김천시
1931년 4월 1일 포항읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1949년 8월 14일 포항부로 분리 승격 및 폐지 포항시
1931년 4월 1일 경주읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1955년 9월 1일 경주시로 분리 승격 및 폐지 경주시
1931년 4월 1일 안동읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1963년 1월 1일 안동시로 분리 승격 및 폐지 안동시
1931년 4월 1일 상주읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1986년 1월 1일 상주시로 분리 승격 및 폐지 상주시
1931년 4월 1일 진주읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1939년 10월 1일 진주부로 분리 승격 및 폐지 진주시
1931년 4월 1일 진해읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1955년 9월 1일 진해시로 분리 승격 및 폐지 창원시
1931년 4월 1일 통영읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1955년 9월 1일 충무시로 분리 승격 및 폐지 통영시
1931년 4월 1일 밀양읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1989년 1월 1일 밀양시로 분리 승격 및 폐지 밀양시
1931년 4월 1일 동래읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1942년 10월 1일 동래군 -> 부산부로 이관 및 폐지 부산 동래구
1931년 4월 1일 춘천읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1946년 6월 1일 춘천부로 분리 승격 및 폐지 춘천시
1931년 4월 1일 강릉읍 쇼와5년 조선총독부령 제103호 (1930년 12월 29일) 1955년 9월 1일 강릉시로 분리 승격 및 폐지 강릉시
1931년 11월 1일 남원읍 쇼와6년 조선총독부령 제132호 (1931년 10월 20일) 1981년 7월 1일 남원시로 분리 승격 및 폐지 남원시
1931년 11월 1일 김제읍 쇼와6년 조선총독부령 제132호 (1931년 10월 20일) 1989년 1월 1일 김제시로 분리 승격 및 폐지 김제시
1931년 11월 1일 순천읍 쇼와6년 조선총독부령 제132호 (1931년 10월 20일) 1949년 8월 14일 순천부로 분리 승격 및 폐지 순천시
1931년 11월 1일 나주읍 쇼와6년 조선총독부령 제132호 (1931년 10월 20일) 1981년 7월 1일 금성시로 분리 승격 및 폐지 나주시
1931년 11월 1일 울산읍 쇼와6년 조선총독부령 제132호 (1931년 10월 20일) 1962년 6월 1일 울산시로 분리 승격 및 폐지 울산 중구
1931년 11월 1일 김해읍 쇼와6년 조선총독부령 제132호 (1931년 10월 20일) 1981년 7월 1일 김해시로 분리 승격 및 폐지 김해시
1931년 11월 1일 삼천포읍 쇼와6년 조선총독부령 제132호 (1931년 10월 20일) 1956년 7월 8일 삼천포시로 분리 승격 및 퍠지 사천시
1937년 7월 1일 안성읍 쇼와12년 조선총독부령 제80호 (1937년 6월 28일) 1998년 4월 1일 안성시로 승격 및 폐지 안성시
1937년 7월 1일 송정읍 쇼와12년 조선총독부령 제80호 (1937년 6월 28일) 1986년 11월 1일 송정시로 분리 승격 및 폐지 광주 광산구
1937년 7월 1일 영산포읍 쇼와12년 조선총독부령 제80호 (1937년 6월 28일) 1981년 7월 1일 금성시로 분리 승격 및 폐지 나주시
