델라웨어시티
보이기
델라웨어시티(Delaware City)는 미국 델라웨어주 뉴캐슬 군에 있는 도시로, 인구는 1,695명이다.
인구
[편집]| 인구조사 | 인구 | Note | %± |
|---|---|---|---|
| 1850년 | 911 | — | |
| 1860년 | 1,355 | 48.7% | |
| 1870년 | 1,059 | −21.8% | |
| 1880년 | 1,085 | 2.5% | |
| 1890년 | 969 | −10.7% | |
| 1900년 | 1,132 | 16.8% | |
| 1910년 | 1,132 | 0.0% | |
| 1920년 | 1,064 | −6.0% | |
| 1930년 | 1,005 | −5.5% | |
| 1940년 | 1,163 | 15.7% | |
| 1950년 | 1,363 | 17.2% | |
| 1960년 | 1,658 | 21.6% | |
| 1970년 | 2,024 | 22.1% | |
| 1980년 | 1,858 | −8.2% | |
| 1990년 | 1,682 | −9.5% | |
| 2000년 | 1,453 | −13.6% | |
| 2010년 | 1,695 | 16.7% | |
| 2019 (추산) | 1,837 | [1] | 8.4% |
각주
[편집]- ↑ “Population and Housing Unit Estimates”. United States Census Bureau. 2020년 5월 24일. 2020년 5월 27일에 확인함.
- ↑ “Census of Population and Housing”. Census.gov. 2016년 6월 4일에 확인함.
외부 링크
[편집]- 델라웨어시티
- 공식 웹사이트
| 이 글은 미국의 지리에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |