동아에스티
보이기
형태 | 주식회사 |
---|---|
창립 | 2013년 3월 1일 |
시장 정보 | 한국: 170900 |
산업 분야 | 전문의약품 제조업 |
전신 | 동아제약 |
후신 | 동아쏘시오홀딩스 동아제약 |
본사 소재지 | 대한민국 서울특별시 동대문구 천호대로 64 (용두동) |
핵심 인물 | 엄대식 (대표이사 회장) 한종현 (대표이사 사장) |
제품 | 스티렌 모티리톤 슈가논 리피논 캔박카스 |
매출액 | 586,728,126,970원 (2020) |
영업이익 | 33,394,186,444원 (2020) |
27,102,951,017원 (2020) | |
자산총액 | 980,667,423,900원 (2020.12) |
주요 주주 | 강정석 외 특수관계인 : 24.59% 국민연금 : 10.39% GlaxoSmithKline plc.: 8.22% |
종업원 수 | 1,587명 (2020.12) |
자회사 | Dong-A America Corporation Dong-A Brasil Famaceutica Ltda |
계열사 | 동아쏘시오홀딩스 |
자본금 | 42,219,340,000원 (2020.12) |
웹사이트 | http://www.donga-st.com/Main.da |
동아에스티는 동아제약에서 인적 분할하여 2013년 3월 1일에 설립된 신설법인으로 모기업은 동아쏘시오홀딩스이다. 주력 사업으로는 전문의약품 제조, 판매 및 연구 개발 등이다.
같이 보기
[편집]![]() |
이 글은 기업에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |