랜디 포브스
보이기
랜디 포브스
| |
---|---|
![]() | |
미국의 제107·108·109·110·111·112·113·114대 버지니아주 제4선거구 미국 하원의원 | |
임기 | 2001년 6월 26일 ~ 2017년 1월 3일 |
전임 | 노먼 시시스키 |
후임 | 도널드 매키친 |
대통령 | 조지 W. 부시 버락 오바마 |
신상정보 | |
출생일 | 1952년 2월 17일 | (73세)
출생지 | 미국 버지니아주 체서피크 |
국적 | 미국 |
학력 | 랜돌프 마콩 대학교 (BA) 버지니아 대학교 (JD) |
정당 | 공화당 |
제임스 랜디 포브스(James Randy Forbes, 1952년 2월 17일 ~ )는 미국의 정치인이다.
학력
[편집]- 랜돌프 마콩 대학교 인문사회 학사
- 버지니아 대학교 법무박사
경력
[편집]- 1990.01 ~ 1998.01 제146·147·148·149대 버지니아주 제78선거구 하원의원
- 1996.07 ~ 2000.12 버지니아 공화당 의장
- 1998.01 ~ 2001.06 제150·151대 버지니아주 제14선거구 상원의원
- 2001.06 ~ 2017.01 제107·108·109·110·111·112·113·114대 미국 버지니아주 제4선거구 연방하원의원
역대 선거 결과
[편집]선거명 | 직책명 | 대수 | 정당 | 득표율 | 득표수 | 결과 | 당락 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989년 선거 | 하원의원 (버지니아 제78선거구) | 146대 | 공화당 | % | 표 | 1위 | ![]() |
1991년 선거 | 하원의원 (버지니아 제78선거구) | 147대 | 공화당 | % | 표 | 1위 | ![]() |
1993년 선거 | 하원의원 (버지니아 제78선거구) | 148대 | 공화당 | % | 표 | 1위 | ![]() |
1995년 선거 | 하원의원 (버지니아 제78선거구) | 149대 | 공화당 | % | 표 | 1위 | ![]() |
2001년 재선거 | 하원의원 (버지니아 제4선거구) | 107대 | 공화당 | % | 표 | 1위 | ![]() |
2002년 선거 | 하원의원 (버지니아 제4선거구) | 108대 | 공화당 | % | 표 | 1위 | ![]() |
2004년 선거 | 하원의원 (버지니아 제4선거구) | 109대 | 공화당 | % | 표 | 1위 | ![]() |
2006년 선거 | 하원의원 (버지니아 제4선거구) | 110대 | 공화당 | % | 표 | 1위 | ![]() |
2008년 선거 | 하원의원 (버지니아 제4선거구) | 111대 | 공화당 | % | 표 | 1위 | ![]() |
2010년 선거 | 하원의원 (버지니아 제4선거구) | 112대 | 공화당 | % | 표 | 1위 | ![]() |
2012년 선거 | 하원의원 (버지니아 제4선거구) | 113대 | 공화당 | % | 표 | 1위 | ![]() |
2014년 선거 | 하원의원 (버지니아 제4선거구) | 114대 | 공화당 | % | 표 | 1위 | ![]() |
참고 자료
[편집]위키미디어 공용에 랜디 포브스 관련 미디어 분류가 있습니다.
외부 링크
[편집]전임 프레데릭 H. 크리크모어 |
제146·147·148·149대 하원의원 (버지니아 제78선거구) 1990년 1월 10일 ~ 1998년 1월 5일 |
후임 해리 블레빈스 |
전임 패트릭 맥스위니 |
버지니아 공화당 의장 1996년 6월 ~ 2000년 12월 |
후임 게리 톰슨 |
전임 마크 이어리 |
제150·151대 상원의원 (버지니아 제27부) 1998년 1월 6일 ~ 2001년 6월 19일 |
후임 해리 블레빈스 |
전임 노먼 시시스키 |
제107·108·109·110·111·112·113·114대 버지니아주 제4선거구 연방 하원 2001년 6월 26일 ~ 2017년 1월 3일 |
후임 도널드 매키친 |